熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $127.49萬 | 0.034 -- | +15.49% |
2 ARG/USDT $40.23萬 | 0.80 -- | +13.26% |
3 POR/USDT $40.24萬 | 0.59 -- | +8.24% |
4 MEMEFI/USDT $74.59萬 | 0.00065 -- | +8.10% |
5 CHZ/USDT $590.41萬 | 0.042 -- | +6.45% |
6 IP/USDT $563.54萬 | 1.69 -- | +5.80% |
7 FLUID/USDT $30.33萬 | 2.60 -- | +5.09% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多