熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT S$165.91萬 | 0.034 -- | +15.43% |
2 ARG/USDT S$51.57萬 | 0.80 -- | +13.82% |
3 MEMEFI/USDT S$96.25萬 | 0.00065 -- | +7.69% |
4 POR/USDT S$51.70萬 | 0.59 -- | +7.66% |
5 CHZ/USDT S$760.19萬 | 0.042 -- | +7.42% |
6 IP/USDT S$726.89萬 | 1.70 -- | +5.85% |
7 FLUID/USDT S$39.23萬 | 2.60 -- | +5.30% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.26億 | S$2.25兆 | 87,859.80 -0.48% |
2 ETH/USDT S$2.97億 | S$4,623.71億 | 2,981.24 +0.52% |
3 BNB/USDT S$1,038.68萬 | S$1,534.14億 | 867.50 +0.88% |
4 XRP/USDT S$4,271.45萬 | S$1,439.51億 | 1.84 -1.56% |
5 USDC/USDT S$8,299.53萬 | S$970.72億 | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT S$1.15億 | S$905.66億 | 125.27 +0.14% |
7 TRX/USDT S$621.98萬 | S$345.61億 | 0.28 -0.96% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.26億 | S$4.26億 | 87,859.80 -0.48% |
2 ETH/USDT S$2.97億 | S$2.97億 | 2,981.55 +0.53% |
3 SOL/USDT S$1.15億 | S$1.15億 | 125.28 +0.15% |
4 USDC/USDT S$8,299.53萬 | S$8,299.53萬 | 1.00 +0.03% |
5 DOGE/USDT S$8,143.36萬 | S$8,143.36萬 | 0.11 -4.09% |
6 XRP/USDT S$4,271.45萬 | S$4,271.45萬 | 1.84 -1.56% |
7 ADA/USDT S$2,055.97萬 | S$2,055.97萬 | 0.33 -4.81% |