Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,12 mln. | $1,55 bln. | 65.752,90 +4,22% |
2 ETH/EUR $522,21K | $294,38 mld. | 2.071,04 +4,94% |
3 XRP/EUR $605,63K | $91,46 mld. | 1,25 +3,85% |
4 BNB/EUR $4,50K | $86,65 mld. | 547,70 +2,70% |
5 USDC/EUR $1,82 mln. | $78,64 mld. | 0,84 -0,18% |
6 SOL/EUR $242,89K | $51,62 mld. | 76,13 +3,26% |
7 TRX/EUR $22,78K | $30,93 mld. | 0,27 -0,24% |
Hoogste omzet
Meer