Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $369,20K | $1,28 bln. | 54.519,10 -0,77% |
2 ETH/EUR $133,26K | $224,68 mld. | 1.580,65 +0,16% |
3 XRP/EUR $151,20K | $82,89 mld. | 1,15 -0,07% |
4 BNB/EUR $2,86K | $80,06 mld. | 499,50 -1,87% |
5 USDC/EUR $2,64 mln. | $74,73 mld. | 0,84 +0,19% |
6 SOL/EUR $101,65K | $44,48 mld. | 66,57 -0,05% |
7 TRX/EUR $1,42K | $26,76 mld. | 0,23 -0,45% |
Hoogste omzet
Meer