热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT AED355.04万 | 0.011 -- | +16.03% |
2 GALFT/USDT AED190.24万 | 1.62 -- | +14.02% |
3 FOGO/USDT AED941.69万 | 0.027 -- | +12.61% |
4 SENT/USDT AED908.19万 | 0.023 -- | +11.82% |
5 SONIC/USDT AED94.74万 | 0.049 -- | +11.49% |
6 ZAMA/USDT AED1,135.92万 | 0.023 -- | +10.16% |
7 UMA/USDT AED233.98万 | 0.46 -- | +8.43% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT AED1,997.41万 | 0.28 -- | -24.63% |
2 PROMPT/USDT AED2,616.66万 | 0.047 -- | -13.86% |
3 YGG/USDT AED437.71万 | 0.041 -- | -13.08% |
4 SNX/USDT AED697.23万 | 0.35 -- | -12.84% |
5 UXLINK/USDT AED175.68万 | 0.0048 -- | -11.11% |
6 MET/USDT AED204.74万 | 0.16 -- | -11.06% |
7 ALLO/USDT AED306.58万 | 0.095 -- | -10.48% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED25.19亿 | AED4.66万亿 | 63,345.00 -2.45% |
2 ETH/USDT AED15.77亿 | AED8,122.28亿 | 1,830.88 -1.73% |
3 XRP/USDT AED1.55亿 | AED2,988.29亿 | 1.33 -0.54% |
4 BNB/USDT AED4,248.05万 | AED2,971.60亿 | 592.90 +0.53% |
5 USDC/USDT AED4.44亿 | AED2,746.78亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED4.51亿 | AED1,606.89亿 | 76.84 -0.92% |
7 TRX/USDT AED4,084.64万 | AED980.97亿 | 0.28 -1.91% |
成交额榜
更多