热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $232.84万 | 0.013 -- | +16.24% |
2 AIXBT/USDT $117.60万 | 0.034 -- | +13.41% |
3 ARG/USDT $42.42万 | 0.77 -- | +9.79% |
4 IP/USDT $527.00万 | 1.74 -- | +8.61% |
5 MEMEFI/USDT $70.20万 | 0.00065 -- | +8.39% |
6 POR/USDT $42.83万 | 0.59 -- | +8.18% |
7 AUCTION/USDT $277.37万 | 5.33 -- | +7.61% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ZRX/USDT $94.01万 | 0.14 -- | -17.07% |
2 VRA/USDT $96.26万 | 0.00010 -- | -15.95% |
3 WCT/USDT $336.52万 | 0.081 -- | -15.17% |
4 ACT/USDT $352.03万 | 0.032 -- | -15.05% |
5 OMI/USDT $6.02万 | 0.00018 -- | -10.10% |
6 DEGEN/USDT $9.12万 | 0.0010 -- | -9.67% |
7 NIGHT/USDT $1,447.07万 | 0.089 -- | -9.49% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多