Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZRX/USDT $2,47 M | 0,17 -- | +37,63 % |
2 ONT/USDT $7,03 M | 0,072 -- | +19,58 % |
3 STORJ/USDT $404,53 k | 0,15 -- | +12,26 % |
4 AVNT/USDT $3,34 M | 0,40 -- | +9,07 % |
5 WOO/USDT $835,62 k | 0,027 -- | +8,39 % |
6 UXLINK/USDT $1,09 M | 0,016 -- | +8,09 % |
7 KMNO/USDT $282,77 k | 0,053 -- | +4,03 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $589,91 M | $1,74 Bn | 87 182,90 -2,00 % |
2 ETH/USDT $581,37 M | $354,47 Md | 2 933,55 -1,88 % |
3 BNB/USDT $10,09 M | $117,40 Md | 851,60 -1,97 % |
4 XRP/USDT $30,13 M | $111,92 Md | 1,84 -2,25 % |
5 USDC/USDT $72,49 M | $76,10 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $124,62 M | $69,33 Md | 122,97 -4,56 % |
7 TRX/USDT $6,99 M | $26,97 Md | 0,28 -0,29 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $589,91 M | $589,91 M | 87 182,90 -2,00 % |
2 ETH/USDT $581,37 M | $581,37 M | 2 933,55 -1,88 % |
3 SOL/USDT $124,62 M | $124,62 M | 122,97 -4,56 % |
4 USDC/USDT $72,49 M | $72,49 M | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT $49,99 M | $49,99 M | 0,12 -3,09 % |
6 XRP/USDT $30,13 M | $30,13 M | 1,84 -2,25 % |
7 XAUT/USDT $22,77 M | $22,77 M | 4 362,60 -3,28 % |