Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZRX/USDT $2,72 M | 0,17 -- | +39,04 % |
2 ONT/USDT $7,03 M | 0,072 -- | +19,26 % |
3 UXLINK/USDT $1,13 M | 0,016 -- | +9,66 % |
4 WOO/USDT $844,95 k | 0,027 -- | +9,05 % |
5 AVNT/USDT $3,34 M | 0,40 -- | +8,01 % |
6 KMNO/USDT $283,39 k | 0,053 -- | +3,41 % |
7 BABYDOGE/USDT $368,76 k | 0,00000000063 -- | +2,92 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $553,92 M | $1,73 Bn | 87 038,00 -2,44 % |
2 ETH/USDT $548,25 M | $353,41 Md | 2 926,60 -2,67 % |
3 BNB/USDT $9,45 M | $117,03 Md | 850,10 -1,95 % |
4 XRP/USDT $29,87 M | $112,18 Md | 1,85 -2,20 % |
5 USDC/USDT $63,28 M | $76,10 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $121,00 M | $69,22 Md | 122,97 -4,53 % |
7 TRX/USDT $7,02 M | $26,98 Md | 0,28 -0,27 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $553,92 M | $553,92 M | 87 038,00 -2,44 % |
2 ETH/USDT $548,25 M | $548,25 M | 2 926,60 -2,67 % |
3 SOL/USDT $121,00 M | $121,00 M | 122,97 -4,53 % |
4 USDC/USDT $63,28 M | $63,28 M | 1,00 +0,03 % |
5 DOGE/USDT $47,03 M | $47,03 M | 0,12 -3,03 % |
6 XRP/USDT $29,87 M | $29,87 M | 1,85 -2,20 % |
7 XAUT/USDT $22,80 M | $22,80 M | 4 371,40 -3,28 % |