Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT AED275,18 M | 0,011 -- | +59,20 % |
2 PI/USDT AED111,92 M | 0,20 -- | +30,67 % |
3 PEPE/USDT AED173,13 M | 0,0000048 -- | +27,96 % |
4 DOGE/USDT AED527,03 M | 0,11 -- | +19,82 % |
5 MORPHO/USDT AED5,16 M | 1,43 -- | +15,69 % |
6 XRP/USDT AED200,35 M | 1,64 -- | +15,07 % |
7 MERL/USDT AED9,44 M | 0,063 -- | +14,98 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT AED621,73 k | 1,42 -- | -6,08 % |
2 TRA/USDT AED100,89 k | 0,23 -- | -5,00 % |
3 PARTI/USDT AED993,04 k | 0,10 -- | -4,60 % |
4 ATH/USDT AED3,73 M | 0,0064 -- | -3,43 % |
5 ME/USDT AED3,71 M | 0,15 -- | -3,15 % |
6 GHST/USDT AED450,86 k | 0,10 -- | -2,34 % |
7 SPK/USDT AED1,86 M | 0,022 -- | -2,31 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,26 Md | AED5,20 Bn | 70 750,40 +1,76 % |
2 ETH/USDT AED973,18 M | AED927,10 Md | 2 085,62 +0,65 % |
3 XRP/USDT AED200,35 M | AED369,03 Md | 1,64 +15,05 % |
4 BNB/USDT AED28,87 M | AED320,55 Md | 638,20 +2,23 % |
5 USDC/USDT AED155,94 M | AED270,20 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT AED331,70 M | AED189,84 Md | 90,80 +6,12 % |
7 TRX/USDT AED24,73 M | AED98,14 Md | 0,28 -0,19 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,26 Md | AED1,26 Md | 70 750,40 +1,76 % |
2 ETH/USDT AED973,18 M | AED973,18 M | 2 085,62 +0,65 % |
3 DOGE/USDT AED527,03 M | AED527,03 M | 0,11 +19,82 % |
4 ZAMA/USDT AED392,51 M | AED392,51 M | 0,021 +1,47 % |
5 SOL/USDT AED331,70 M | AED331,70 M | 90,80 +6,12 % |
6 SPACE/USDT AED275,18 M | AED275,18 M | 0,011 +59,25 % |
7 XRP/USDT AED200,35 M | AED200,35 M | 1,64 +15,07 % |