热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $51.79万 | 1.62 -- | +13.94% |
2 ZEUS/USDT $96.61万 | 0.011 -- | +12.83% |
3 FOGO/USDT $256.20万 | 0.027 -- | +12.63% |
4 SENT/USDT $246.94万 | 0.023 -- | +11.99% |
5 SONIC/USDT $25.29万 | 0.048 -- | +10.86% |
6 ZAMA/USDT $308.58万 | 0.023 -- | +10.35% |
7 TNSR/USDT $27.95万 | 0.049 -- | +8.28% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT $543.58万 | 0.28 -- | -24.60% |
2 YGG/USDT $119.97万 | 0.041 -- | -14.11% |
3 SNX/USDT $190.23万 | 0.36 -- | -12.45% |
4 UXLINK/USDT $47.79万 | 0.0047 -- | -12.15% |
5 PROMPT/USDT $711.50万 | 0.048 -- | -11.10% |
6 MET/USDT $55.63万 | 0.17 -- | -10.73% |
7 BCH/USDT $1,463.48万 | 483.80 -- | -10.56% |
新币榜
更多市值榜
更多