热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT A$80.71万 | 0.052 -- | +11.75% |
2 JTO/USDT A$877.32万 | 0.30 -- | +11.41% |
3 MORPHO/USDT A$187.49万 | 1.49 -- | +8.97% |
4 WLFI/USDT A$1,113.53万 | 0.10 -- | +8.60% |
5 PI/USDT A$1,620.43万 | 0.18 -- | +8.52% |
6 WET/USDT A$164.39万 | 0.087 -- | +7.97% |
7 ZBCN/USDT A$72.32万 | 0.0022 -- | +7.26% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$4.52亿 | A$1.90万亿 | 67,374.80 -2.28% |
2 ETH/USDT A$3.67亿 | A$3,392.89亿 | 1,991.46 -0.45% |
3 XRP/USDT A$3,949.49万 | A$1,268.17亿 | 1.47 -1.11% |
4 BNB/USDT A$882.02万 | A$1,189.25亿 | 617.40 -1.67% |
5 USDC/USDT A$5,624.00万 | A$1,039.29亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT A$1.04亿 | A$681.34亿 | 84.91 -2.55% |
7 TRX/USDT A$1,056.43万 | A$376.89亿 | 0.28 -1.12% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$4.52亿 | A$4.52亿 | 67,374.80 -2.28% |
2 ETH/USDT A$3.67亿 | A$3.67亿 | 1,991.46 -0.45% |
3 SOL/USDT A$1.04亿 | A$1.04亿 | 84.91 -2.55% |
4 DOGE/USDT A$5,639.69万 | A$5,639.69万 | 0.10 +0.24% |
5 USDC/USDT A$5,624.00万 | A$5,624.00万 | 1.00 +0.00% |
6 XAUT/USDT A$4,471.86万 | A$4,471.86万 | 4,885.40 -1.20% |
7 XRP/USDT A$3,949.49万 | A$3,949.49万 | 1.47 -1.11% |