热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT AED466.53万 | 0.034 -- | +16.72% |
2 ARG/USDT AED147.22万 | 0.79 -- | +11.26% |
3 POR/USDT AED148.55万 | 0.59 -- | +8.11% |
4 MEMEFI/USDT AED273.72万 | 0.00064 -- | +7.74% |
5 IP/USDT AED2,053.38万 | 1.70 -- | +6.55% |
6 CHZ/USDT AED2,161.54万 | 0.042 -- | +5.98% |
7 ID/USDT AED141.06万 | 0.069 -- | +5.93% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED12.17亿 | AED6.43万亿 | 87,785.40 -0.59% |
2 ETH/USDT AED8.50亿 | AED1.32万亿 | 2,981.82 +0.47% |
3 BNB/USDT AED2,965.27万 | AED4,380.34亿 | 866.10 +0.70% |
4 XRP/USDT AED1.21亿 | AED4,109.39亿 | 1.84 -1.63% |
5 USDC/USDT AED2.36亿 | AED2,773.23亿 | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT AED3.32亿 | AED2,585.72亿 | 125.21 +0.25% |
7 TRX/USDT AED1,792.56万 | AED988.40亿 | 0.28 -0.87% |
成交额榜
更多