العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 222.54 مليون$ | 87,836.70 -- | +0.40% |
2 ETH/USDT 107.90 مليون$ | 2,939.45 -- | +0.22% |
3 SOL/USDT 30.79 مليون$ | 124.47 -- | +1.21% |
4 DOGE/USDT 19.01 مليون$ | 0.12 -- | +0.85% |
5 ONT/USDT 3.85 مليون$ | 0.062 -- | -13.73% |
6 FLOW/USDT 1.96 مليون$ | 0.13 -- | +10.72% |
7 KAITO/USDT 1.58 مليون$ | 0.53 -- | -4.35% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT 2.04 مليون$ | 0.15 -- | +30.83% |
2 T/USDT 517.68 ألف$ | 0.010 -- | +16.64% |
3 CITY/USDT 71.12 ألف$ | 0.76 -- | +12.51% |
4 TOSHI/USDT 295.91 ألف$ | 0.00032 -- | +11.69% |
5 FLOW/USDT 1.96 مليون$ | 0.13 -- | +10.72% |
6 RSR/USDT 1.32 مليون$ | 0.0026 -- | +10.50% |
7 XPL/USDT 9.83 مليون$ | 0.16 -- | +9.41% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ONT/USDT 3.85 مليون$ | 0.062 -- | -13.73% |
2 MERL/USDT 4.34 مليون$ | 0.35 -- | -12.98% |
3 METIS/USDT 184.23 ألف$ | 5.32 -- | -10.55% |
4 ZEN/USDT 3.31 مليون$ | 9.06 -- | -4.72% |
5 BANANA/USDT 89.32 ألف$ | 7.04 -- | -4.58% |
6 KAITO/USDT 1.58 مليون$ | 0.53 -- | -4.35% |
7 WOO/USDT 79.84 ألف$ | 0.024 -- | -4.04% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 1.97 مليون$ | -- | 0.20 +0.20% |
2 ZEN/USDT 3.31 مليون$ | -- | 9.06 -4.72% |
3 2Z/USDT 349.24 ألف$ | -- | 0.12 +4.42% |
4 SEI/USDT 709.78 ألف$ | -- | 0.11 +4.47% |
5 ALLO/USDT 392.28 ألف$ | -- | 0.11 -0.43% |
6 HYPE/USDT 4.64 مليون$ | -- | 25.82 -0.56% |
7 MMT/USDT 930.89 ألف$ | -- | 0.23 +5.10% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 222.54 مليون$ | 1.75 ترليون$ | 87,836.70 +0.40% |
2 ETH/USDT 107.90 مليون$ | 354.55 مليار$ | 2,939.45 +0.22% |
3 BNB/USDT 5.85 مليون$ | 117.79 مليار$ | 855.40 +1.77% |
4 XRP/USDT 11.93 مليون$ | 113.05 مليار$ | 1.86 +0.85% |
5 USDC/USDT 10.47 مليون$ | 76.44 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 30.79 مليون$ | 70.00 مليار$ | 124.47 +1.21% |
7 TRX/USDT 4.49 مليون$ | 26.92 مليار$ | 0.28 +1.46% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 222.54 مليون$ | 222.54 مليون$ | 87,836.70 +0.40% |
2 ETH/USDT 107.90 مليون$ | 107.90 مليون$ | 2,939.45 +0.22% |
3 SOL/USDT 30.79 مليون$ | 30.79 مليون$ | 124.47 +1.21% |
4 DOGE/USDT 19.01 مليون$ | 19.01 مليون$ | 0.12 +0.85% |
5 XRP/USDT 11.93 مليون$ | 11.93 مليون$ | 1.86 +0.85% |
6 FIL/USDT 10.60 مليون$ | 10.60 مليون$ | 1.34 +7.98% |
7 USDC/USDT 10.47 مليون$ | 10.47 مليون$ | 1.00 +0.02% |