العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 586.76 مليون$ | 78,227.90 -- | +2.64% |
2 ETH/USDT 367.49 مليون$ | 2,367.34 -- | +2.14% |
3 CORE/USDT 40.12 مليون$ | 0.053 -- | +20.97% |
4 SOL/USDT 81.57 مليون$ | 86.41 -- | +0.08% |
5 DOGE/USDT 58.60 مليون$ | 0.095 -- | +1.06% |
6 BASED/USDT 17.57 مليون$ | 0.11 -- | -9.71% |
7 ORDI/USDT 10.00 مليون$ | 4.30 -- | -8.41% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPK/USDT 11.51 مليون$ | 0.038 -- | +29.21% |
2 CORE/USDT 40.12 مليون$ | 0.053 -- | +20.97% |
3 STRK/USDT 9.11 مليون$ | 0.045 -- | +18.42% |
4 CETUS/USDT 381.03 ألف$ | 0.029 -- | +16.63% |
5 FLUID/USDT 1.08 مليون$ | 1.84 -- | +15.00% |
6 HUMA/USDT 1.24 مليون$ | 0.024 -- | +14.96% |
7 MERL/USDT 2.86 مليون$ | 0.038 -- | +11.34% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 17.57 مليون$ | 0.11 -- | -9.71% |
2 RESOLV/USDT 639.21 ألف$ | 0.029 -- | -8.90% |
3 ORDI/USDT 10.00 مليون$ | 4.30 -- | -8.41% |
4 MET/USDT 6.51 مليون$ | 0.18 -- | -5.62% |
5 CITY/USDT 45.56 ألف$ | 0.71 -- | -5.53% |
6 SSV/USDT 368.12 ألف$ | 2.66 -- | -5.29% |
7 PRCL/USDT 33.72 ألف$ | 0.014 -- | -5.13% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 4.96 مليون$ | -- | 0.063 +0.86% |
2 BASED/USDT 17.57 مليون$ | -- | 0.11 -9.71% |
3 MON/USDT 2.41 مليون$ | -- | 0.033 +2.39% |
4 KAT/USDT 966.73 ألف$ | -- | 0.0096 +2.40% |
5 ROBO/USDT 1.22 مليون$ | -- | 0.021 +9.50% |
6 CC/USDT 750.33 ألف$ | -- | 0.15 +2.20% |
7 ZAMA/USDT 523.90 ألف$ | -- | 0.028 +2.46% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 586.76 مليون$ | 1.56 ترليون$ | 78,227.90 +2.64% |
2 ETH/USDT 367.49 مليون$ | 284.99 مليار$ | 2,367.34 +2.14% |
3 XRP/USDT 24.71 مليون$ | 87.62 مليار$ | 1.42 -0.30% |
4 BNB/USDT 8.71 مليون$ | 85.88 مليار$ | 638.10 +1.03% |
5 USDC/USDT 98.10 مليون$ | 78.31 مليار$ | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT 81.57 مليون$ | 49.59 مليار$ | 86.41 +0.08% |
7 TRX/USDT 19.87 مليون$ | 31.21 مليار$ | 0.32 -1.08% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 586.76 مليون$ | 586.76 مليون$ | 78,227.90 +2.64% |
2 ETH/USDT 367.49 مليون$ | 367.49 مليون$ | 2,367.34 +2.14% |
3 USDC/USDT 98.10 مليون$ | 98.10 مليون$ | 0.99 -0.01% |
4 SOL/USDT 81.57 مليون$ | 81.57 مليون$ | 86.41 +0.08% |
5 DOGE/USDT 58.60 مليون$ | 58.60 مليون$ | 0.095 +1.06% |
6 CORE/USDT 40.12 مليون$ | 40.12 مليون$ | 0.053 +20.97% |
7 XRP/USDT 24.71 مليون$ | 24.71 مليون$ | 1.42 -0.30% |