العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 196.59 مليون$ | 87,910.00 -- | +0.41% |
2 ETH/USDT 108.47 مليون$ | 2,941.05 -- | +0.32% |
3 SOL/USDT 30.17 مليون$ | 124.45 -- | +1.24% |
4 DOGE/USDT 21.23 مليون$ | 0.12 -- | +1.40% |
5 ONT/USDT 5.05 مليون$ | 0.064 -- | +16.24% |
6 FLOW/USDT 3.39 مليون$ | 0.13 -- | +5.76% |
7 KAITO/USDT 2.13 مليون$ | 0.54 -- | -11.07% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT 1.87 مليون$ | 0.15 -- | +34.26% |
2 T/USDT 370.16 ألف$ | 0.010 -- | +23.72% |
3 ONT/USDT 5.05 مليون$ | 0.064 -- | +16.24% |
4 GAS/USDT 3.61 مليون$ | 2.16 -- | +15.11% |
5 RSR/USDT 1.26 مليون$ | 0.0027 -- | +13.42% |
6 S/USDT 1.20 مليون$ | 0.080 -- | +12.07% |
7 MASK/USDT 3.76 مليون$ | 0.63 -- | +11.46% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MERL/USDT 4.90 مليون$ | 0.36 -- | -15.22% |
2 KAITO/USDT 2.13 مليون$ | 0.54 -- | -11.07% |
3 ZBCN/USDT 813.98 ألف$ | 0.0025 -- | -4.07% |
4 DOOD/USDT 148.06 ألف$ | 0.0057 -- | -4.04% |
5 PRCL/USDT 173.03 ألف$ | 0.020 -- | -3.55% |
6 BANANA/USDT 96.17 ألف$ | 7.12 -- | -3.17% |
7 ULTI/USDT 154.30 ألف$ | 0.00036 -- | -2.92% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 2.16 مليون$ | -- | 0.20 -0.63% |
2 ZEN/USDT 6.76 مليون$ | -- | 9.17 +9.68% |
3 2Z/USDT 365.17 ألف$ | -- | 0.11 +3.91% |
4 SEI/USDT 706.00 ألف$ | -- | 0.11 +6.06% |
5 ALLO/USDT 414.33 ألف$ | -- | 0.11 +2.01% |
6 HYPE/USDT 4.69 مليون$ | -- | 25.99 -0.67% |
7 MMT/USDT 849.65 ألف$ | -- | 0.22 +0.53% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 196.58 مليون$ | 1.75 ترليون$ | 87,910.00 +0.41% |
2 ETH/USDT 108.47 مليون$ | 355.06 مليار$ | 2,941.05 +0.32% |
3 BNB/USDT 5.31 مليون$ | 116.89 مليار$ | 849.30 +0.81% |
4 XRP/USDT 11.97 مليون$ | 113.22 مليار$ | 1.86 +1.07% |
5 USDC/USDT 9.10 مليون$ | 76.46 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 30.17 مليون$ | 70.04 مليار$ | 124.45 +1.24% |
7 TRX/USDT 4.60 مليون$ | 26.87 مليار$ | 0.28 +1.78% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 196.59 مليون$ | 196.59 مليون$ | 87,910.00 +0.41% |
2 ETH/USDT 108.47 مليون$ | 108.47 مليون$ | 2,941.05 +0.32% |
3 SOL/USDT 30.17 مليون$ | 30.17 مليون$ | 124.45 +1.24% |
4 DOGE/USDT 21.23 مليون$ | 21.23 مليون$ | 0.12 +1.40% |
5 XRP/USDT 11.97 مليون$ | 11.97 مليون$ | 1.86 +1.07% |
6 FIL/USDT 10.33 مليون$ | 10.33 مليون$ | 1.35 +9.92% |
7 BCH/USDT 9.67 مليون$ | 9.67 مليون$ | 620.90 +1.50% |