العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 127.41 مليون$ | 87,805.30 -- | +0.22% |
2 ETH/USDT 108.93 مليون$ | 2,937.07 -- | +0.09% |
3 SOL/USDT 29.65 مليون$ | 124.04 -- | +0.89% |
4 DOGE/USDT 20.62 مليون$ | 0.12 -- | +0.81% |
5 KAITO/USDT 2.15 مليون$ | 0.54 -- | -11.50% |
6 ONT/USDT 5.03 مليون$ | 0.063 -- | +14.69% |
7 FLOW/USDT 3.88 مليون$ | 0.13 -- | -8.66% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT 1.82 مليون$ | 0.15 -- | +35.74% |
2 T/USDT 333.82 ألف$ | 0.010 -- | +25.21% |
3 ONT/USDT 5.03 مليون$ | 0.063 -- | +14.69% |
4 GAS/USDT 3.61 مليون$ | 2.14 -- | +14.45% |
5 RSR/USDT 1.25 مليون$ | 0.0027 -- | +12.79% |
6 MASK/USDT 3.74 مليون$ | 0.63 -- | +12.26% |
7 ZEN/USDT 6.88 مليون$ | 9.21 -- | +11.56% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MERL/USDT 4.84 مليون$ | 0.36 -- | -15.41% |
2 KAITO/USDT 2.15 مليون$ | 0.54 -- | -11.50% |
3 FLOW/USDT 3.88 مليون$ | 0.13 -- | -8.66% |
4 DOOD/USDT 154.36 ألف$ | 0.0057 -- | -5.65% |
5 ULTI/USDT 152.61 ألف$ | 0.00035 -- | -5.12% |
6 ZBCN/USDT 812.14 ألف$ | 0.0025 -- | -3.95% |
7 BANANA/USDT 100.78 ألف$ | 7.13 -- | -3.93% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 2.24 مليون$ | -- | 0.20 -1.01% |
2 ZEN/USDT 6.88 مليون$ | -- | 9.21 +11.56% |
3 2Z/USDT 366.90 ألف$ | -- | 0.12 +3.88% |
4 SEI/USDT 708.47 ألف$ | -- | 0.11 +5.79% |
5 ALLO/USDT 421.78 ألف$ | -- | 0.11 +0.43% |
6 HYPE/USDT 4.65 مليون$ | -- | 25.92 -0.89% |
7 MMT/USDT 824.61 ألف$ | -- | 0.22 +0.44% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 127.41 مليون$ | 1.75 ترليون$ | 87,805.30 +0.22% |
2 ETH/USDT 108.93 مليون$ | 354.34 مليار$ | 2,937.07 +0.09% |
3 BNB/USDT 5.83 مليون$ | 116.39 مليار$ | 846.10 +0.95% |
4 XRP/USDT 11.79 مليون$ | 112.96 مليار$ | 1.86 +0.77% |
5 USDC/USDT 9.08 مليون$ | 76.46 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 29.65 مليون$ | 69.81 مليار$ | 124.04 +0.89% |
7 TRX/USDT 4.64 مليون$ | 26.85 مليار$ | 0.28 +1.70% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 127.41 مليون$ | 127.41 مليون$ | 87,805.30 +0.22% |
2 ETH/USDT 108.93 مليون$ | 108.93 مليون$ | 2,937.07 +0.09% |
3 SOL/USDT 29.65 مليون$ | 29.65 مليون$ | 124.04 +0.89% |
4 DOGE/USDT 20.62 مليون$ | 20.62 مليون$ | 0.12 +0.81% |
5 XRP/USDT 11.79 مليون$ | 11.79 مليون$ | 1.86 +0.77% |
6 FIL/USDT 10.30 مليون$ | 10.30 مليون$ | 1.34 +8.82% |
7 BCH/USDT 9.66 مليون$ | 9.66 مليون$ | 620.40 +1.84% |