Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 YB/USDT $16,73 млн | 0,46 -- | -8,70 % |
2 LOOKS/USDT $116,16 тыс. | 0,0079 -- | -8,49 % |
3 UXLINK/USDT $805,64 тыс. | 0,077 -- | -7,33 % |
4 OL/USDT $1,53 млн | 0,019 -- | -7,22 % |
5 TRX/USDT $11,88 млн | 0,30 -- | -3,65 % |
6 BERA/USDT $2,04 млн | 1,92 -- | -3,61 % |
7 MET/USDT $22,76 млн | 0,55 -- | -3,07 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MET/USDT $22,76 млн | -- | 0,55 -3,07 % |
2 ZORA/USDT $1,19 млн | -- | 0,092 +0,89 % |
3 PROVE/USDT $5,38 млн | -- | 0,98 +15,34 % |
4 DOOD/USDT $1,67 млн | -- | 0,0064 +5,23 % |
5 ASTER/USDT $15,59 млн | -- | 1,08 +7,41 % |
6 YB/USDT $16,73 млн | -- | 0,46 -8,70 % |
7 PAXG/USDT $2,00 млн | -- | 4 121,20 -0,52 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $997,32 млн | $2,20 трлн | 110 112,30 +1,02 % |
2 ETH/USDT $711,18 млн | $475,15 млрд | 3 916,27 +2,47 % |
3 BNB/USDT $102,35 млн | $155,46 млрд | 1 111,70 +2,77 % |
4 XRP/USDT $86,50 млн | $149,79 млрд | 2,48 +3,84 % |
5 SOL/USDT $201,89 млн | $105,37 млрд | 190,83 +1,01 % |
6 USDC/USDT $66,84 млн | $76,50 млрд | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT $2,70 млн | $34,02 млрд | 3 921,34 +2,59 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $997,32 млн | $997,32 млн | 110 112,30 +1,02 % |
2 ETH/USDT $711,18 млн | $711,18 млн | 3 916,27 +2,47 % |
3 SOL/USDT $201,89 млн | $201,89 млн | 190,85 +1,02 % |
4 DOGE/USDT $123,31 млн | $123,31 млн | 0,19 +1,02 % |
5 BNB/USDT $102,35 млн | $102,35 млн | 1 111,70 +2,77 % |
6 XRP/USDT $86,50 млн | $86,50 млн | 2,48 +3,85 % |
7 USDC/USDT $66,84 млн | $66,84 млн | 0,99 +0,00 % |