Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT $5,09 млн | 0,029 -- | +20,33 % |
2 GALFT/USDT $617,03 тыс. | 1,67 -- | +15,33 % |
3 LAT/USDT $565,37 тыс. | 0,0014 -- | +6,28 % |
4 ZAMA/USDT $3,40 млн | 0,022 -- | +5,99 % |
5 UMA/USDT $760,99 тыс. | 0,46 -- | +3,71 % |
6 LUNA/USDT $1,28 млн | 0,062 -- | +2,78 % |
7 STORJ/USDT $70,29 тыс. | 0,092 -- | +2,65 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $699,82 млн | $1,26 трлн | 63 206,90 -4,66 % |
2 ETH/USDT $412,85 млн | $220,41 млрд | 1 823,69 -4,92 % |
3 XRP/USDT $39,51 млн | $81,40 млрд | 1,33 -4,45 % |
4 BNB/USDT $9,66 млн | $80,30 млрд | 588,40 -3,19 % |
5 USDC/USDT $123,48 млн | $74,74 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $101,57 млн | $43,57 млрд | 76,60 -4,62 % |
7 TRX/USDT $10,41 млн | $26,53 млрд | 0,28 -2,81 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $699,82 млн | $699,82 млн | 63 206,90 -4,66 % |
2 ETH/USDT $412,85 млн | $412,85 млн | 1 823,69 -4,92 % |
3 USDC/USDT $123,48 млн | $123,48 млн | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $101,57 млн | $101,57 млн | 76,60 -4,62 % |
5 DOGE/USDT $41,51 млн | $41,51 млн | 0,091 -5,45 % |
6 XRP/USDT $39,51 млн | $39,51 млн | 1,33 -4,45 % |
7 XAUT/USDT $35,15 млн | $35,15 млн | 5 147,80 +0,34 % |