Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $1,92 млн | 0,15 -- | +31,65 % |
2 T/USDT $420,07 тыс. | 0,010 -- | +20,20 % |
3 RSR/USDT $1,28 млн | 0,0027 -- | +12,46 % |
4 S/USDT $1,34 млн | 0,079 -- | +11,07 % |
5 MASK/USDT $3,78 млн | 0,63 -- | +10,50 % |
6 TOSHI/USDT $172,17 тыс. | 0,00032 -- | +10,30 % |
7 IP/USDT $2,48 млн | 1,65 -- | +9,26 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $4,39 млн | 0,36 -- | -11,87 % |
2 KAITO/USDT $1,93 млн | 0,54 -- | -7,29 % |
3 ONT/USDT $4,68 млн | 0,063 -- | -6,45 % |
4 PRCL/USDT $171,17 тыс. | 0,020 -- | -4,65 % |
5 FXS/USDT $3,83 тыс. | 0,67 -- | -3,87 % |
6 BANANA/USDT $87,23 тыс. | 7,12 -- | -3,43 % |
7 LUNA/USDT $1,11 млн | 0,10 -- | -3,21 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $218,40 млн | $1,75 трлн | 87 926,00 +0,47 % |
2 ETH/USDT $103,18 млн | $355,61 млрд | 2 945,94 +0,71 % |
3 BNB/USDT $5,32 млн | $117,63 млрд | 853,90 +1,53 % |
4 XRP/USDT $12,06 млн | $113,51 млрд | 1,87 +1,35 % |
5 USDC/USDT $9,34 млн | $76,45 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $30,29 млн | $70,25 млрд | 124,75 +1,51 % |
7 TRX/USDT $4,63 млн | $26,87 млрд | 0,28 +1,59 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $218,40 млн | $218,40 млн | 87 926,00 +0,47 % |
2 ETH/USDT $103,23 млн | $103,23 млн | 2 945,91 +0,71 % |
3 SOL/USDT $30,29 млн | $30,29 млн | 124,75 +1,51 % |
4 DOGE/USDT $20,98 млн | $20,98 млн | 0,12 +1,40 % |
5 ZEC/USDT $17,50 млн | $17,50 млн | 517,32 +1,65 % |
6 NIGHT/USDT $12,67 млн | $12,67 млн | 0,085 +4,61 % |
7 XRP/USDT $12,06 млн | $12,06 млн | 1,87 +1,35 % |