Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $110,54 млн | 87 787,30 -- | +0,20 % |
2 ETH/USDT $107,13 млн | 2 940,44 -- | +0,18 % |
3 SOL/USDT $28,82 млн | 124,48 -- | +1,10 % |
4 ZEC/USDT $19,64 млн | 523,07 -- | +11,46 % |
5 DOGE/USDT $19,71 млн | 0,12 -- | +1,08 % |
6 KAITO/USDT $2,32 млн | 0,54 -- | -11,58 % |
7 NIGHT/USDT $12,42 млн | 0,086 -- | +6,38 % |
Лидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $4,33 млн | 0,13 -- | -20,51 % |
2 MERL/USDT $4,68 млн | 0,35 -- | -16,93 % |
3 KAITO/USDT $2,32 млн | 0,54 -- | -11,58 % |
4 BANANA/USDT $167,44 тыс. | 7,18 -- | -7,51 % |
5 AVNT/USDT $1,81 млн | 0,39 -- | -5,08 % |
6 ANIME/USDT $630,10 тыс. | 0,0076 -- | -4,75 % |
7 DOOD/USDT $153,73 тыс. | 0,0057 -- | -4,71 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $110,54 млн | $1,75 трлн | 87 787,30 +0,20 % |
2 ETH/USDT $107,13 млн | $354,75 млрд | 2 940,44 +0,18 % |
3 BNB/USDT $6,00 млн | $116,39 млрд | 845,60 +0,49 % |
4 XRP/USDT $11,48 млн | $113,44 млрд | 1,87 +1,26 % |
5 USDC/USDT $8,93 млн | $76,48 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $28,82 млн | $70,00 млрд | 124,48 +1,10 % |
7 TRX/USDT $4,75 млн | $26,85 млрд | 0,28 +1,65 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $110,54 млн | $110,54 млн | 87 787,30 +0,20 % |
2 ETH/USDT $107,13 млн | $107,13 млн | 2 940,44 +0,18 % |
3 SOL/USDT $28,82 млн | $28,82 млн | 124,48 +1,10 % |
4 DOGE/USDT $19,71 млн | $19,71 млн | 0,12 +1,08 % |
5 ZEC/USDT $19,64 млн | $19,64 млн | 523,07 +11,46 % |
6 NIGHT/USDT $12,42 млн | $12,42 млн | 0,086 +6,38 % |
7 XRP/USDT $11,48 млн | $11,48 млн | 1,87 +1,26 % |