Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $3,72 млн | 0,023 -- | +9,56 % |
2 SPACE/USDT $4,45 млн | 0,0090 -- | +9,00 % |
3 ETHFI/USDT $2,71 млн | 0,49 -- | +8,96 % |
4 BERA/USDT $2,52 млн | 0,59 -- | +7,31 % |
5 ORBS/USDT $192,47 тыс. | 0,010 -- | +7,15 % |
6 KITE/USDT $6,20 млн | 0,25 -- | +6,50 % |
7 GALFT/USDT $580,22 тыс. | 1,63 -- | +5,22 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $657,65 млн | $1,28 трлн | 64 448,80 -0,57 % |
2 ETH/USDT $356,36 млн | $224,05 млрд | 1 858,61 -0,39 % |
3 XRP/USDT $36,41 млн | $83,13 млрд | 1,36 -0,55 % |
4 BNB/USDT $9,03 млн | $80,24 млрд | 588,50 -1,80 % |
5 USDC/USDT $94,23 млн | $74,72 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $82,17 млн | $44,46 млрд | 78,27 -0,90 % |
7 TRX/USDT $9,58 млн | $26,76 млрд | 0,28 +0,03 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $657,65 млн | $657,65 млн | 64 448,80 -0,57 % |
2 ETH/USDT $356,36 млн | $356,36 млн | 1 858,67 -0,39 % |
3 USDC/USDT $94,23 млн | $94,23 млн | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $82,17 млн | $82,17 млн | 78,27 -0,90 % |
5 DOGE/USDT $37,38 млн | $37,38 млн | 0,092 -1,94 % |
6 XRP/USDT $36,41 млн | $36,41 млн | 1,36 -0,55 % |
7 XAUT/USDT $36,35 млн | $36,35 млн | 5 141,50 -0,96 % |