Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $112,71 млн | 87 916,50 -- | +0,37 % |
2 ETH/USDT $107,80 млн | 2 944,23 -- | +0,31 % |
3 SOL/USDT $28,90 млн | 124,57 -- | +1,21 % |
4 ZEC/USDT $19,63 млн | 524,08 -- | +11,71 % |
5 DOGE/USDT $19,77 млн | 0,12 -- | +1,24 % |
6 KAITO/USDT $2,31 млн | 0,54 -- | -11,47 % |
7 NIGHT/USDT $12,40 млн | 0,086 -- | +6,67 % |
Лидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $4,33 млн | 0,13 -- | -20,49 % |
2 MERL/USDT $4,69 млн | 0,35 -- | -17,82 % |
3 KAITO/USDT $2,31 млн | 0,54 -- | -11,47 % |
4 BANANA/USDT $167,43 тыс. | 7,19 -- | -7,51 % |
5 AVNT/USDT $1,81 млн | 0,39 -- | -4,93 % |
6 DOOD/USDT $153,71 тыс. | 0,0057 -- | -4,68 % |
7 UXLINK/USDT $1,84 млн | 0,016 -- | -4,63 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $112,71 млн | $1,75 трлн | 87 916,50 +0,37 % |
2 ETH/USDT $107,80 млн | $355,19 млрд | 2 944,23 +0,31 % |
3 BNB/USDT $6,00 млн | $116,48 млрд | 846,60 +0,53 % |
4 XRP/USDT $11,54 млн | $113,56 млрд | 1,87 +1,29 % |
5 USDC/USDT $8,92 млн | $76,48 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $28,90 млн | $70,09 млрд | 124,57 +1,21 % |
7 TRX/USDT $4,75 млн | $26,87 млрд | 0,28 +1,65 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $112,71 млн | $112,71 млн | 87 916,50 +0,37 % |
2 ETH/USDT $107,80 млн | $107,80 млн | 2 944,23 +0,31 % |
3 SOL/USDT $28,90 млн | $28,90 млн | 124,57 +1,21 % |
4 DOGE/USDT $19,77 млн | $19,77 млн | 0,12 +1,24 % |
5 ZEC/USDT $19,63 млн | $19,63 млн | 524,08 +11,71 % |
6 NIGHT/USDT $12,40 млн | $12,40 млн | 0,086 +6,67 % |
7 XRP/USDT $11,54 млн | $11,54 млн | 1,87 +1,29 % |