Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $951,34 тыс. | -- | 0,36 -13,29 % |
2 CHIP/USDT $4,46 млн | -- | 0,078 -16,67 % |
3 OFC/USDT $2,06 млн | -- | 0,056 -4,23 % |
4 BASED/USDT $9,18 млн | -- | 0,12 -7,59 % |
5 MON/USDT $4,14 млн | -- | 0,031 -0,03 % |
6 KAT/USDT $32,89 млн | -- | 0,019 +5,17 % |
7 ROBO/USDT $4,70 млн | -- | 0,023 +1,80 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $344,67 млн | $1,55 трлн | 77 807,90 +0,23 % |
2 ETH/USDT $132,30 млн | $280,15 млрд | 2 320,49 +0,33 % |
3 XRP/USDT $13,12 млн | $88,55 млрд | 1,43 +0,50 % |
4 BNB/USDT $4,27 млн | $86,04 млрд | 638,40 +0,61 % |
5 USDC/USDT $59,49 млн | $77,74 млрд | 0,99 +0,02 % |
6 SOL/USDT $36,87 млн | $49,88 млрд | 86,63 +1,29 % |
7 TRX/USDT $22,39 млн | $30,52 млрд | 0,32 -1,91 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $344,67 млн | $344,67 млн | 77 807,90 +0,23 % |
2 ETH/USDT $132,30 млн | $132,30 млн | 2 320,49 +0,33 % |
3 USDC/USDT $59,49 млн | $59,49 млн | 0,99 +0,02 % |
4 DOGE/USDT $41,60 млн | $41,60 млн | 0,098 +1,12 % |
5 SOL/USDT $36,87 млн | $36,87 млн | 86,63 +1,29 % |
6 APE/USDT $34,41 млн | $34,41 млн | 0,17 +58,40 % |
7 KAT/USDT $32,89 млн | $32,89 млн | 0,019 +5,17 % |