Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $603,02 тыс. | 1,63 -- | +10,63 % |
2 SPACE/USDT $4,45 млн | 0,0090 -- | +9,19 % |
3 ZAMA/USDT $3,73 млн | 0,023 -- | +8,32 % |
4 BERA/USDT $2,52 млн | 0,60 -- | +8,17 % |
5 ETHFI/USDT $2,63 млн | 0,50 -- | +8,02 % |
6 SONIC/USDT $441,84 тыс. | 0,045 -- | +6,67 % |
7 ORBS/USDT $195,79 тыс. | 0,010 -- | +5,89 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 J/USDT $560,88 тыс. | 0,014 -- | -16,69 % |
2 PROMPT/USDT $2,69 млн | 0,044 -- | -16,18 % |
3 ALLO/USDT $725,86 тыс. | 0,093 -- | -10,47 % |
4 BCH/USDT $12,60 млн | 475,90 -- | -9,80 % |
5 KMNO/USDT $261,52 тыс. | 0,022 -- | -8,42 % |
6 YGG/USDT $665,96 тыс. | 0,041 -- | -8,09 % |
7 PARTI/USDT $223,79 тыс. | 0,098 -- | -7,90 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $673,85 млн | $1,28 трлн | 64 292,40 -0,79 % |
2 ETH/USDT $358,24 млн | $223,94 млрд | 1 855,75 -0,52 % |
3 XRP/USDT $35,67 млн | $82,95 млрд | 1,36 -0,26 % |
4 BNB/USDT $9,15 млн | $80,01 млрд | 588,10 -1,66 % |
5 USDC/USDT $94,35 млн | $74,73 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $84,70 млн | $44,33 млрд | 78,07 -0,31 % |
7 TRX/USDT $9,98 млн | $26,72 млрд | 0,28 +0,16 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $673,85 млн | $673,85 млн | 64 292,40 -0,79 % |
2 ETH/USDT $358,24 млн | $358,24 млн | 1 855,75 -0,52 % |
3 USDC/USDT $94,35 млн | $94,35 млн | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $84,70 млн | $84,70 млн | 78,07 -0,31 % |
5 DOGE/USDT $37,89 млн | $37,89 млн | 0,092 -2,18 % |
6 XAUT/USDT $36,30 млн | $36,30 млн | 5 152,40 -0,72 % |
7 XRP/USDT $35,67 млн | $35,67 млн | 1,36 -0,26 % |