Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $21,44 млн | 0,046 -- | -27,88 % |
2 ZKJ/USDT $245,07 тыс. | 0,015 -- | -17,30 % |
3 DEGEN/USDT $211,52 тыс. | 0,00066 -- | -14,16 % |
4 OMI/USDT $293,35 тыс. | 0,00013 -- | -12,84 % |
5 FLUID/USDT $211,58 тыс. | 1,73 -- | -12,06 % |
6 OFC/USDT $4,84 млн | 0,059 -- | -11,85 % |
7 BOME/USDT $904,09 тыс. | 0,00050 -- | -10,85 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $584,89 млн | $1,55 трлн | 77 648,60 -1,53 % |
2 ETH/USDT $291,52 млн | $278,93 млрд | 2 310,93 -3,45 % |
3 XRP/USDT $19,24 млн | $88,26 млрд | 1,43 -1,22 % |
4 BNB/USDT $5,35 млн | $85,79 млрд | 636,10 -1,33 % |
5 USDC/USDT $55,34 млн | $78,17 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $65,98 млн | $48,96 млрд | 85,02 -3,25 % |
7 TRX/USDT $18,38 млн | $31,17 млрд | 0,32 +0,10 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $584,89 млн | $584,89 млн | 77 648,60 -1,53 % |
2 ETH/USDT $291,52 млн | $291,52 млн | 2 310,93 -3,45 % |
3 SOL/USDT $65,98 млн | $65,98 млн | 85,02 -3,25 % |
4 USDC/USDT $55,34 млн | $55,34 млн | 0,99 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $39,08 млн | $39,08 млн | 0,096 -0,82 % |
6 SPK/USDT $31,84 млн | $31,84 млн | 0,050 +39,82 % |
7 CORE/USDT $21,44 млн | $21,44 млн | 0,046 -27,88 % |