Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $556,06 тыс. | 1,71 -- | +20,76 % |
2 ZEUS/USDT $1,06 млн | 0,012 -- | +18,68 % |
3 FOGO/USDT $2,94 млн | 0,027 -- | +11,04 % |
4 SONIC/USDT $336,35 тыс. | 0,046 -- | +7,78 % |
5 SENT/USDT $2,44 млн | 0,023 -- | +6,77 % |
6 UMA/USDT $663,44 тыс. | 0,45 -- | +6,18 % |
7 LAT/USDT $559,33 тыс. | 0,0014 -- | +4,93 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $736,83 млн | $1,26 трлн | 62 940,10 -3,43 % |
2 ETH/USDT $437,69 млн | $220,43 млрд | 1 822,26 -2,54 % |
3 XRP/USDT $43,28 млн | $81,23 млрд | 1,32 -1,56 % |
4 BNB/USDT $10,51 млн | $80,56 млрд | 589,70 -0,89 % |
5 USDC/USDT $125,84 млн | $74,75 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $121,98 млн | $43,58 млрд | 76,46 -2,05 % |
7 TRX/USDT $11,05 млн | $26,64 млрд | 0,28 -2,12 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $736,83 млн | $736,83 млн | 62 940,20 -3,43 % |
2 ETH/USDT $437,69 млн | $437,69 млн | 1 822,26 -2,54 % |
3 USDC/USDT $125,84 млн | $125,84 млн | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $121,98 млн | $121,98 млн | 76,46 -2,05 % |
5 DOGE/USDT $45,06 млн | $45,06 млн | 0,091 -2,14 % |
6 XRP/USDT $43,28 млн | $43,28 млн | 1,32 -1,56 % |
7 XAUT/USDT $35,15 млн | $35,15 млн | 5 159,70 +0,31 % |