Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UMA/USDT €411,69 rb | 0,49 -- | +12,56% |
2 PROMPT/USDT €11,90 jt | 0,052 -- | +12,25% |
3 SENT/USDT €2,03 jt | 0,024 -- | +11,11% |
4 GALFT/USDT €426,51 rb | 1,59 -- | +10,25% |
5 LPT/USDT €593,90 rb | 2,39 -- | +6,49% |
6 FOGO/USDT €1,94 jt | 0,027 -- | +5,89% |
7 GHST/USDT €184,74 rb | 0,10 -- | +5,66% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €704,72 jt | €1,09 T | 64.883,60 -3,59% |
2 ETH/USDT €452,62 jt | €190,70 M | 1.863,23 -4,21% |
3 XRP/USDT €39,46 jt | €70,10 M | 1,35 -1,47% |
4 BNB/USDT €12,79 jt | €69,24 M | 599,40 -2,04% |
5 USDC/USDT €106,80 jt | €63,39 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €118,64 jt | €37,72 M | 78,17 -4,68% |
7 TRX/USDT €9,52 jt | €22,62 M | 0,28 -2,97% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €704,72 jt | €704,72 jt | 64.883,60 -3,59% |
2 ETH/USDT €452,62 jt | €452,62 jt | 1.863,23 -4,21% |
3 SOL/USDT €118,64 jt | €118,64 jt | 78,17 -4,68% |
4 USDC/USDT €106,80 jt | €106,80 jt | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT €46,01 jt | €46,01 jt | 0,093 -2,06% |
6 XRP/USDT €39,46 jt | €39,46 jt | 1,35 -1,47% |
7 XAUT/USDT €23,97 jt | €23,97 jt | 5.207,40 +1,35% |