Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $42,33 jt | 0,91 -- | +86,51% |
2 LINEA/USDT $5,14 jt | 0,0039 -- | +26,24% |
3 TNSR/USDT $1,37 jt | 0,053 -- | +26,01% |
4 S/USDT $783,87 rb | 0,047 -- | +18,45% |
5 YB/USDT $438,07 rb | 0,19 -- | +15,87% |
6 ZRO/USDT $24,87 jt | 2,15 -- | +13,81% |
7 SONIC/USDT $1,80 jt | 0,060 -- | +12,75% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $1,48 jt | 0,12 -- | -34,02% |
2 LQTY/USDT $730,47 rb | 0,29 -- | -18,80% |
3 ZAMA/USDT $15,87 jt | 0,018 -- | -17,05% |
4 KITE/USDT $2,55 jt | 0,16 -- | -13,29% |
5 ZEUS/USDT $70,32 rb | 0,0085 -- | -11,38% |
6 UXLINK/USDT $278,07 rb | 0,0052 -- | -11,04% |
7 SWEAT/USDT $91,52 rb | 0,00071 -- | -9,44% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $689,29 jt | $1,34 T | 67.367,70 -2,39% |
2 ETH/USDT $494,39 jt | $235,71 M | 1.952,46 -3,70% |
3 XRP/USDT $60,83 jt | $83,94 M | 1,37 -1,74% |
4 BNB/USDT $13,75 jt | $83,30 M | 611,80 -1,47% |
5 USDC/USDT $69,03 jt | $73,41 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $127,13 jt | $45,29 M | 79,71 -4,32% |
7 TRX/USDT $10,88 jt | $26,40 M | 0,27 +0,09% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $689,29 jt | $689,29 jt | 67.367,70 -2,39% |
2 ETH/USDT $494,39 jt | $494,39 jt | 1.952,46 -3,70% |
3 SOL/USDT $127,13 jt | $127,13 jt | 79,71 -4,32% |
4 USDC/USDT $69,03 jt | $69,03 jt | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $60,83 jt | $60,83 jt | 1,37 -1,74% |
6 DOGE/USDT $54,04 jt | $54,04 jt | 0,091 -1,41% |
7 XAUT/USDT $43,05 jt | $43,05 jt | 5.028,40 +0,34% |