Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $3,97 jt | 0,067 -- | +56,74% |
2 ME/USDT $8,14 jt | 0,18 -- | +35,85% |
3 TOSHI/USDT $1,54 jt | 0,00026 -- | +28,55% |
4 MOODENG/USDT $4,89 jt | 0,050 -- | +17,08% |
5 MOVE/USDT $3,40 jt | 0,024 -- | +13,51% |
6 KITE/USDT $3,65 jt | 0,19 -- | +12,48% |
7 LINEA/USDT $6,75 jt | 0,0036 -- | +10,94% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $595,58 jt | $1,31 T | 65.768,70 -2,46% |
2 ETH/USDT $320,58 jt | $233,65 M | 1.931,56 -0,66% |
3 XRP/USDT $45,97 jt | $83,70 M | 1,37 -0,34% |
4 BNB/USDT $8,15 jt | $83,27 M | 609,20 -0,28% |
5 USDC/USDT $78,47 jt | $73,30 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $93,13 jt | $44,46 M | 78,10 -1,88% |
7 TRX/USDT $9,38 jt | $26,29 M | 0,27 +0,23% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $595,58 jt | $595,58 jt | 65.768,70 -2,46% |
2 ETH/USDT $320,58 jt | $320,58 jt | 1.931,42 -0,67% |
3 SOL/USDT $93,13 jt | $93,13 jt | 78,10 -1,88% |
4 USDC/USDT $78,47 jt | $78,47 jt | 1,00 +0,00% |
5 XAUT/USDT $67,69 jt | $67,69 jt | 4.913,00 -3,00% |
6 BERA/USDT $54,79 jt | $54,79 jt | 0,70 +2,53% |
7 XRP/USDT $45,97 jt | $45,97 jt | 1,37 -0,34% |