Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $187,53 jt | 87.847,10 -- | +0,47% |
2 ETH/USDT $100,97 jt | 2.948,30 -- | +0,71% |
3 SOL/USDT $34,67 jt | 124,31 -- | +1,65% |
4 ZEC/USDT $20,12 jt | 517,57 -- | +11,83% |
5 DOGE/USDT $20,53 jt | 0,12 -- | +1,27% |
6 KAITO/USDT $3,73 jt | 0,54 -- | -12,13% |
7 NIGHT/USDT $13,92 jt | 0,086 -- | +0,79% |
Keuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $1,00 jt | 0,14 -- | +29,94% |
2 UXLINK/USDT $1,89 jt | 0,015 -- | +20,43% |
3 GAS/USDT $3,07 jt | 2,21 -- | +18,92% |
4 RSR/USDT $886,69 rb | 0,0028 -- | +16,69% |
5 MASK/USDT $2,70 jt | 0,65 -- | +15,55% |
6 ONT/USDT $4,46 jt | 0,062 -- | +15,44% |
7 ZEN/USDT $6,54 jt | 9,15 -- | +13,74% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $3,89 jt | 0,13 -- | -20,35% |
2 MERL/USDT $3,89 jt | 0,36 -- | -15,75% |
3 KAITO/USDT $3,73 jt | 0,54 -- | -12,13% |
4 DOOD/USDT $158,61 rb | 0,0057 -- | -5,90% |
5 ZBCN/USDT $801,03 rb | 0,0025 -- | -4,96% |
6 MENGO/USDT $37,63 rb | 0,070 -- | -2,78% |
7 MOVE/USDT $555,96 rb | 0,035 -- | -2,77% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $187,53 jt | $1,75 T | 87.847,10 +0,47% |
2 ETH/USDT $100,97 jt | $355,70 M | 2.948,30 +0,71% |
3 BNB/USDT $5,77 jt | $115,84 M | 841,60 +0,80% |
4 XRP/USDT $11,15 jt | $113,56 M | 1,87 +1,65% |
5 USDC/USDT $11,89 jt | $76,48 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $34,67 jt | $69,85 M | 124,31 +1,65% |
7 TRX/USDT $4,74 jt | $26,89 M | 0,28 +1,33% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $187,53 jt | $187,53 jt | 87.847,10 +0,47% |
2 ETH/USDT $100,97 jt | $100,97 jt | 2.948,30 +0,71% |
3 SOL/USDT $34,67 jt | $34,67 jt | 124,31 +1,65% |
4 DOGE/USDT $20,53 jt | $20,53 jt | 0,12 +1,27% |
5 ZEC/USDT $20,12 jt | $20,12 jt | 517,57 +11,83% |
6 NIGHT/USDT $13,92 jt | $13,92 jt | 0,086 +0,79% |
7 USDC/USDT $11,89 jt | $11,89 jt | 1,00 +0,00% |