Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $601,91 rb | 1,67 -- | +17,75% |
2 FOGO/USDT $3,72 jt | 0,028 -- | +13,80% |
3 SENT/USDT $2,45 jt | 0,024 -- | +8,45% |
4 LAT/USDT $561,56 rb | 0,0014 -- | +6,29% |
5 ZAMA/USDT $3,23 jt | 0,022 -- | +4,53% |
6 RESOLV/USDT $284,78 rb | 0,067 -- | +3,42% |
7 LUNA/USDT $1,01 jt | 0,062 -- | +3,28% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $714,92 jt | $1,26 T | 63.220,00 -3,86% |
2 ETH/USDT $428,52 jt | $219,88 M | 1.825,92 -3,06% |
3 XRP/USDT $42,68 jt | $80,81 M | 1,32 -3,15% |
4 BNB/USDT $10,14 jt | $80,38 M | 590,00 -1,26% |
5 USDC/USDT $128,33 jt | $74,76 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $112,31 jt | $43,58 M | 76,80 -2,74% |
7 TRX/USDT $11,09 jt | $26,60 M | 0,28 -2,31% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $714,92 jt | $714,92 jt | 63.220,00 -3,86% |
2 ETH/USDT $428,52 jt | $428,52 jt | 1.825,92 -3,06% |
3 USDC/USDT $128,33 jt | $128,33 jt | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $112,31 jt | $112,31 jt | 76,81 -2,72% |
5 DOGE/USDT $43,24 jt | $43,24 jt | 0,091 -3,86% |
6 XRP/USDT $42,68 jt | $42,68 jt | 1,32 -3,16% |
7 XAUT/USDT $34,25 jt | $34,25 jt | 5.153,90 +0,68% |