Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $187,57 jt | 87.764,30 -- | +0,32% |
2 ETH/USDT $99,44 jt | 2.943,25 -- | +0,41% |
3 SOL/USDT $32,57 jt | 124,06 -- | +0,79% |
4 ZEC/USDT $20,01 jt | 517,55 -- | +10,51% |
5 DOGE/USDT $20,01 jt | 0,12 -- | +0,67% |
6 KAITO/USDT $3,38 jt | 0,54 -- | -12,28% |
7 NIGHT/USDT $12,59 jt | 0,086 -- | +6,08% |
Keuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $1,05 jt | 0,14 -- | +26,28% |
2 UXLINK/USDT $1,88 jt | 0,015 -- | +16,48% |
3 GAS/USDT $3,16 jt | 2,15 -- | +15,07% |
4 ONT/USDT $4,51 jt | 0,062 -- | +14,81% |
5 RSR/USDT $982,75 rb | 0,0027 -- | +13,86% |
6 CXT/USDT $663,15 rb | 0,011 -- | +13,33% |
7 MASK/USDT $2,88 jt | 0,64 -- | +12,72% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $3,98 jt | 0,13 -- | -22,60% |
2 MERL/USDT $4,00 jt | 0,35 -- | -16,74% |
3 KAITO/USDT $3,38 jt | 0,54 -- | -12,28% |
4 DOOD/USDT $163,85 rb | 0,0057 -- | -4,98% |
5 ZBCN/USDT $819,59 rb | 0,0025 -- | -4,88% |
6 BANANA/USDT $390,48 rb | 7,21 -- | -4,77% |
7 LPT/USDT $2,11 jt | 2,94 -- | -4,39% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $187,57 jt | $1,75 T | 87.764,30 +0,32% |
2 ETH/USDT $99,44 jt | $355,30 M | 2.943,25 +0,41% |
3 BNB/USDT $5,99 jt | $115,87 M | 841,50 +0,65% |
4 XRP/USDT $10,93 jt | $113,51 M | 1,87 +1,14% |
5 USDC/USDT $10,47 jt | $76,49 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $32,57 jt | $69,84 M | 124,06 +0,79% |
7 TRX/USDT $4,83 jt | $26,85 M | 0,28 +1,24% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $187,57 jt | $187,57 jt | 87.764,30 +0,32% |
2 ETH/USDT $99,44 jt | $99,44 jt | 2.943,25 +0,41% |
3 SOL/USDT $32,57 jt | $32,57 jt | 124,06 +0,79% |
4 ZEC/USDT $20,01 jt | $20,01 jt | 517,55 +10,51% |
5 DOGE/USDT $20,01 jt | $20,01 jt | 0,12 +0,67% |
6 NIGHT/USDT $12,59 jt | $12,59 jt | 0,086 +6,08% |
7 XRP/USDT $10,93 jt | $10,93 jt | 1,87 +1,14% |