Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $187,41 jt | 87.755,00 -- | +0,28% |
2 ETH/USDT $99,31 jt | 2.944,44 -- | +0,40% |
3 SOL/USDT $31,53 jt | 124,18 -- | +0,49% |
4 ZEC/USDT $19,91 jt | 517,32 -- | +10,43% |
5 DOGE/USDT $19,87 jt | 0,12 -- | +0,76% |
6 KAITO/USDT $3,32 jt | 0,54 -- | -12,43% |
7 NIGHT/USDT $12,27 jt | 0,086 -- | +7,12% |
Keuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $1,06 jt | 0,14 -- | +26,85% |
2 UXLINK/USDT $1,88 jt | 0,015 -- | +17,80% |
3 GAS/USDT $3,22 jt | 2,19 -- | +17,15% |
4 ONT/USDT $4,54 jt | 0,062 -- | +15,20% |
5 RSR/USDT $998,48 rb | 0,0027 -- | +14,27% |
6 SPK/USDT $1,10 jt | 0,024 -- | +13,78% |
7 MASK/USDT $2,93 jt | 0,65 -- | +13,73% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $3,99 jt | 0,13 -- | -22,30% |
2 MERL/USDT $3,99 jt | 0,35 -- | -17,29% |
3 KAITO/USDT $3,32 jt | 0,54 -- | -12,43% |
4 BANANA/USDT $374,41 rb | 7,20 -- | -5,52% |
5 ZBCN/USDT $818,52 rb | 0,0025 -- | -4,97% |
6 DOOD/USDT $160,82 rb | 0,0057 -- | -4,52% |
7 LPT/USDT $1,92 jt | 2,94 -- | -3,73% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $187,41 jt | $1,75 T | 87.755,00 +0,28% |
2 ETH/USDT $99,31 jt | $355,28 M | 2.944,44 +0,40% |
3 BNB/USDT $6,01 jt | $115,94 M | 842,10 +0,72% |
4 XRP/USDT $10,92 jt | $113,54 M | 1,87 +1,26% |
5 USDC/USDT $10,39 jt | $76,48 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $31,53 jt | $69,85 M | 124,18 +0,49% |
7 TRX/USDT $4,94 jt | $26,84 M | 0,28 +1,29% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $187,41 jt | $187,41 jt | 87.755,00 +0,28% |
2 ETH/USDT $99,31 jt | $99,31 jt | 2.944,44 +0,40% |
3 SOL/USDT $31,53 jt | $31,53 jt | 124,18 +0,49% |
4 ZEC/USDT $19,91 jt | $19,91 jt | 517,32 +10,43% |
5 DOGE/USDT $19,87 jt | $19,87 jt | 0,12 +0,76% |
6 NIGHT/USDT $12,27 jt | $12,27 jt | 0,086 +7,12% |
7 XRP/USDT $10,92 jt | $10,92 jt | 1,87 +1,26% |