Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $717,77 rb | 0,078 -- | -8,63% |
2 OL/USDT $1,44 jt | 0,019 -- | -8,36% |
3 SWEAT/USDT $12,09 rb | 0,0015 -- | -5,20% |
4 ZKJ/USDT $1,36 jt | 0,073 -- | -4,94% |
5 SNX/USDT $8,00 jt | 1,24 -- | -3,86% |
6 LOOKS/USDT $39,85 rb | 0,0085 -- | -3,64% |
7 PSTAKE/USDT $254,34 rb | 0,015 -- | -3,27% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MET/USDT $24,91 jt | -- | 0,57 +129,48% |
2 ZORA/USDT $1,17 jt | -- | 0,094 +5,19% |
3 PROVE/USDT $5,45 jt | -- | 0,99 +21,89% |
4 DOOD/USDT $1,87 jt | -- | 0,0066 +9,76% |
5 ASTER/USDT $14,74 jt | -- | 1,11 +10,73% |
6 YB/USDT $20,36 jt | -- | 0,48 +2,14% |
7 PAXG/USDT $1,79 jt | -- | 4.069,50 -1,34% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $918,42 jt | $2,21 T | 111.444,00 +1,88% |
2 ETH/USDT $661,27 jt | $478,50 M | 3.965,38 +2,03% |
3 BNB/USDT $102,27 jt | $157,39 M | 1.132,00 +2,39% |
4 XRP/USDT $64,34 jt | $147,58 M | 2,45 +2,06% |
5 SOL/USDT $199,48 jt | $106,08 M | 192,86 +2,43% |
6 USDC/USDT $78,29 jt | $76,47 M | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $1,95 jt | $34,21 M | 3.965,17 +2,20% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $918,42 jt | $918,42 jt | 111.444,00 +1,88% |
2 ETH/USDT $661,27 jt | $661,27 jt | 3.965,38 +2,03% |
3 SOL/USDT $199,48 jt | $199,48 jt | 192,86 +2,43% |
4 DOGE/USDT $119,65 jt | $119,65 jt | 0,19 +1,44% |
5 BNB/USDT $102,27 jt | $102,27 jt | 1.132,00 +2,39% |
6 USDC/USDT $78,29 jt | $78,29 jt | 0,99 -0,02% |
7 XRP/USDT $64,34 jt | $64,34 jt | 2,45 +2,06% |