Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $1.55M | 0.00012 -- | -17.82% |
2 ACT/USDT $4.87M | 0.038 -- | -9.37% |
3 STORJ/USDT $361.87K | 0.13 -- | -6.73% |
4 CVX/USDT $120.60K | 1.68 -- | -5.81% |
5 ANIME/USDT $683.81K | 0.0074 -- | -5.42% |
6 ONT/USDT $1.95M | 0.071 -- | -5.10% |
7 GODS/USDT $110.62K | 0.052 -- | -4.74% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More