Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT €6,34 млн | 0,028 -- | +15,65% |
2 GALFT/USDT €525,00 тис. | 1,64 -- | +13,75% |
3 BERA/USDT €1,27 млн | 0,61 -- | +9,27% |
4 ZAMA/USDT €3,03 млн | 0,023 -- | +7,90% |
5 RESOLV/USDT €334,28 тис. | 0,068 -- | +5,40% |
6 ORBS/USDT €153,51 тис. | 0,010 -- | +3,19% |
7 BREV/USDT €469,15 тис. | 0,13 -- | +3,08% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €594,90 млн | €1,06 трлн | 62 972,10 -4,70% |
2 ETH/USDT €333,01 млн | €186,08 млрд | 1 813,41 -5,35% |
3 XRP/USDT €30,66 млн | €68,62 млрд | 1,32 -4,49% |
4 BNB/USDT €7,98 млн | €67,17 млрд | 580,00 -4,81% |
5 USDC/USDT €98,88 млн | €63,49 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €78,77 млн | €36,85 млрд | 76,27 -4,92% |
7 TRX/USDT €8,76 млн | €22,55 млрд | 0,28 -1,69% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €594,90 млн | €594,90 млн | 62 972,20 -4,70% |
2 ETH/USDT €333,01 млн | €333,01 млн | 1 813,41 -5,35% |
3 USDC/USDT €98,88 млн | €98,88 млн | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT €78,77 млн | €78,77 млн | 76,27 -4,92% |
5 DOGE/USDT €33,06 млн | €33,06 млн | 0,090 -5,81% |
6 XAUT/USDT €32,85 млн | €32,85 млн | 5 101,30 -0,83% |
7 XRP/USDT €30,66 млн | €30,66 млн | 1,32 -4,49% |