Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 API3/USDT $3,58 млн | 0,42 -- | +37,08% |
2 ACE/USDT $1,38 млн | 0,14 -- | +16,69% |
3 TRA/USDT $203,42 тис. | 0,33 -- | +14,81% |
4 GALFT/USDT $1,22 млн | 2,46 -- | +11,82% |
5 THETA/USDT $3,09 млн | 0,22 -- | +11,30% |
6 ETHW/USDT $8,78 млн | 0,31 -- | +10,72% |
7 DYDX/USDT $4,89 млн | 0,14 -- | +8,50% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $52,83 млн | 5,41 -- | -23,61% |
2 SATS/USDT $3,09 млн | 0,000000015 -- | -19,58% |
3 ENJ/USDT $3,40 млн | 0,056 -- | -19,54% |
4 BIO/USDT $3,63 млн | 0,026 -- | -17,79% |
5 ZETA/USDT $565,95 тис. | 0,055 -- | -17,51% |
6 NEIRO/USDT $2,12 млн | 0,000086 -- | -16,44% |
7 METIS/USDT $2,30 млн | 3,68 -- | -15,58% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $747,25 млн | $1,52 трлн | 76 176,50 +0,56% |
2 ETH/USDT $509,66 млн | $283,93 млрд | 2 356,87 +0,01% |
3 XRP/USDT $44,18 млн | $88,23 млрд | 1,43 -0,79% |
4 BNB/USDT $9,85 млн | $85,23 млрд | 632,50 -0,24% |
5 USDC/USDT $60,37 млн | $78,49 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $89,21 млн | $49,85 млрд | 86,79 -1,60% |
7 TRX/USDT $15,54 млн | $31,09 млрд | 0,32 +1,22% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $747,25 млн | $747,25 млн | 76 176,50 +0,56% |
2 ETH/USDT $509,66 млн | $509,66 млн | 2 356,87 +0,01% |
3 DOGE/USDT $100,56 млн | $100,56 млн | 0,095 -3,28% |
4 SOL/USDT $89,21 млн | $89,21 млн | 86,79 -1,60% |
5 USDC/USDT $60,37 млн | $60,37 млн | 0,99 -0,01% |
6 ORDI/USDT $52,83 млн | $52,83 млн | 5,41 -23,61% |
7 BASED/USDT $45,48 млн | $45,48 млн | 0,10 -10,03% |