Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 API3/USDT AED16,80 млн | 0,40 -- | +29,80% |
2 ACE/USDT AED5,21 млн | 0,14 -- | +15,67% |
3 OFC/USDT AED155,93 млн | 0,062 -- | +15,08% |
4 TRA/USDT AED751,69 тис. | 0,33 -- | +14,34% |
5 GALFT/USDT AED4,51 млн | 2,45 -- | +12,14% |
6 THETA/USDT AED11,52 млн | 0,23 -- | +12,06% |
7 ETHW/USDT AED32,39 млн | 0,32 -- | +11,96% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT AED189,93 млн | 5,48 -- | -23,65% |
2 SATS/USDT AED10,88 млн | 0,000000015 -- | -19,10% |
3 ENJ/USDT AED12,24 млн | 0,055 -- | -18,08% |
4 BIO/USDT AED13,22 млн | 0,026 -- | -17,68% |
5 NEIRO/USDT AED7,71 млн | 0,000087 -- | -16,75% |
6 METIS/USDT AED8,27 млн | 3,69 -- | -15,52% |
7 PNUT/USDT AED15,13 млн | 0,057 -- | -15,33% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,52 млрд | AED5,60 трлн | 76 195,10 -0,74% |
2 ETH/USDT AED1,74 млрд | AED1,04 трлн | 2 356,77 -1,80% |
3 XRP/USDT AED155,26 млн | AED324,77 млрд | 1,43 -2,54% |
4 BNB/USDT AED35,12 млн | AED313,93 млрд | 633,90 -0,86% |
5 USDC/USDT AED196,66 млн | AED288,33 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT AED312,83 млн | AED183,55 млрд | 86,86 -3,08% |
7 TRX/USDT AED57,30 млн | AED114,42 млрд | 0,32 +1,36% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,52 млрд | AED2,52 млрд | 76 195,10 -0,74% |
2 ETH/USDT AED1,74 млрд | AED1,74 млрд | 2 356,77 -1,80% |
3 DOGE/USDT AED329,57 млн | AED329,57 млн | 0,096 -5,09% |
4 SOL/USDT AED312,83 млн | AED312,83 млн | 86,86 -3,08% |
5 USDC/USDT AED196,66 млн | AED196,66 млн | 0,99 +0,00% |
6 ORDI/USDT AED189,93 млн | AED189,93 млн | 5,48 -23,65% |
7 BASED/USDT AED165,43 млн | AED165,43 млн | 0,11 -9,72% |