Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €14,74 млн | 0,12 -- | -9,80% |
2 WIF/USDT €1,67 млн | 0,18 -- | -9,43% |
3 OMI/USDT €259,82 тис. | 0,00014 -- | -9,17% |
4 RESOLV/USDT €561,22 тис. | 0,029 -- | -9,04% |
5 ORDI/USDT €7,61 млн | 4,25 -- | -7,86% |
6 API3/USDT €424,48 тис. | 0,29 -- | -7,75% |
7 CFG/USDT €808,64 тис. | 0,23 -- | -7,57% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €478,20 млн | €1,33 трлн | 77 906,10 +0,50% |
2 ETH/USDT €298,86 млн | €241,80 млрд | 2 347,58 -0,57% |
3 XRP/USDT €20,78 млн | €74,57 млрд | 1,41 -1,83% |
4 BNB/USDT €7,23 млн | €73,25 млрд | 636,00 -0,59% |
5 USDC/USDT €83,19 млн | €66,95 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €66,01 млн | €42,22 млрд | 85,91 -1,43% |
7 TRX/USDT €16,69 млн | €26,68 млрд | 0,32 -0,87% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €478,20 млн | €478,20 млн | 77 906,10 +0,50% |
2 ETH/USDT €298,86 млн | €298,86 млн | 2 347,58 -0,57% |
3 USDC/USDT €83,19 млн | €83,19 млн | 0,99 +0,00% |
4 SOL/USDT €66,01 млн | €66,01 млн | 85,91 -1,43% |
5 DOGE/USDT €46,54 млн | €46,54 млн | 0,095 -0,25% |
6 CORE/USDT €35,25 млн | €35,25 млн | 0,052 +20,87% |
7 XRP/USDT €20,78 млн | €20,78 млн | 1,41 -1,83% |