Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $6,39 млн | 0,077 -- | +24,59% |
2 GMT/USDT $4,66 млн | 0,017 -- | +13,59% |
3 NIGHT/USDT $21,70 млн | 0,098 -- | +13,23% |
4 WOO/USDT $327,80 тис. | 0,027 -- | +11,63% |
5 ZRX/USDT $1,01 млн | 0,13 -- | +10,45% |
6 GODS/USDT $1,14 млн | 0,055 -- | +9,65% |
7 ANIME/USDT $2,52 млн | 0,0081 -- | +7,87% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $603,70 млн | $1,74 трлн | 87 611,20 -0,31% |
2 ETH/USDT $502,91 млн | $354,20 млрд | 2 935,44 -0,42% |
3 BNB/USDT $12,12 млн | $117,54 млрд | 853,60 -1,30% |
4 XRP/USDT $28,20 млн | $112,81 млрд | 1,86 -0,36% |
5 USDC/USDT $50,55 млн | $76,20 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $155,57 млн | $69,57 млрд | 123,50 -0,93% |
7 TRX/USDT $6,17 млн | $26,77 млрд | 0,28 -0,62% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $603,70 млн | $603,70 млн | 87 611,10 -0,31% |
2 ETH/USDT $502,91 млн | $502,91 млн | 2 935,44 -0,42% |
3 SOL/USDT $155,57 млн | $155,57 млн | 123,50 -0,93% |
4 DOGE/USDT $53,39 млн | $53,39 млн | 0,12 -0,67% |
5 USDC/USDT $50,55 млн | $50,55 млн | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT $28,20 млн | $28,20 млн | 1,86 -0,36% |
7 XAUT/USDT $26,12 млн | $26,12 млн | 4 339,30 -4,50% |