Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 API3/USDT $3,87 млн | 0,42 -- | +36,17% |
2 UMA/USDT $455,43 тис. | 0,56 -- | +19,32% |
3 ACE/USDT $1,39 млн | 0,14 -- | +14,71% |
4 TRA/USDT $204,47 тис. | 0,33 -- | +14,19% |
5 GALFT/USDT $1,22 млн | 2,45 -- | +11,66% |
6 THETA/USDT $3,09 млн | 0,22 -- | +11,08% |
7 ETHW/USDT $8,78 млн | 0,32 -- | +10,69% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $739,89 млн | $1,52 трлн | 76 254,40 +0,16% |
2 ETH/USDT $503,95 млн | $284,49 млрд | 2 359,03 -0,64% |
3 XRP/USDT $43,91 млн | $88,41 млрд | 1,43 -1,29% |
4 BNB/USDT $9,73 млн | $85,26 млрд | 633,40 -0,41% |
5 USDC/USDT $60,33 млн | $78,49 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $88,28 млн | $49,94 млрд | 86,93 -2,14% |
7 TRX/USDT $15,55 млн | $31,10 млрд | 0,32 +1,23% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $739,89 млн | $739,89 млн | 76 254,40 +0,16% |
2 ETH/USDT $503,95 млн | $503,95 млн | 2 359,03 -0,64% |
3 DOGE/USDT $97,97 млн | $97,97 млн | 0,096 -4,01% |
4 SOL/USDT $88,28 млн | $88,28 млн | 86,93 -2,14% |
5 USDC/USDT $60,33 млн | $60,33 млн | 0,99 -0,01% |
6 ORDI/USDT $52,77 млн | $52,77 млн | 5,42 -23,88% |
7 BASED/USDT $45,39 млн | $45,39 млн | 0,11 -9,55% |