Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $482,25 тис. | 0,013 -- | -22,84% |
2 CORE/USDT $13,28 млн | 0,046 -- | -12,43% |
3 DEGEN/USDT $273,14 тис. | 0,00068 -- | -9,72% |
4 STRK/USDT $11,32 млн | 0,043 -- | -7,30% |
5 BIO/USDT $4,24 млн | 0,031 -- | -7,14% |
6 MON/USDT $2,87 млн | 0,031 -- | -6,16% |
7 GALFT/USDT $162,51 тис. | 2,36 -- | -5,52% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $613,07 млн | $1,56 трлн | 78 063,80 +0,48% |
2 ETH/USDT $269,71 млн | $279,94 млрд | 2 317,44 -1,00% |
3 XRP/USDT $22,37 млн | $88,50 млрд | 1,43 +1,53% |
4 BNB/USDT $5,15 млн | $85,77 млрд | 635,90 +0,09% |
5 USDC/USDT $62,24 млн | $78,03 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $58,68 млн | $49,45 млрд | 85,83 +0,06% |
7 TRX/USDT $16,26 млн | $31,12 млрд | 0,32 -0,10% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $613,07 млн | $613,07 млн | 78 061,80 +0,48% |
2 ETH/USDT $269,71 млн | $269,71 млн | 2 317,44 -1,00% |
3 USDC/USDT $62,24 млн | $62,24 млн | 0,99 -0,01% |
4 SOL/USDT $58,68 млн | $58,68 млн | 85,83 +0,06% |
5 DOGE/USDT $34,40 млн | $34,40 млн | 0,097 +2,20% |
6 SPK/USDT $25,33 млн | $25,33 млн | 0,048 -2,77% |
7 XRP/USDT $22,37 млн | $22,37 млн | 1,43 +1,53% |