Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $6,29 млн | 0,076 -- | +22,62% |
2 GMT/USDT $4,64 млн | 0,017 -- | +16,43% |
3 NIGHT/USDT $21,18 млн | 0,097 -- | +12,82% |
4 ZRX/USDT $991,61 тис. | 0,13 -- | +9,81% |
5 GODS/USDT $1,13 млн | 0,055 -- | +9,73% |
6 WOO/USDT $247,70 тис. | 0,027 -- | +8,71% |
7 ANIME/USDT $2,42 млн | 0,0081 -- | +7,66% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $597,00 млн | $1,74 трлн | 87 692,10 -0,14% |
2 ETH/USDT $499,39 млн | $354,00 млрд | 2 936,35 -0,25% |
3 BNB/USDT $12,14 млн | $117,32 млрд | 851,10 -1,30% |
4 XRP/USDT $27,87 млн | $112,75 млрд | 1,86 -0,24% |
5 USDC/USDT $50,36 млн | $76,21 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $154,51 млн | $69,25 млрд | 123,09 -1,01% |
7 TRX/USDT $6,16 млн | $26,71 млрд | 0,28 -0,79% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $597,00 млн | $597,00 млн | 87 692,00 -0,14% |
2 ETH/USDT $499,39 млн | $499,39 млн | 2 936,50 -0,25% |
3 SOL/USDT $154,51 млн | $154,51 млн | 123,09 -1,01% |
4 DOGE/USDT $52,55 млн | $52,55 млн | 0,12 -0,35% |
5 USDC/USDT $50,36 млн | $50,36 млн | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT $27,87 млн | $27,87 млн | 1,86 -0,24% |
7 XAUT/USDT $25,36 млн | $25,36 млн | 4 347,90 -4,27% |