Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $4,75 млн | 0,17 -- | -13,51% |
2 OMI/USDT $301,74 тис. | 0,00014 -- | -10,71% |
3 RESOLV/USDT $648,34 тис. | 0,029 -- | -9,56% |
4 SPACE/USDT $654,66 тис. | 0,0060 -- | -9,38% |
5 WIF/USDT $2,14 млн | 0,18 -- | -9,27% |
6 BOME/USDT $1,08 млн | 0,00052 -- | -8,66% |
7 ORDI/USDT $8,53 млн | 4,27 -- | -8,12% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $510,63 млн | $1,56 трлн | 78 200,00 +0,32% |
2 ETH/USDT $302,69 млн | $284,15 млрд | 2 354,89 -1,52% |
3 XRP/USDT $21,94 млн | $87,65 млрд | 1,42 -2,12% |
4 BNB/USDT $7,91 млн | $85,96 млрд | 637,80 -0,64% |
5 USDC/USDT $92,42 млн | $78,31 млрд | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $71,44 млн | $49,51 млрд | 86,00 -2,26% |
7 TRX/USDT $19,76 млн | $31,00 млрд | 0,32 -1,91% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $510,63 млн | $510,63 млн | 78 200,00 +0,32% |
2 ETH/USDT $302,69 млн | $302,69 млн | 2 354,89 -1,52% |
3 USDC/USDT $92,42 млн | $92,42 млн | 0,99 -0,02% |
4 SOL/USDT $71,44 млн | $71,44 млн | 86,00 -2,26% |
5 DOGE/USDT $49,64 млн | $49,64 млн | 0,096 -1,23% |
6 CORE/USDT $42,28 млн | $42,28 млн | 0,053 +23,70% |
7 USDG/USDT $24,70 млн | $24,70 млн | 0,99 -0,02% |