Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $5,79 млн | 0,077 -- | +21,73% |
2 GMT/USDT $4,37 млн | 0,017 -- | +18,64% |
3 GODS/USDT $1,11 млн | 0,058 -- | +15,13% |
4 ZRX/USDT $510,08 тис. | 0,14 -- | +12,46% |
5 NIGHT/USDT $19,28 млн | 0,094 -- | +9,92% |
6 WOO/USDT $193,58 тис. | 0,026 -- | +5,36% |
7 ANIME/USDT $2,31 млн | 0,0079 -- | +4,33% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $573,56 млн | $1,74 трлн | 87 671,50 -0,35% |
2 ETH/USDT $481,03 млн | $354,01 млрд | 2 942,00 -0,49% |
3 BNB/USDT $12,96 млн | $117,43 млрд | 853,40 -0,65% |
4 XRP/USDT $27,38 млн | $113,10 млрд | 1,87 -0,20% |
5 USDC/USDT $48,89 млн | $76,31 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $149,97 млн | $69,56 млрд | 123,83 -0,84% |
7 TRX/USDT $6,13 млн | $26,66 млрд | 0,28 -0,90% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $573,56 млн | $573,56 млн | 87 671,50 -0,35% |
2 ETH/USDT $481,03 млн | $481,03 млн | 2 942,00 -0,49% |
3 SOL/USDT $149,97 млн | $149,97 млн | 123,83 -0,84% |
4 DOGE/USDT $51,34 млн | $51,34 млн | 0,12 -0,26% |
5 USDC/USDT $48,89 млн | $48,89 млн | 1,00 +0,03% |
6 XRP/USDT $27,38 млн | $27,38 млн | 1,87 -0,20% |
7 XAUT/USDT $22,35 млн | $22,35 млн | 4 356,30 -4,05% |