Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $190,21 M | 87 671,40 -- | +0,18% |
2 ETH/USDT $88,92 M | 2935,04 -- | +0,26% |
3 SOL/USDT $29,02 M | 124,60 -- | +1,99% |
4 DOGE/USDT $18,67 M | 0,12 -- | +1,45% |
5 ZEC/USDT $20,87 M | 514,85 -- | +15,31% |
6 KAITO/USDT $5,44 M | 0,56 -- | +12,42% |
7 NIGHT/USDT $13,38 M | 0,085 -- | +1,24% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $3,65 M | 0,066 -- | +25,05% |
2 STORJ/USDT $114,30 mil | 0,13 -- | +18,69% |
3 UXLINK/USDT $1,80 M | 0,015 -- | +15,95% |
4 ZEC/USDT $20,87 M | 514,85 -- | +15,31% |
5 DASH/USDT $2,17 M | 44,63 -- | +14,20% |
6 ZEN/USDT $6,21 M | 8,91 -- | +12,82% |
7 KAITO/USDT $5,44 M | 0,56 -- | +12,42% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $3,20 M | 0,12 -- | -26,76% |
2 MERL/USDT $3,31 M | 0,36 -- | -15,15% |
3 GEAR/USDT $36,85 mil | 0,00098 -- | -3,61% |
4 METIS/USDT $111,36 mil | 5,91 -- | -3,03% |
5 LAYER/USDT $121,12 mil | 0,17 -- | -2,84% |
6 MENGO/USDT $34,70 mil | 0,070 -- | -2,76% |
7 MMT/USDT $580,20 mil | 0,22 -- | -2,69% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $190,21 M | $1,75 Bi | 87 671,40 +0,18% |
2 ETH/USDT $88,92 M | $354,23 mM | 2935,04 +0,26% |
3 BNB/USDT $4,92 M | $116,02 mM | 842,90 +0,95% |
4 XRP/USDT $11,50 M | $112,79 mM | 1,86 +0,87% |
5 USDC/USDT $19,57 M | $76,48 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $29,02 M | $70,07 mM | 124,60 +1,99% |
7 TRX/USDT $4,12 M | $26,89 mM | 0,28 +1,67% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $190,21 M | $190,21 M | 87 671,40 +0,18% |
2 ETH/USDT $88,92 M | $88,92 M | 2935,04 +0,26% |
3 SOL/USDT $29,02 M | $29,02 M | 124,60 +1,99% |
4 ZEC/USDT $20,87 M | $20,87 M | 514,85 +15,31% |
5 USDC/USDT $19,57 M | $19,57 M | 1,00 -0,02% |
6 DOGE/USDT $18,67 M | $18,67 M | 0,12 +1,45% |
7 NIGHT/USDT $13,38 M | $13,38 M | 0,085 +1,24% |