Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €177,74 M | 87 516,30 -- | +0,23% |
2 ETH/USDT €83,44 M | 2926,36 -- | +0,09% |
3 SOL/USDT €24,62 M | 123,10 -- | +0,87% |
4 DOGE/USDT €18,11 M | 0,12 -- | +0,77% |
5 NIGHT/USDT €13,06 M | 0,085 -- | +7,48% |
6 KAITO/USDT €4,35 M | 0,54 -- | +10,93% |
7 ZEC/USDT €17,01 M | 517,58 -- | +17,12% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT €2,68 M | 0,069 -- | +29,44% |
2 ZEC/USDT €17,01 M | 517,58 -- | +17,12% |
3 UXLINK/USDT €1,50 M | 0,014 -- | +15,57% |
4 DASH/USDT €1,76 M | 44,75 -- | +14,22% |
5 ZEN/USDT €5,17 M | 8,91 -- | +12,66% |
6 KAITO/USDT €4,35 M | 0,54 -- | +10,93% |
7 S/USDT €561,16 mil | 0,080 -- | +10,50% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €177,74 M | €1,48 Bi | 87 516,30 +0,23% |
2 ETH/USDT €83,44 M | €300,16 mM | 2926,35 +0,09% |
3 BNB/USDT €4,65 M | €98,30 mM | 839,80 +0,68% |
4 XRP/USDT €11,29 M | €95,25 mM | 1,85 +0,31% |
5 USDC/USDT €16,48 M | €65,00 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €24,62 M | €58,81 mM | 123,10 +0,87% |
7 TRX/USDT €3,12 M | €22,74 mM | 0,28 +1,81% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €177,74 M | €177,74 M | 87 516,30 +0,23% |
2 ETH/USDT €83,44 M | €83,44 M | 2926,36 +0,09% |
3 SOL/USDT €24,62 M | €24,62 M | 123,10 +0,87% |
4 DOGE/USDT €18,11 M | €18,11 M | 0,12 +0,77% |
5 ZEC/USDT €17,01 M | €17,01 M | 517,58 +17,12% |
6 USDC/USDT €16,48 M | €16,48 M | 1,00 -0,01% |
7 NIGHT/USDT €13,06 M | €13,06 M | 0,085 +7,48% |