Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $2,76 M | 0,50 -- | +9,79% |
2 ZAMA/USDT $3,71 M | 0,023 -- | +9,18% |
3 KITE/USDT $6,25 M | 0,25 -- | +8,00% |
4 BERA/USDT $2,53 M | 0,59 -- | +7,21% |
5 FOGO/USDT $8,20 M | 0,028 -- | +6,13% |
6 LAT/USDT $559,13 mil | 0,0014 -- | +6,09% |
7 SONIC/USDT $443,11 mil | 0,045 -- | +5,63% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $655,96 M | $1,28 Bi | 64 467,50 -0,56% |
2 ETH/USDT $357,30 M | $224,17 mM | 1852,43 -0,64% |
3 XRP/USDT $36,88 M | $82,99 mM | 1,35 -0,50% |
4 BNB/USDT $9,04 M | $80,23 mM | 588,40 -1,65% |
5 USDC/USDT $93,93 M | $74,72 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $81,42 M | $44,50 mM | 78,22 -0,84% |
7 TRX/USDT $9,63 M | $26,76 mM | 0,28 +0,02% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $655,95 M | $655,95 M | 64 466,00 -0,56% |
2 ETH/USDT $357,30 M | $357,30 M | 1852,42 -0,64% |
3 USDC/USDT $93,93 M | $93,93 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $81,42 M | $81,42 M | 78,21 -0,85% |
5 XRP/USDT $36,88 M | $36,88 M | 1,35 -0,50% |
6 DOGE/USDT $36,58 M | $36,58 M | 0,092 -1,14% |
7 XAUT/USDT $35,94 M | $35,94 M | 5135,10 -1,09% |