Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $23,07 M | 2,47 -- | +40,18% |
2 BERA/USDT $5,12 M | 0,63 -- | +21,23% |
3 SONIC/USDT $1,68 M | 0,057 -- | +15,27% |
4 ALLO/USDT $2,21 M | 0,079 -- | +14,66% |
5 UNI/USDT $21,03 M | 3,82 -- | +13,71% |
6 YB/USDT $233,70 mil | 0,18 -- | +11,89% |
7 RESOLV/USDT $1,62 M | 0,067 -- | +10,78% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $617,99 M | $1,32 Bi | 66 512,10 -4,04% |
2 ETH/USDT $464,44 M | $233,15 mM | 1929,14 -4,67% |
3 XRP/USDT $53,65 M | $82,60 mM | 1,35 -3,69% |
4 BNB/USDT $11,91 M | $80,90 mM | 593,50 -4,17% |
5 USDC/USDT $61,38 M | $73,29 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $105,73 M | $45,40 mM | 79,71 -5,49% |
7 TRX/USDT $10,12 M | $26,09 mM | 0,27 -0,82% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $617,99 M | $617,99 M | 66 512,10 -4,04% |
2 ETH/USDT $464,44 M | $464,44 M | 1929,14 -4,67% |
3 SOL/USDT $105,73 M | $105,73 M | 79,71 -5,49% |
4 USDC/USDT $61,38 M | $61,38 M | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $53,65 M | $53,65 M | 1,35 -3,69% |
6 DOGE/USDT $43,86 M | $43,86 M | 0,088 -4,38% |
7 XAUT/USDT $40,31 M | $40,31 M | 5035,10 +0,66% |