Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,10 M | 0,013 -- | +27,42% |
2 GALFT/USDT $576,03 mil | 1,68 -- | +18,60% |
3 FOGO/USDT $3,20 M | 0,028 -- | +11,98% |
4 SENT/USDT $2,50 M | 0,023 -- | +8,38% |
5 SONIC/USDT $339,10 mil | 0,046 -- | +6,29% |
6 UMA/USDT $671,80 mil | 0,45 -- | +5,21% |
7 ZAMA/USDT $3,24 M | 0,022 -- | +5,07% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $736,70 M | $1,26 Bi | 63 263,00 -3,19% |
2 ETH/USDT $431,58 M | $220,73 mM | 1830,13 -2,35% |
3 XRP/USDT $42,92 M | $81,40 mM | 1,33 -1,51% |
4 BNB/USDT $10,49 M | $80,46 mM | 590,50 -1,25% |
5 USDC/USDT $123,53 M | $74,75 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $119,76 M | $43,67 mM | 76,83 -2,25% |
7 TRX/USDT $11,01 M | $26,67 mM | 0,28 -1,97% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $736,70 M | $736,70 M | 63 263,00 -3,19% |
2 ETH/USDT $431,58 M | $431,58 M | 1830,13 -2,35% |
3 USDC/USDT $123,53 M | $123,53 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $119,76 M | $119,76 M | 76,83 -2,25% |
5 DOGE/USDT $44,37 M | $44,37 M | 0,091 -2,84% |
6 XRP/USDT $42,92 M | $42,92 M | 1,33 -1,51% |
7 XAUT/USDT $34,89 M | $34,89 M | 5150,00 +0,22% |