Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT $4,59 M | 0,029 -- | +17,85% |
2 GALFT/USDT $618,12 mil | 1,67 -- | +16,32% |
3 ZAMA/USDT $3,37 M | 0,022 -- | +6,48% |
4 LAT/USDT $566,63 mil | 0,0014 -- | +6,44% |
5 UMA/USDT $737,69 mil | 0,46 -- | +3,87% |
6 STORJ/USDT $68,49 mil | 0,093 -- | +3,54% |
7 LUNA/USDT $1,30 M | 0,061 -- | +2,48% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $699,87 M | $1,26 Bi | 63 162,90 -4,75% |
2 ETH/USDT $414,05 M | $220,34 mM | 1824,14 -5,00% |
3 XRP/USDT $39,67 M | $81,23 mM | 1,33 -4,32% |
4 BNB/USDT $9,66 M | $80,24 mM | 588,00 -3,15% |
5 USDC/USDT $123,58 M | $74,74 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $102,35 M | $43,59 mM | 76,55 -4,54% |
7 TRX/USDT $10,34 M | $26,56 mM | 0,28 -2,67% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $699,87 M | $699,87 M | 63 169,40 -4,74% |
2 ETH/USDT $414,05 M | $414,05 M | 1824,45 -4,98% |
3 USDC/USDT $123,58 M | $123,58 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $102,35 M | $102,35 M | 76,56 -4,53% |
5 DOGE/USDT $41,60 M | $41,60 M | 0,091 -5,58% |
6 XRP/USDT $39,68 M | $39,68 M | 1,32 -4,34% |
7 XAUT/USDT $34,97 M | $34,97 M | 5151,90 +0,42% |