Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT R$3,10 M | 1,63 -- | +10,63% |
2 SPACE/USDT R$22,95 M | 0,0090 -- | +9,70% |
3 ZAMA/USDT R$19,22 M | 0,023 -- | +8,92% |
4 ETHFI/USDT R$13,64 M | 0,50 -- | +8,36% |
5 BERA/USDT R$12,99 M | 0,60 -- | +8,34% |
6 SONIC/USDT R$2,27 M | 0,045 -- | +6,84% |
7 ORBS/USDT R$1,00 M | 0,010 -- | +6,00% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT R$13,87 M | 0,044 -- | -16,65% |
2 J/USDT R$2,88 M | 0,015 -- | -16,62% |
3 ALLO/USDT R$3,74 M | 0,093 -- | -10,21% |
4 BCH/USDT R$65,03 M | 476,70 -- | -9,60% |
5 YGG/USDT R$3,46 M | 0,041 -- | -8,27% |
6 KMNO/USDT R$1,35 M | 0,022 -- | -8,07% |
7 PARTI/USDT R$1,15 M | 0,098 -- | -7,90% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,47 mM | R$6,61 Bi | 64 384,00 -0,51% |
2 ETH/USDT R$1,85 mM | R$1,15 Bi | 1859,21 -0,17% |
3 XRP/USDT R$185,58 M | R$427,46 mM | 1,36 +0,30% |
4 BNB/USDT R$47,23 M | R$412,31 mM | 589,00 -1,31% |
5 USDC/USDT R$487,07 M | R$385,09 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT R$439,67 M | R$228,47 mM | 78,29 +0,24% |
7 TRX/USDT R$51,50 M | R$137,72 mM | 0,28 +0,20% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,47 mM | R$3,47 mM | 64 384,10 -0,51% |
2 ETH/USDT R$1,85 mM | R$1,85 mM | 1859,21 -0,17% |
3 USDC/USDT R$487,07 M | R$487,07 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT R$439,67 M | R$439,67 M | 78,29 +0,24% |
5 DOGE/USDT R$197,24 M | R$197,24 M | 0,092 -1,64% |
6 XAUT/USDT R$187,12 M | R$187,12 M | 5151,70 -0,71% |
7 XRP/USDT R$185,57 M | R$185,57 M | 1,36 +0,30% |