Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $169,79 M | 8,88 -- | +116,44% |
2 BASED/USDT $155,70 M | 0,18 -- | +98,54% |
3 SATS/USDT $24,63 M | 0,000000023 -- | +62,74% |
4 PNUT/USDT $13,67 M | 0,077 -- | +42,47% |
5 DYDX/USDT $4,07 M | 0,13 -- | +32,61% |
6 OL/USDT $1,49 M | 0,010 -- | +30,31% |
7 NEIRO/USDT $12,91 M | 0,00011 -- | +28,43% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $405,58 M | $1,49 Bi | 74 767,60 -0,36% |
2 ETH/USDT $284,41 M | $281,21 mM | 2329,10 -1,37% |
3 XRP/USDT $40,44 M | $88,11 mM | 1,43 +1,43% |
4 BNB/USDT $7,68 M | $84,87 mM | 629,80 +0,75% |
5 USDC/USDT $51,65 M | $78,69 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $109,32 M | $50,47 mM | 87,69 +2,81% |
7 TRX/USDT $13,02 M | $30,93 mM | 0,32 +0,16% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $405,58 M | $405,58 M | 74 767,60 -0,36% |
2 ETH/USDT $284,41 M | $284,41 M | 2329,10 -1,37% |
3 ORDI/USDT $169,79 M | $169,79 M | 8,88 +116,44% |
4 BASED/USDT $155,70 M | $155,70 M | 0,18 +98,53% |
5 SOL/USDT $109,32 M | $109,32 M | 87,70 +2,83% |
6 DOGE/USDT $101,16 M | $101,16 M | 0,097 +1,50% |
7 USDC/USDT $51,65 M | $51,65 M | 0,99 +0,00% |