Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €8,60 M | 0,18 -- | +29,30% |
2 SPK/USDT €2,93 M | 0,030 -- | +14,60% |
3 CORE/USDT €10,98 M | 0,045 -- | +14,52% |
4 PENGU/USDT €4,13 M | 0,0088 -- | +13,63% |
5 OMI/USDT €124,77 mil | 0,00017 -- | +13,10% |
6 NEIRO/USDT €1,90 M | 0,000092 -- | +10,82% |
7 AVNT/USDT €1,20 M | 0,14 -- | +9,75% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €19,07 M | 0,12 -- | -6,04% |
2 MERL/USDT €1,63 M | 0,034 -- | -4,75% |
3 ORDI/USDT €8,80 M | 4,48 -- | -4,46% |
4 COMP/USDT €695,72 mil | 23,24 -- | -3,73% |
5 XCH/USDT €366,68 mil | 2,58 -- | -3,55% |
6 PENDLE/USDT €243,10 mil | 1,34 -- | -3,23% |
7 XPL/USDT €2,18 M | 0,10 -- | -2,92% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €412,83 M | €1,33 Bi | 78 115,20 +1,74% |
2 ETH/USDT €291,05 M | €245,57 mM | 2390,82 +2,40% |
3 XRP/USDT €17,77 M | €76,05 mM | 1,45 +0,40% |
4 BNB/USDT €5,18 M | €73,76 mM | 642,80 +0,34% |
5 USDC/USDT €53,64 M | €66,30 mM | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT €69,90 M | €43,30 mM | 88,35 +2,45% |
7 TRX/USDT €15,08 M | €26,90 mM | 0,33 +1,39% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €412,83 M | €412,83 M | 78 115,90 +1,74% |
2 ETH/USDT €291,05 M | €291,05 M | 2390,82 +2,40% |
3 SOL/USDT €69,90 M | €69,90 M | 88,35 +2,45% |
4 USDC/USDT €53,64 M | €53,64 M | 0,99 +0,02% |
5 DOGE/USDT €35,92 M | €35,92 M | 0,098 +2,54% |
6 BASED/USDT €19,07 M | €19,07 M | 0,12 -6,04% |
7 XRP/USDT €17,77 M | €17,77 M | 1,45 +0,40% |