Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $517,74 mil | 1,62 -- | +13,71% |
2 SENT/USDT $2,46 M | 0,023 -- | +12,39% |
3 FOGO/USDT $2,54 M | 0,027 -- | +12,28% |
4 ZEUS/USDT $963,44 mil | 0,011 -- | +11,44% |
5 ZAMA/USDT $3,06 M | 0,022 -- | +9,44% |
6 SONIC/USDT $246,85 mil | 0,048 -- | +8,92% |
7 UMA/USDT $633,22 mil | 0,46 -- | +7,82% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT $5,43 M | 0,28 -- | -23,76% |
2 YGG/USDT $1,20 M | 0,041 -- | -13,87% |
3 SNX/USDT $1,89 M | 0,35 -- | -12,96% |
4 UXLINK/USDT $477,71 mil | 0,0047 -- | -12,29% |
5 MET/USDT $553,75 mil | 0,16 -- | -11,15% |
6 PROMPT/USDT $7,16 M | 0,048 -- | -11,03% |
7 BCH/USDT $14,62 M | 484,60 -- | -10,26% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $678,87 M | $1,27 Bi | 63 600,00 -2,12% |
2 ETH/USDT $428,79 M | $221,27 mM | 1832,04 -1,67% |
3 XRP/USDT $42,00 M | $81,42 mM | 1,33 -0,54% |
4 BNB/USDT $11,49 M | $80,94 mM | 593,30 +0,63% |
5 USDC/USDT $120,85 M | $74,78 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $122,73 M | $43,77 mM | 76,88 -0,97% |
7 TRX/USDT $11,05 M | $26,71 mM | 0,28 -1,81% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $678,87 M | $678,87 M | 63 600,00 -2,12% |
2 ETH/USDT $428,79 M | $428,79 M | 1831,83 -1,68% |
3 SOL/USDT $122,73 M | $122,73 M | 76,88 -0,97% |
4 USDC/USDT $120,85 M | $120,85 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $42,84 M | $42,84 M | 0,092 -0,64% |
6 XRP/USDT $42,00 M | $42,00 M | 1,33 -0,54% |
7 XAUT/USDT $33,46 M | $33,46 M | 5155,30 +0,04% |