Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $208,32 M | 87 532,60 -- | +0,30% |
2 ETH/USDT $97,78 M | 2927,75 -- | +0,15% |
3 SOL/USDT $28,92 M | 123,11 -- | +0,80% |
4 DOGE/USDT $21,25 M | 0,12 -- | +0,79% |
5 NIGHT/USDT $15,40 M | 0,085 -- | +7,05% |
6 KAITO/USDT $5,12 M | 0,55 -- | +11,22% |
7 ZEC/USDT $20,11 M | 517,64 -- | +17,41% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $3,20 M | 0,068 -- | +28,00% |
2 ZEC/USDT $20,11 M | 517,64 -- | +17,41% |
3 UXLINK/USDT $1,78 M | 0,014 -- | +14,84% |
4 DASH/USDT $2,07 M | 44,75 -- | +13,95% |
5 ZEN/USDT $6,10 M | 8,91 -- | +12,71% |
6 KAITO/USDT $5,12 M | 0,55 -- | +11,22% |
7 GAS/USDT $1,74 M | 2,00 -- | +8,80% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $208,32 M | $1,74 Bi | 87 532,60 +0,30% |
2 ETH/USDT $97,78 M | $353,34 mM | 2927,76 +0,15% |
3 BNB/USDT $5,45 M | $115,72 mM | 840,20 +0,74% |
4 XRP/USDT $12,96 M | $112,21 mM | 1,85 +0,49% |
5 USDC/USDT $19,39 M | $76,52 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $28,92 M | $69,31 mM | 123,11 +0,80% |
7 TRX/USDT $3,66 M | $26,77 mM | 0,28 +1,79% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $208,32 M | $208,32 M | 87 532,60 +0,30% |
2 ETH/USDT $97,78 M | $97,78 M | 2927,76 +0,15% |
3 SOL/USDT $28,92 M | $28,92 M | 123,11 +0,80% |
4 DOGE/USDT $21,25 M | $21,25 M | 0,12 +0,79% |
5 ZEC/USDT $20,11 M | $20,11 M | 517,64 +17,41% |
6 USDC/USDT $19,39 M | $19,39 M | 1,00 -0,02% |
7 NIGHT/USDT $15,40 M | $15,40 M | 0,085 +7,05% |