Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UMA/USDT $531,10 mil | 0,49 -- | +17,39% |
2 SENT/USDT $2,39 M | 0,024 -- | +13,85% |
3 PROMPT/USDT $11,27 M | 0,051 -- | +11,30% |
4 GALFT/USDT $506,64 mil | 1,59 -- | +10,81% |
5 FOGO/USDT $2,26 M | 0,027 -- | +9,57% |
6 ZK/USDT $1,50 M | 0,019 -- | +7,78% |
7 EIGEN/USDT $1,03 M | 0,18 -- | +6,70% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT $4,87 M | 0,32 -- | -12,02% |
2 BCH/USDT $15,72 M | 495,20 -- | -11,25% |
3 YGG/USDT $1,36 M | 0,042 -- | -9,32% |
4 UXLINK/USDT $488,46 mil | 0,0049 -- | -8,75% |
5 SNX/USDT $1,87 M | 0,37 -- | -8,72% |
6 HMSTR/USDT $148,53 mil | 0,00015 -- | -8,05% |
7 KMNO/USDT $208,23 mil | 0,023 -- | -7,54% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $769,06 M | $1,29 Bi | 64 681,60 -1,34% |
2 ETH/USDT $468,52 M | $224,99 mM | 1861,26 -0,67% |
3 XRP/USDT $42,52 M | $82,54 mM | 1,35 -0,03% |
4 BNB/USDT $14,07 M | $81,97 mM | 600,00 +1,16% |
5 USDC/USDT $129,84 M | $74,77 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $132,37 M | $44,44 mM | 78,04 -1,73% |
7 TRX/USDT $11,31 M | $26,75 mM | 0,28 -2,24% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $769,06 M | $769,06 M | 64 681,60 -1,34% |
2 ETH/USDT $468,52 M | $468,52 M | 1861,26 -0,67% |
3 SOL/USDT $132,37 M | $132,37 M | 78,04 -1,73% |
4 USDC/USDT $129,84 M | $129,84 M | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $48,82 M | $48,82 M | 0,092 +0,37% |
6 XRP/USDT $42,52 M | $42,52 M | 1,35 -0,03% |
7 XAUT/USDT $29,01 M | $29,01 M | 5177,60 +0,71% |