Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $207,69 M | 87 538,00 -- | +0,36% |
2 ETH/USDT $97,70 M | 2926,57 -- | +0,11% |
3 SOL/USDT $28,97 M | 123,32 -- | +1,00% |
4 DOGE/USDT $21,29 M | 0,12 -- | +0,70% |
5 NIGHT/USDT $15,41 M | 0,084 -- | +6,08% |
6 KAITO/USDT $5,13 M | 0,55 -- | +11,41% |
7 ZEC/USDT $20,12 M | 517,16 -- | +17,09% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $3,22 M | 0,068 -- | +28,15% |
2 ZEC/USDT $20,12 M | 517,16 -- | +17,09% |
3 UXLINK/USDT $1,78 M | 0,014 -- | +15,53% |
4 DASH/USDT $2,07 M | 44,95 -- | +14,46% |
5 ZEN/USDT $6,11 M | 8,91 -- | +12,19% |
6 KAITO/USDT $5,13 M | 0,55 -- | +11,41% |
7 PHA/USDT $118,26 mil | 0,038 -- | +10,15% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $207,69 M | $1,74 Bi | 87 538,00 +0,36% |
2 ETH/USDT $97,70 M | $353,30 mM | 2926,57 +0,11% |
3 BNB/USDT $5,44 M | $115,72 mM | 840,20 +0,78% |
4 XRP/USDT $12,89 M | $112,19 mM | 1,85 +0,33% |
5 USDC/USDT $19,72 M | $76,52 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $28,97 M | $69,35 mM | 123,32 +1,00% |
7 TRX/USDT $3,66 M | $26,76 mM | 0,28 +1,71% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $207,69 M | $207,69 M | 87 538,00 +0,36% |
2 ETH/USDT $97,70 M | $97,70 M | 2926,57 +0,11% |
3 SOL/USDT $28,97 M | $28,97 M | 123,32 +1,00% |
4 DOGE/USDT $21,29 M | $21,29 M | 0,12 +0,70% |
5 ZEC/USDT $20,12 M | $20,12 M | 517,16 +17,09% |
6 USDC/USDT $19,72 M | $19,72 M | 1,00 -0,02% |
7 NIGHT/USDT $15,41 M | $15,41 M | 0,084 +6,08% |