Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT €481,31 mil | 1,69 -- | +19,30% |
2 ZEUS/USDT €927,47 mil | 0,012 -- | +17,61% |
3 FOGO/USDT €2,58 M | 0,028 -- | +15,10% |
4 SONIC/USDT €286,33 mil | 0,046 -- | +7,60% |
5 SENT/USDT €2,11 M | 0,023 -- | +7,00% |
6 UMA/USDT €570,07 mil | 0,45 -- | +5,37% |
7 LAT/USDT €475,01 mil | 0,0014 -- | +4,39% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €624,86 M | €1,07 Bi | 63 242,20 -3,23% |
2 ETH/USDT €366,80 M | €186,97 mM | 1827,80 -2,49% |
3 XRP/USDT €36,34 M | €68,81 mM | 1,33 -1,77% |
4 BNB/USDT €8,92 M | €68,31 mM | 590,30 -1,21% |
5 USDC/USDT €104,83 M | €63,44 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €102,09 M | €36,96 mM | 76,76 -2,30% |
7 TRX/USDT €9,34 M | €22,63 mM | 0,28 -2,11% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €624,86 M | €624,86 M | 63 242,20 -3,23% |
2 ETH/USDT €366,80 M | €366,80 M | 1827,80 -2,49% |
3 USDC/USDT €104,83 M | €104,83 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT €102,09 M | €102,09 M | 76,76 -2,30% |
5 DOGE/USDT €37,71 M | €37,71 M | 0,091 -2,89% |
6 XRP/USDT €36,34 M | €36,34 M | 1,33 -1,77% |
7 XAUT/USDT €29,61 M | €29,61 M | 5160,80 +0,34% |