Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ARG/USDⓈ €2.35K | 0.77 €0.65788 | +19.26% |
2 POR/USDⓈ €3.45K | 0.62 €0.52821 | +14.02% |
3 AIXBT/USDⓈ €3.70K | 0.033 €0.028931 | +13.49% |
4 PIXEL/USDⓈ €13.07 | 0.0087 €0.0074668 | +10.54% |
5 IOST/USDⓈ €24.49K | 0.0018 €0.0015964 | +10.16% |
6 IP/USDⓈ €11.79K | 1.73 €1.4772 | +9.60% |
7 CHZ/USDⓈ €15.69K | 0.042 €0.036406 | +8.39% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZRX/USDⓈ €3.36K | 0.14 €0.12098 | -16.02% |
2 ONT/USDⓈ €167.52 | 0.063 €0.053970 | -12.91% |
3 DEGEN/USDⓈ €463.99 | 0.0010 €0.00087269 | -12.84% |
4 WCT/USDⓈ €4.21K | 0.079 €0.067831 | -12.74% |
5 STORJ/USDⓈ €32.82 | 0.12 €0.11000 | -8.76% |
6 AGLD/USDⓈ €397.24 | 0.26 €0.22409 | -8.13% |
7 MORPHO/USDⓈ €458.78 | 1.07 €0.91611 | -7.88% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €70.58K | -- | 0.14 -0.49% |
2 1INCH/USDⓈ €565.29 | -- | 0.14 -1.74% |
3 LAYER/USDⓈ €63.57 | -- | 0.17 +0.76% |
4 WCT/USDⓈ €4.21K | -- | 0.079 -12.74% |
5 BABY/USDⓈ €71.90 | -- | 0.016 -2.50% |
6 PARTI/USDⓈ €307.88 | -- | 0.10 -4.40% |
7 SUSHI/USDⓈ €353.47 | -- | 0.27 -6.67% |
Largest market cap
More