العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 361.07 مليون$ | 87,497.30 -- | -1.34% |
2 ETH/USDT 231.34 مليون$ | 2,932.20 -- | -1.26% |
3 SOL/USDT 55.93 مليون$ | 122.87 -- | -0.91% |
4 DOGE/USDT 38.06 مليون$ | 0.12 -- | -2.28% |
5 NIGHT/USDT 14.25 مليون$ | 0.082 -- | +5.22% |
6 KAITO/USDT 4.61 مليون$ | 0.56 -- | +11.93% |
7 ZEC/USDT 12.43 مليون$ | 513.42 -- | +14.92% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ONT/USDT 1.53 مليون$ | 0.073 -- | +36.68% |
2 ZEN/USDT 4.81 مليون$ | 9.46 -- | +18.47% |
3 UXLINK/USDT 1.46 مليون$ | 0.015 -- | +15.06% |
4 ZEC/USDT 12.43 مليون$ | 513.42 -- | +14.92% |
5 GAS/USDT 957.79 ألف$ | 2.12 -- | +14.29% |
6 AVNT/USDT 4.44 مليون$ | 0.38 -- | +12.69% |
7 DASH/USDT 920.90 ألف$ | 44.42 -- | +12.66% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT 2.90 مليون$ | 0.12 -- | -28.74% |
2 CXT/USDT 700.02 ألف$ | 0.010 -- | -13.04% |
3 SKY/USDT 2.01 مليون$ | 0.061 -- | -10.08% |
4 PRCL/USDT 507.73 ألف$ | 0.020 -- | -8.45% |
5 HMSTR/USDT 1.60 مليون$ | 0.00021 -- | -7.47% |
6 HUMA/USDT 325.34 ألف$ | 0.027 -- | -7.09% |
7 MERL/USDT 3.15 مليون$ | 0.41 -- | -4.93% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 2.82 مليون$ | -- | 0.20 -2.26% |
2 NIGHT/USDT 14.25 مليون$ | -- | 0.082 +5.22% |
3 DASH/USDT 920.90 ألف$ | -- | 44.42 +12.66% |
4 ZEC/USDT 12.43 مليون$ | -- | 513.42 +14.92% |
5 ZEN/USDT 4.81 مليون$ | -- | 9.46 +18.47% |
6 2Z/USDT 460.02 ألف$ | -- | 0.11 -1.03% |
7 SEI/USDT 186.99 ألف$ | -- | 0.11 +0.72% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 361.07 مليون$ | 1.74 ترليون$ | 87,497.30 -1.34% |
2 ETH/USDT 231.34 مليون$ | 354.02 مليار$ | 2,932.20 -1.26% |
3 BNB/USDT 8.58 مليون$ | 115.77 مليار$ | 840.00 -0.23% |
4 XRP/USDT 22.83 مليون$ | 112.20 مليار$ | 1.85 -1.05% |
5 USDC/USDT 37.13 مليون$ | 76.52 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 55.93 مليون$ | 69.18 مليار$ | 122.87 -0.91% |
7 TRX/USDT 3.27 مليون$ | 26.53 مليار$ | 0.28 +0.49% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 361.07 مليون$ | 361.07 مليون$ | 87,497.30 -1.34% |
2 ETH/USDT 231.34 مليون$ | 231.34 مليون$ | 2,932.20 -1.26% |
3 SOL/USDT 55.93 مليون$ | 55.93 مليون$ | 122.87 -0.91% |
4 DOGE/USDT 38.06 مليون$ | 38.06 مليون$ | 0.12 -2.28% |
5 USDC/USDT 37.13 مليون$ | 37.13 مليون$ | 1.00 -0.01% |
6 XRP/USDT 22.83 مليون$ | 22.83 مليون$ | 1.85 -1.05% |
7 NIGHT/USDT 14.25 مليون$ | 14.25 مليون$ | 0.082 +5.22% |