Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 COMP/USDT $7.75 M | 20.87 -- | +29.63 % |
2 SPACE/USDT $10.68 M | 0.0067 -- | +25.47 % |
3 CTC/USDT $3.12 M | 0.20 -- | +22.56 % |
4 OM/USDT $3.14 M | 0.056 -- | +22.01 % |
5 ZEC/USDT $9.80 M | 279.81 -- | +20.62 % |
6 SKL/USDT $332.23 k | 0.0073 -- | +18.48 % |
7 TOSHI/USDT $1.43 M | 0.00025 -- | +17.59 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $569.27 M | $1.37 B | 68,884.30 +3.51 % |
2 ETH/USDT $434.49 M | $247.65 mil M | 2,051.02 +5.33 % |
3 XRP/USDT $32.70 M | $86.21 mil M | 1.41 +3.51 % |
4 BNB/USDT $11.42 M | $84.66 mil M | 620.60 +1.99 % |
5 USDC/USDT $72.62 M | $73.51 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $89.19 M | $48.29 mil M | 84.95 +7.52 % |
7 TRX/USDT $10.36 M | $26.80 mil M | 0.28 +1.47 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $569.27 M | $569.27 M | 68,884.30 +3.51 % |
2 ETH/USDT $434.49 M | $434.49 M | 2,051.01 +5.33 % |
3 SOL/USDT $89.19 M | $89.19 M | 84.95 +7.52 % |
4 USDC/USDT $72.62 M | $72.62 M | 1.00 -0.01 % |
5 XAUT/USDT $45.43 M | $45.43 M | 5,008.10 +1.06 % |
6 DOGE/USDT $32.93 M | $32.93 M | 0.096 +4.07 % |
7 XRP/USDT $32.70 M | $32.70 M | 1.41 +3.51 % |