Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $4.22 M | 0.29 -- | -25.98 % |
2 NEIRO/USDT $1.32 M | 0.000082 -- | -21.87 % |
3 BASED/USDT $35.03 M | 0.096 -- | -21.51 % |
4 ORDI/USDT $38.34 M | 5.14 -- | -21.46 % |
5 METIS/USDT $954.41 k | 3.49 -- | -20.35 % |
6 PNUT/USDT $3.23 M | 0.055 -- | -17.47 % |
7 SPACE/USDT $1.31 M | 0.0057 -- | -16.92 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $294.25 M | $1.51 B | 75,730.80 -2.24 % |
2 ETH/USDT $249.92 M | $283.55 mil M | 2,351.09 -3.32 % |
3 XRP/USDT $30.20 M | $87.79 mil M | 1.42 -3.93 % |
4 BNB/USDT $7.82 M | $84.92 mil M | 630.40 -1.73 % |
5 USDC/USDT $25.71 M | $78.48 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $52.97 M | $49.55 mil M | 86.14 -3.46 % |
7 TRX/USDT $13.53 M | $31.25 mil M | 0.32 +0.74 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $294.25 M | $294.25 M | 75,730.80 -2.24 % |
2 ETH/USDT $249.92 M | $249.92 M | 2,351.09 -3.32 % |
3 OFC/USDT $68.10 M | $68.10 M | 0.062 +19.66 % |
4 DOGE/USDT $61.93 M | $61.93 M | 0.094 -5.29 % |
5 SOL/USDT $52.97 M | $52.97 M | 86.14 -3.46 % |
6 ORDI/USDT $38.34 M | $38.34 M | 5.14 -21.46 % |
7 BASED/USDT $35.03 M | $35.03 M | 0.096 -21.51 % |