Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT €942.90 k | 0.013 -- | +28.18 % |
2 GALFT/USDT €491.04 k | 1.67 -- | +17.89 % |
3 FOGO/USDT €2.72 M | 0.028 -- | +12.41 % |
4 SENT/USDT €2.12 M | 0.023 -- | +7.66 % |
5 SONIC/USDT €288.42 k | 0.046 -- | +6.59 % |
6 UMA/USDT €570.33 k | 0.45 -- | +5.21 % |
7 ZAMA/USDT €2.75 M | 0.022 -- | +5.17 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €625.87 M | €1.07 B | 63,281.10 -3.26 % |
2 ETH/USDT €366.35 M | €187.38 mil M | 1,830.01 -2.45 % |
3 XRP/USDT €36.42 M | €69.10 mil M | 1.33 -1.58 % |
4 BNB/USDT €8.91 M | €68.30 mil M | 590.60 -1.29 % |
5 USDC/USDT €104.95 M | €63.45 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT €101.62 M | €37.07 mil M | 76.85 -2.34 % |
7 TRX/USDT €9.36 M | €22.64 mil M | 0.28 -1.97 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €625.87 M | €625.87 M | 63,281.10 -3.26 % |
2 ETH/USDT €366.35 M | €366.35 M | 1,830.01 -2.45 % |
3 USDC/USDT €104.95 M | €104.95 M | 1.00 +0.01 % |
4 SOL/USDT €101.62 M | €101.62 M | 76.85 -2.34 % |
5 DOGE/USDT €37.66 M | €37.66 M | 0.091 -2.86 % |
6 XRP/USDT €36.42 M | €36.42 M | 1.33 -1.58 % |
7 XAUT/USDT €29.62 M | €29.62 M | 5,148.60 +0.19 % |