Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $717.77 k | 0.078 -- | -8.63 % |
2 OL/USDT $1.44 M | 0.019 -- | -8.36 % |
3 SWEAT/USDT $12.09 k | 0.0015 -- | -5.20 % |
4 ZKJ/USDT $1.36 M | 0.073 -- | -4.94 % |
5 SNX/USDT $8.00 M | 1.24 -- | -3.90 % |
6 LOOKS/USDT $39.85 k | 0.0085 -- | -3.64 % |
7 PSTAKE/USDT $254.34 k | 0.015 -- | -3.27 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $24.91 M | -- | 0.57 +129.48 % |
2 ZORA/USDT $1.17 M | -- | 0.094 +5.19 % |
3 PROVE/USDT $5.45 M | -- | 0.99 +21.89 % |
4 DOOD/USDT $1.87 M | -- | 0.0066 +9.76 % |
5 ASTER/USDT $14.74 M | -- | 1.11 +10.73 % |
6 YB/USDT $20.36 M | -- | 0.48 +2.14 % |
7 PAXG/USDT $1.79 M | -- | 4,069.50 -1.34 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $918.43 M | $2.21 B | 111,444.00 +1.88 % |
2 ETH/USDT $661.28 M | $478.50 mil M | 3,965.65 +2.04 % |
3 BNB/USDT $102.27 M | $157.39 mil M | 1,132.00 +2.39 % |
4 XRP/USDT $64.34 M | $147.58 mil M | 2.45 +2.06 % |
5 SOL/USDT $199.49 M | $106.08 mil M | 192.86 +2.43 % |
6 USDC/USDT $78.29 M | $76.47 mil M | 0.99 -0.02 % |
7 STETH/USDT $1.95 M | $34.21 mil M | 3,965.17 +2.20 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $918.42 M | $918.42 M | 111,444.00 +1.88 % |
2 ETH/USDT $661.27 M | $661.27 M | 3,965.65 +2.04 % |
3 SOL/USDT $199.48 M | $199.48 M | 192.86 +2.43 % |
4 DOGE/USDT $119.65 M | $119.65 M | 0.19 +1.44 % |
5 BNB/USDT $102.27 M | $102.27 M | 1,132.00 +2.39 % |
6 USDC/USDT $78.29 M | $78.29 M | 0.99 -0.02 % |
7 XRP/USDT $64.34 M | $64.34 M | 2.45 +2.06 % |