Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UMA/USDT $273.21 k | 0.53 -- | +20.67 % |
2 PROMPT/USDT $13.88 M | 0.051 -- | +17.28 % |
3 SENT/USDT $2.31 M | 0.024 -- | +16.28 % |
4 GHST/USDT $203.03 k | 0.10 -- | +10.49 % |
5 GALFT/USDT $497.28 k | 1.59 -- | +10.31 % |
6 FOGO/USDT $2.09 M | 0.027 -- | +9.71 % |
7 LAT/USDT $556.02 k | 0.0014 -- | +5.94 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $825.84 M | $1.29 B | 64,796.90 -4.32 % |
2 ETH/USDT $531.96 M | $225.14 mil M | 1,863.01 -4.87 % |
3 XRP/USDT $46.97 M | $83.06 mil M | 1.35 -3.03 % |
4 BNB/USDT $14.88 M | $81.50 mil M | 597.70 -2.99 % |
5 USDC/USDT $127.03 M | $74.75 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $143.34 M | $44.79 mil M | 78.70 -5.84 % |
7 TRX/USDT $11.12 M | $26.66 mil M | 0.28 -3.24 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $825.84 M | $825.84 M | 64,796.90 -4.32 % |
2 ETH/USDT $531.96 M | $531.96 M | 1,863.01 -4.87 % |
3 SOL/USDT $143.34 M | $143.34 M | 78.70 -5.84 % |
4 USDC/USDT $127.03 M | $127.03 M | 1.00 +0.00 % |
5 DOGE/USDT $53.66 M | $53.66 M | 0.093 -2.66 % |
6 XRP/USDT $46.97 M | $46.97 M | 1.35 -3.03 % |
7 XAUT/USDT $30.33 M | $30.33 M | 5,209.40 +1.65 % |