Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $616.04 k | 1.67 -- | +17.16 % |
2 FOGO/USDT $4.15 M | 0.027 -- | +13.57 % |
3 ZAMA/USDT $3.33 M | 0.023 -- | +8.77 % |
4 STORJ/USDT $58.39 k | 0.096 -- | +7.94 % |
5 LAT/USDT $563.55 k | 0.0014 -- | +6.15 % |
6 LUNA/USDT $1.21 M | 0.062 -- | +3.54 % |
7 YB/USDT $81.80 k | 0.15 -- | +3.46 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $707.53 M | $1.26 B | 63,275.10 -3.88 % |
2 ETH/USDT $428.07 M | $220.81 mil M | 1,826.55 -3.11 % |
3 XRP/USDT $41.73 M | $81.22 mil M | 1.32 -3.03 % |
4 BNB/USDT $10.05 M | $80.71 mil M | 591.40 -1.70 % |
5 USDC/USDT $121.09 M | $74.76 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $109.32 M | $43.75 mil M | 76.92 -2.57 % |
7 TRX/USDT $11.01 M | $26.61 mil M | 0.28 -2.17 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $707.53 M | $707.53 M | 63,275.10 -3.88 % |
2 ETH/USDT $428.07 M | $428.07 M | 1,826.55 -3.11 % |
3 USDC/USDT $121.09 M | $121.09 M | 1.00 +0.01 % |
4 SOL/USDT $109.32 M | $109.32 M | 76.92 -2.57 % |
5 DOGE/USDT $43.63 M | $43.63 M | 0.091 -3.62 % |
6 XRP/USDT $41.73 M | $41.73 M | 1.32 -3.03 % |
7 XAUT/USDT $34.63 M | $34.63 M | 5,157.80 +0.68 % |