Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €1.09 M | -- | 0.35 -1.82 % |
2 CHIP/USDT €24.49 M | -- | 0.070 -7.14 % |
3 USDS/USDT €55.91 k | -- | 1.00 +0.05 % |
4 OFC/USDT €1.20 M | -- | 0.052 -0.31 % |
5 BASED/USDT €9.22 M | -- | 0.13 -0.46 % |
6 MON/USDT €9.99 M | -- | 0.029 -3.35 % |
7 KAT/USDT €3.37 M | -- | 0.011 -0.17 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €304.89 M | €1.30 B | 76,350.00 -0.67 % |
2 ETH/USDT €141.05 M | €236.06 mil M | 2,289.64 +0.05 % |
3 XRP/USDT €13.86 M | €72.77 mil M | 1.38 -0.78 % |
4 BNB/USDT €4.26 M | €71.80 mil M | 623.70 -0.02 % |
5 USDC/USDT €48.89 M | €66.23 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT €33.12 M | €41.22 mil M | 83.78 -0.52 % |
7 TRX/USDT €13.49 M | €26.14 mil M | 0.32 -0.92 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €304.89 M | €304.89 M | 76,350.00 -0.67 % |
2 ETH/USDT €141.05 M | €141.05 M | 2,289.64 +0.05 % |
3 USDC/USDT €48.89 M | €48.89 M | 1.00 +0.00 % |
4 DOGE/USDT €39.29 M | €39.29 M | 0.099 +1.62 % |
5 SOL/USDT €33.12 M | €33.12 M | 83.78 -0.52 % |
6 CHIP/USDT €24.49 M | €24.49 M | 0.070 -7.14 % |
7 ZKJ/USDT €18.89 M | €18.89 M | 0.033 +143.97 % |