Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $4.31 M | 0.29 -- | -23.87 % |
2 BASED/USDT $35.06 M | 0.096 -- | -21.95 % |
3 METIS/USDT $961.63 k | 3.47 -- | -21.06 % |
4 NEIRO/USDT $1.33 M | 0.000083 -- | -20.62 % |
5 ORDI/USDT $38.44 M | 5.16 -- | -19.44 % |
6 SPACE/USDT $1.33 M | 0.0057 -- | -17.05 % |
7 PNUT/USDT $3.22 M | 0.055 -- | -16.45 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $295.87 M | $1.51 B | 75,619.30 -2.43 % |
2 ETH/USDT $250.22 M | $283.32 mil M | 2,345.61 -3.56 % |
3 XRP/USDT $29.93 M | $87.84 mil M | 1.42 -4.18 % |
4 BNB/USDT $7.80 M | $84.90 mil M | 630.20 -1.82 % |
5 USDC/USDT $28.70 M | $78.48 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $53.12 M | $49.52 mil M | 86.05 -3.66 % |
7 TRX/USDT $13.65 M | $31.24 mil M | 0.32 +0.76 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $295.87 M | $295.87 M | 75,619.30 -2.43 % |
2 ETH/USDT $250.22 M | $250.22 M | 2,345.60 -3.56 % |
3 OFC/USDT $67.76 M | $67.76 M | 0.060 +16.34 % |
4 DOGE/USDT $62.34 M | $62.34 M | 0.094 -5.39 % |
5 SOL/USDT $53.12 M | $53.12 M | 86.05 -3.66 % |
6 ORDI/USDT $38.44 M | $38.44 M | 5.16 -19.44 % |
7 BASED/USDT $35.06 M | $35.06 M | 0.096 -21.95 % |