Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT A$4.08 M | 0.014 -- | +49.10 % |
2 ZRX/USDT A$7.03 M | 0.18 -- | +39.85 % |
3 WCT/USDT A$2.35 M | 0.086 -- | +16.37 % |
4 WOO/USDT A$1.57 M | 0.028 -- | +11.88 % |
5 NIGHT/USDT A$30.20 M | 0.097 -- | +6.11 % |
6 PROMPT/USDT A$1.53 M | 0.051 -- | +4.18 % |
7 KMNO/USDT A$379.34 k | 0.055 -- | +4.11 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$577.94 M | A$2.62 B | 87,909.10 +0.15 % |
2 ETH/USDT A$692.46 M | A$536.15 mil M | 2,975.70 +0.31 % |
3 BNB/USDT A$10.75 M | A$175.92 mil M | 855.60 +0.04 % |
4 XRP/USDT A$35.64 M | A$168.31 mil M | 1.86 -0.74 % |
5 USDC/USDT A$77.62 M | A$113.48 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT A$137.55 M | A$104.59 mil M | 124.44 -0.81 % |
7 TRX/USDT A$9.34 M | A$40.37 mil M | 0.28 +1.27 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT A$692.46 M | A$692.46 M | 2,975.70 +0.31 % |
2 BTC/USDT A$577.94 M | A$577.94 M | 87,909.10 +0.15 % |
3 SOL/USDT A$137.55 M | A$137.55 M | 124.44 -0.81 % |
4 USDC/USDT A$77.62 M | A$77.62 M | 1.00 +0.00 % |
5 DOGE/USDT A$54.50 M | A$54.50 M | 0.12 -0.49 % |
6 XRP/USDT A$35.64 M | A$35.64 M | 1.86 -0.74 % |
7 NIGHT/USDT A$30.20 M | A$30.20 M | 0.097 +6.11 % |