Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT $5.35 M | 0.28 -- | -25.78 % |
2 YGG/USDT $1.11 M | 0.040 -- | -16.45 % |
3 J/USDT $900.89 k | 0.015 -- | -15.97 % |
4 UXLINK/USDT $500.64 k | 0.0047 -- | -13.87 % |
5 SNX/USDT $1.84 M | 0.35 -- | -13.49 % |
6 MET/USDT $673.62 k | 0.17 -- | -13.22 % |
7 PROMPT/USDT $6.22 M | 0.046 -- | -13.12 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $725.38 M | $1.26 B | 63,098.40 -4.13 % |
2 ETH/USDT $427.31 M | $219.87 mil M | 1,821.53 -3.19 % |
3 XRP/USDT $42.88 M | $81.14 mil M | 1.32 -2.92 % |
4 BNB/USDT $10.25 M | $80.15 mil M | 587.50 -1.90 % |
5 USDC/USDT $126.92 M | $74.74 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $116.45 M | $43.62 mil M | 76.66 -3.32 % |
7 TRX/USDT $10.99 M | $26.69 mil M | 0.28 -2.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $725.38 M | $725.38 M | 63,098.40 -4.13 % |
2 ETH/USDT $427.31 M | $427.31 M | 1,821.53 -3.19 % |
3 USDC/USDT $126.92 M | $126.92 M | 1.00 +0.00 % |
4 SOL/USDT $116.45 M | $116.45 M | 76.66 -3.32 % |
5 DOGE/USDT $44.12 M | $44.12 M | 0.091 -3.74 % |
6 XRP/USDT $42.88 M | $42.88 M | 1.32 -2.92 % |
7 XAUT/USDT $34.98 M | $34.98 M | 5,151.80 +0.43 % |