Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $22,51 M | 1,52 -- | +34,98% |
2 OL/USDT $2,36 M | 0,0092 -- | +11,59% |
3 LINEA/USDT $2,97 M | 0,0037 -- | +8,75% |
4 GODS/USDT $186,03 k | 0,034 -- | +8,21% |
5 CETUS/USDT $328,72 k | 0,028 -- | +8,11% |
6 WCT/USDT $1,32 M | 0,067 -- | +7,52% |
7 RAY/USDT $570,63 k | 0,71 -- | +7,25% |
Principales perdedoras
MoreNuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $188,71 M | $1,55 B | 77.531,00 +0,12% |
2 ETH/USDT $67,58 M | $279,90 mil M | 2316,97 +0,12% |
3 XRP/USDT $7,25 M | $87,80 mil M | 1,42 -0,74% |
4 BNB/USDT $2,96 M | $84,72 mil M | 628,00 -1,24% |
5 USDC/USDT $11,64 M | $77,71 mil M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $25,98 M | $49,60 mil M | 86,09 -0,08% |
7 TRX/USDT $14,66 M | $30,70 mil M | 0,32 +0,15% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $188,71 M | $188,71 M | 77.531,00 +0,12% |
2 ETH/USDT $67,58 M | $67,58 M | 2316,97 +0,12% |
3 TRUMP/USDT $32,66 M | $32,66 M | 2,56 -10,44% |
4 SOL/USDT $25,98 M | $25,98 M | 86,09 -0,08% |
5 DOGE/USDT $23,03 M | $23,03 M | 0,097 -0,45% |
6 AXS/USDT $22,51 M | $22,51 M | 1,52 +34,98% |
7 APE/USDT $19,94 M | $19,94 M | 0,15 -11,08% |