Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $472,50 k | 0,0098 -- | -11,80 % |
2 FLOW/USDT $1,04 M | 0,12 -- | -9,40 % |
3 METIS/USDT $304,82 k | 5,40 -- | -8,62 % |
4 WET/USDT $3,01 M | 0,18 -- | -8,51 % |
5 OMI/USDT $63,93 k | 0,00020 -- | -7,52 % |
6 STORJ/USDT $1,33 M | 0,13 -- | -7,33 % |
7 MASK/USDT $1,89 M | 0,60 -- | -7,29 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $349,21 M | $1,77 Bn | 89 084,20 +1,42 % |
2 ETH/USDT $196,36 M | $362,04 Md | 3 001,50 +1,82 % |
3 BNB/USDT $10,20 M | $119,31 Md | 865,90 +2,84 % |
4 XRP/USDT $13,20 M | $114,51 Md | 1,89 +0,82 % |
5 USDC/USDT $25,37 M | $76,43 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $69,07 M | $72,47 Md | 128,93 +3,77 % |
7 TRX/USDT $4,45 M | $27,05 Md | 0,28 +0,63 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $349,21 M | $349,21 M | 89 082,60 +1,42 % |
2 ETH/USDT $196,36 M | $196,36 M | 3 001,50 +1,82 % |
3 SOL/USDT $69,07 M | $69,07 M | 128,93 +3,77 % |
4 DOGE/USDT $26,42 M | $26,42 M | 0,12 +1,63 % |
5 USDC/USDT $25,37 M | $25,37 M | 1,00 +0,01 % |
6 UNI/USDT $15,78 M | $15,78 M | 6,27 +3,70 % |
7 ADA/USDT $13,53 M | $13,53 M | 0,37 +2,06 % |