Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,11 M | 0,013 -- | +25,51 % |
2 GALFT/USDT $583,79 k | 1,65 -- | +16,56 % |
3 FOGO/USDT $3,25 M | 0,027 -- | +11,33 % |
4 SENT/USDT $2,51 M | 0,023 -- | +6,60 % |
5 ZAMA/USDT $3,21 M | 0,022 -- | +5,04 % |
6 UMA/USDT $675,29 k | 0,45 -- | +4,92 % |
7 PENDLE/USDT $218,47 k | 1,20 -- | +4,61 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $732,51 M | $1,26 Bn | 63 260,00 -3,55 % |
2 ETH/USDT $430,63 M | $220,93 Md | 1 827,54 -2,83 % |
3 XRP/USDT $42,87 M | $81,51 Md | 1,33 -2,21 % |
4 BNB/USDT $10,38 M | $80,54 Md | 590,30 -1,37 % |
5 USDC/USDT $124,70 M | $74,75 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $118,95 M | $43,72 Md | 76,84 -2,50 % |
7 TRX/USDT $11,01 M | $26,71 Md | 0,28 -1,96 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $732,51 M | $732,51 M | 63 260,00 -3,55 % |
2 ETH/USDT $430,63 M | $430,63 M | 1 827,54 -2,83 % |
3 USDC/USDT $124,70 M | $124,70 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $118,95 M | $118,95 M | 76,84 -2,50 % |
5 DOGE/USDT $44,05 M | $44,05 M | 0,091 -3,22 % |
6 XRP/USDT $42,87 M | $42,87 M | 1,33 -2,21 % |
7 XAUT/USDT $35,04 M | $35,04 M | 5 153,00 +0,30 % |