Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $530,48 k | 1,66 -- | +17,37 % |
2 ZEUS/USDT $1,01 M | 0,011 -- | +13,69 % |
3 FOGO/USDT $2,87 M | 0,027 -- | +10,10 % |
4 UMA/USDT $661,78 k | 0,46 -- | +8,11 % |
5 SONIC/USDT $330,78 k | 0,046 -- | +7,83 % |
6 SENT/USDT $2,49 M | 0,022 -- | +6,91 % |
7 TNSR/USDT $355,21 k | 0,048 -- | +5,32 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $732,80 M | $1,25 Bn | 62 984,70 -3,17 % |
2 ETH/USDT $439,34 M | $220,19 Md | 1 823,30 -2,34 % |
3 XRP/USDT $43,07 M | $81,11 Md | 1,32 -1,29 % |
4 BNB/USDT $10,51 M | $80,49 Md | 589,80 -0,71 % |
5 USDC/USDT $123,56 M | $74,75 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $123,51 M | $43,53 Md | 76,47 -1,94 % |
7 TRX/USDT $11,02 M | $26,64 Md | 0,28 -2,08 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $732,80 M | $732,80 M | 62 984,70 -3,17 % |
2 ETH/USDT $439,34 M | $439,34 M | 1 823,30 -2,34 % |
3 USDC/USDT $123,56 M | $123,56 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $123,51 M | $123,51 M | 76,47 -1,94 % |
5 DOGE/USDT $45,07 M | $45,07 M | 0,091 -1,92 % |
6 XRP/USDT $43,07 M | $43,07 M | 1,32 -1,29 % |
7 XAUT/USDT $34,73 M | $34,73 M | 5 152,90 +0,25 % |