Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,00 M | 0,011 -- | +18,50 % |
2 GALFT/USDT $521,66 k | 1,62 -- | +14,75 % |
3 FOGO/USDT $2,82 M | 0,028 -- | +13,84 % |
4 SONIC/USDT $326,93 k | 0,047 -- | +8,48 % |
5 ZAMA/USDT $3,09 M | 0,022 -- | +8,33 % |
6 SENT/USDT $2,49 M | 0,022 -- | +8,28 % |
7 UMA/USDT $660,15 k | 0,46 -- | +7,42 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $727,00 M | $1,25 Bn | 62 846,00 -3,39 % |
2 ETH/USDT $439,73 M | $219,21 Md | 1 818,62 -2,62 % |
3 XRP/USDT $43,03 M | $80,97 Md | 1,32 -1,09 % |
4 BNB/USDT $10,63 M | $80,27 Md | 589,60 -0,62 % |
5 USDC/USDT $123,71 M | $74,74 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $123,33 M | $43,37 Md | 76,48 -1,89 % |
7 TRX/USDT $11,02 M | $26,65 Md | 0,28 -1,97 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $727,00 M | $727,00 M | 62 846,00 -3,39 % |
2 ETH/USDT $439,73 M | $439,73 M | 1 818,62 -2,62 % |
3 USDC/USDT $123,71 M | $123,71 M | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $123,33 M | $123,33 M | 76,48 -1,89 % |
5 DOGE/USDT $44,91 M | $44,91 M | 0,090 -2,05 % |
6 XRP/USDT $43,03 M | $43,03 M | 1,32 -1,09 % |
7 XAUT/USDT $34,74 M | $34,74 M | 5 147,60 +0,14 % |