Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/USDT £12,56 M | 0,46 -- | -9,03 % |
2 LOOKS/USDT £87,06 k | 0,0080 -- | -7,97 % |
3 UXLINK/USDT £604,30 k | 0,077 -- | -7,35 % |
4 OL/USDT £1,14 M | 0,019 -- | -7,05 % |
5 MET/USDT £17,15 M | 0,55 -- | -4,00 % |
6 TRX/USDT £8,90 M | 0,30 -- | -3,53 % |
7 BERA/USDT £1,53 M | 1,92 -- | -3,32 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT £17,15 M | -- | 0,55 -4,00 % |
2 ZORA/USDT £897,83 k | -- | 0,092 +1,48 % |
3 PROVE/USDT £4,04 M | -- | 0,99 +15,80 % |
4 DOOD/USDT £1,25 M | -- | 0,0064 +5,31 % |
5 ASTER/USDT £11,69 M | -- | 1,08 +8,45 % |
6 YB/USDT £12,56 M | -- | 0,46 -9,03 % |
7 PAXG/USDT £1,50 M | -- | 4 119,80 -0,55 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £747,42 M | £1,65 Bn | 110 202,00 +1,21 % |
2 ETH/USDT £533,15 M | £356,27 Md | 3 923,44 +2,76 % |
3 BNB/USDT £76,71 M | £116,56 Md | 1 112,30 +2,91 % |
4 XRP/USDT £64,82 M | £112,31 Md | 2,48 +4,05 % |
5 SOL/USDT £151,34 M | £79,01 Md | 191,10 +1,28 % |
6 USDC/USDT £50,13 M | £57,36 Md | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT £2,03 M | £25,50 Md | 3 921,34 +2,82 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £747,42 M | £747,42 M | 110 202,00 +1,21 % |
2 ETH/USDT £533,15 M | £533,15 M | 3 923,44 +2,76 % |
3 SOL/USDT £151,34 M | £151,34 M | 191,10 +1,28 % |
4 DOGE/USDT £92,46 M | £92,46 M | 0,19 +1,27 % |
5 BNB/USDT £76,71 M | £76,71 M | 1 112,30 +2,91 % |
6 XRP/USDT £64,82 M | £64,82 M | 2,48 +4,05 % |
7 USDC/USDT £50,13 M | £50,13 M | 0,99 +0,02 % |