Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $1,76 M | 0,018 -- | +29,25 % |
2 STORJ/USDT $2,18 M | 0,13 -- | +14,43 % |
3 SPK/USDT $2,19 M | 0,024 -- | +10,53 % |
4 T/USDT $717,45 k | 0,0093 -- | +7,44 % |
5 GAS/USDT $2,20 M | 2,14 -- | +7,40 % |
6 TOSHI/USDT $621,07 k | 0,00031 -- | +7,38 % |
7 MAJOR/USDT $502,55 k | 0,12 -- | +6,54 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WET/USDT $2,87 M | 0,18 -- | -10,02 % |
2 ONT/USDT $2,11 M | 0,061 -- | -9,88 % |
3 AVNT/USDT $1,29 M | 0,36 -- | -9,26 % |
4 KAITO/USDT $933,47 k | 0,52 -- | -7,09 % |
5 METIS/USDT $277,14 k | 5,49 -- | -6,93 % |
6 OMI/USDT $68,82 k | 0,00020 -- | -6,81 % |
7 MERL/USDT $5,64 M | 0,34 -- | -6,80 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $260,09 M | $1,74 Bn | 87 561,00 -0,02 % |
2 ETH/USDT $135,68 M | $353,91 Md | 2 933,69 +0,10 % |
3 BNB/USDT $8,90 M | $118,50 Md | 860,90 +2,31 % |
4 XRP/USDT $11,87 M | $112,46 Md | 1,85 +0,16 % |
5 USDC/USDT $10,76 M | $76,42 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $34,73 M | $69,38 Md | 123,42 -0,19 % |
7 TRX/USDT $4,56 M | $27,00 Md | 0,28 +0,45 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $260,09 M | $260,09 M | 87 561,00 -0,02 % |
2 ETH/USDT $135,68 M | $135,68 M | 2 933,69 +0,10 % |
3 SOL/USDT $34,73 M | $34,73 M | 123,42 -0,19 % |
4 DOGE/USDT $20,99 M | $20,99 M | 0,12 +0,32 % |
5 UNI/USDT $13,58 M | $13,58 M | 6,12 +3,53 % |
6 FIL/USDT $12,50 M | $12,50 M | 1,32 +5,68 % |
7 NIGHT/USDT $12,14 M | $12,14 M | 0,087 +2,04 % |