Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT €1,06 M | 0,018 -- | +25,61 % |
2 STORJ/USDT €1,84 M | 0,14 -- | +20,03 % |
3 SPK/USDT €1,66 M | 0,024 -- | +11,54 % |
4 T/USDT €602,04 k | 0,0093 -- | +8,64 % |
5 GAS/USDT €1,84 M | 2,17 -- | +8,53 % |
6 FLOW/USDT €1,43 M | 0,13 -- | +8,15 % |
7 TOSHI/USDT €505,47 k | 0,00031 -- | +7,81 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €216,33 M | €1,48 Bn | 87 651,80 +0,10 % |
2 ETH/USDT €110,22 M | €301,10 Md | 2 935,73 +0,26 % |
3 BNB/USDT €7,46 M | €100,81 Md | 861,00 +2,49 % |
4 XRP/USDT €9,89 M | €95,60 Md | 1,85 +0,32 % |
5 USDC/USDT €9,16 M | €64,92 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €29,67 M | €58,99 Md | 123,43 +0,20 % |
7 TRX/USDT €3,93 M | €22,89 Md | 0,28 +0,80 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €216,33 M | €216,33 M | 87 651,80 +0,10 % |
2 ETH/USDT €110,22 M | €110,22 M | 2 935,73 +0,26 % |
3 SOL/USDT €29,67 M | €29,67 M | 123,43 +0,20 % |
4 DOGE/USDT €18,07 M | €18,07 M | 0,12 +0,59 % |
5 UNI/USDT €11,27 M | €11,27 M | 6,18 +4,14 % |
6 ADA/USDT €10,66 M | €10,66 M | 0,36 +1,87 % |
7 FIL/USDT €10,54 M | €10,54 M | 1,32 +6,00 % |