Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $7,00 M | 0,38 -- | +33,29 % |
2 METIS/USDT $5,01 M | 4,37 -- | +31,34 % |
3 PENDLE/USDT $1,44 M | 1,46 -- | +15,00 % |
4 ENA/USDT $4,75 M | 0,12 -- | +14,67 % |
5 YB/USDT $1,05 M | 0,13 -- | +14,32 % |
6 LRC/USDT $2,38 M | 0,019 -- | +14,15 % |
7 GALFT/USDT $933,43 k | 2,47 -- | +14,09 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $82,11 M | 0,12 -- | -26,10 % |
2 BIO/USDT $4,99 M | 0,029 -- | -17,71 % |
3 ORDI/USDT $90,35 M | 6,43 -- | -16,16 % |
4 ENJ/USDT $6,08 M | 0,062 -- | -16,08 % |
5 NEIRO/USDT $5,44 M | 0,00010 -- | -14,79 % |
6 WLD/USDT $10,78 M | 0,28 -- | -13,80 % |
7 OL/USDT $1,43 M | 0,0092 -- | -11,90 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $957,74 M | $1,54 Bn | 77 299,20 +3,24 % |
2 ETH/USDT $461,06 M | $294,13 Md | 2 433,27 +3,88 % |
3 XRP/USDT $41,22 M | $91,54 Md | 1,48 +2,29 % |
4 BNB/USDT $8,33 M | $86,84 Md | 644,00 +1,71 % |
5 USDC/USDT $82,46 M | $78,56 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $95,96 M | $51,40 Md | 89,21 +0,25 % |
7 TRX/USDT $16,21 M | $31,01 Md | 0,32 +0,07 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $957,74 M | $957,74 M | 77 299,20 +3,24 % |
2 ETH/USDT $461,06 M | $461,06 M | 2 433,27 +3,88 % |
3 DOGE/USDT $105,19 M | $105,19 M | 0,10 +1,35 % |
4 SOL/USDT $95,96 M | $95,96 M | 89,21 +0,25 % |
5 ORDI/USDT $90,35 M | $90,35 M | 6,43 -16,16 % |
6 USDC/USDT $82,46 M | $82,46 M | 0,99 -0,01 % |
7 BASED/USDT $82,11 M | $82,11 M | 0,12 -26,10 % |