Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $1,45 M | 0,017 -- | +22,60 % |
2 STORJ/USDT $2,18 M | 0,14 -- | +18,86 % |
3 SPK/USDT $2,14 M | 0,025 -- | +13,49 % |
4 GAS/USDT $2,19 M | 2,17 -- | +8,97 % |
5 MAJOR/USDT $515,75 k | 0,13 -- | +8,63 % |
6 T/USDT $710,63 k | 0,0094 -- | +8,41 % |
7 TOSHI/USDT $611,11 k | 0,00031 -- | +7,36 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $2,16 M | 0,061 -- | -10,54 % |
2 MERL/USDT $5,83 M | 0,34 -- | -10,42 % |
3 WET/USDT $2,81 M | 0,18 -- | -9,91 % |
4 AVNT/USDT $1,28 M | 0,36 -- | -8,99 % |
5 ANIME/USDT $491,32 k | 0,0074 -- | -6,94 % |
6 METIS/USDT $276,81 k | 5,52 -- | -6,39 % |
7 LSK/USDT $175,69 k | 0,19 -- | -6,30 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $258,73 M | $1,74 Bn | 87 550,90 -0,03 % |
2 ETH/USDT $132,86 M | $354,08 Md | 2 933,45 +0,09 % |
3 BNB/USDT $8,89 M | $118,46 Md | 860,20 +2,31 % |
4 XRP/USDT $11,92 M | $112,53 Md | 1,85 +0,14 % |
5 USDC/USDT $10,76 M | $76,43 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $35,48 M | $69,44 Md | 123,33 +0,12 % |
7 TRX/USDT $4,64 M | $26,97 Md | 0,28 +0,79 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $258,73 M | $258,73 M | 87 550,90 -0,03 % |
2 ETH/USDT $132,86 M | $132,86 M | 2 933,45 +0,09 % |
3 SOL/USDT $35,48 M | $35,48 M | 123,33 +0,12 % |
4 DOGE/USDT $21,35 M | $21,35 M | 0,12 +0,47 % |
5 UNI/USDT $13,54 M | $13,54 M | 6,13 +3,32 % |
6 ADA/USDT $12,60 M | $12,60 M | 0,36 +1,51 % |
7 FIL/USDT $12,46 M | $12,46 M | 1,31 +5,69 % |