Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $7,03 M | 0,38 -- | +32,67 % |
2 METIS/USDT $5,02 M | 4,37 -- | +31,06 % |
3 LRC/USDT $2,53 M | 0,019 -- | +15,09 % |
4 SKL/USDT $1,79 M | 0,0078 -- | +13,12 % |
5 GALFT/USDT $951,30 k | 2,45 -- | +12,88 % |
6 KAT/USDT $3,19 M | 0,0096 -- | +12,66 % |
7 TRA/USDT $100,07 k | 0,32 -- | +12,28 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $81,65 M | 0,12 -- | -27,52 % |
2 BIO/USDT $5,03 M | 0,029 -- | -19,43 % |
3 ORDI/USDT $90,38 M | 6,91 -- | -17,38 % |
4 ENJ/USDT $6,07 M | 0,061 -- | -16,72 % |
5 NEIRO/USDT $5,34 M | 0,00010 -- | -14,58 % |
6 WLD/USDT $11,14 M | 0,28 -- | -14,11 % |
7 DOGS/USDT $368,12 k | 0,000032 -- | -12,13 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $961,83 M | $1,53 Bn | 76 978,70 +2,52 % |
2 ETH/USDT $461,23 M | $291,84 Md | 2 419,84 +2,94 % |
3 XRP/USDT $41,53 M | $90,74 Md | 1,47 +1,64 % |
4 BNB/USDT $8,30 M | $86,58 Md | 642,90 +1,16 % |
5 USDC/USDT $82,36 M | $78,56 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $95,95 M | $50,96 Md | 88,73 -0,31 % |
7 TRX/USDT $16,45 M | $31,03 Md | 0,32 +0,09 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $961,83 M | $961,83 M | 76 978,70 +2,52 % |
2 ETH/USDT $461,23 M | $461,23 M | 2 419,84 +2,94 % |
3 DOGE/USDT $107,32 M | $107,32 M | 0,099 +0,14 % |
4 SOL/USDT $95,95 M | $95,95 M | 88,73 -0,31 % |
5 ORDI/USDT $90,38 M | $90,38 M | 6,91 -17,38 % |
6 USDC/USDT $82,36 M | $82,36 M | 0,99 -0,01 % |
7 BASED/USDT $81,65 M | $81,65 M | 0,12 -27,52 % |