Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $7,35 Tr | 0,39 -- | +36,83% |
2 METIS/USDT $5,10 Tr | 4,17 -- | +25,53% |
3 LRC/USDT $2,60 Tr | 0,019 -- | +15,60% |
4 GALFT/USDT $1,03 Tr | 2,47 -- | +13,51% |
5 SKL/USDT $1,81 Tr | 0,0077 -- | +13,49% |
6 YB/USDT $1,06 Tr | 0,13 -- | +13,30% |
7 COMP/USDT $1,42 Tr | 26,60 -- | +11,95% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $76,68 Tr | 0,12 -- | -37,59% |
2 ORDI/USDT $94,00 Tr | 6,16 -- | -35,29% |
3 BIO/USDT $5,20 Tr | 0,028 -- | -23,85% |
4 ENJ/USDT $5,92 Tr | 0,059 -- | -22,15% |
5 SPACE/USDT $3,13 Tr | 0,0066 -- | -14,42% |
6 CORE/USDT $4,89 Tr | 0,030 -- | -12,83% |
7 OL/USDT $1,41 Tr | 0,0087 -- | -12,77% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $968,21 Tr | $968,21 Tr | 77.206,10 +2,99% |
2 ETH/USDT $460,69 Tr | $460,69 Tr | 2.420,95 +3,24% |
3 DOGE/USDT $105,54 Tr | $105,54 Tr | 0,099 +0,57% |
4 SOL/USDT $95,61 Tr | $95,61 Tr | 88,93 +0,08% |
5 ORDI/USDT $94,00 Tr | $94,00 Tr | 6,16 -35,32% |
6 USDC/USDT $81,46 Tr | $81,46 Tr | 0,99 +0,00% |
7 BASED/USDT $76,68 Tr | $76,68 Tr | 0,12 -37,59% |