Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT R$33,40 Tr | 0,38 -- | +36,44% |
2 METIS/USDT R$24,70 Tr | 4,37 -- | +32,55% |
3 ENA/USDT R$22,56 Tr | 0,13 -- | +19,78% |
4 ZETA/USDT R$16,68 Tr | 0,062 -- | +16,40% |
5 LRC/USDT R$11,49 Tr | 0,019 -- | +15,00% |
6 PENDLE/USDT R$6,85 Tr | 1,45 -- | +14,72% |
7 TRA/USDT R$507,77 N | 0,32 -- | +14,28% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT R$437,75 Tr | 0,12 -- | -23,07% |
2 ENJ/USDT R$31,77 Tr | 0,063 -- | -15,95% |
3 BIO/USDT R$25,77 Tr | 0,029 -- | -14,43% |
4 NEIRO/USDT R$31,73 Tr | 0,00010 -- | -12,42% |
5 WLD/USDT R$51,27 Tr | 0,28 -- | -9,81% |
6 ORDI/USDT R$480,06 Tr | 6,46 -- | -8,44% |
7 ZAMA/USDT R$4,44 Tr | 0,029 -- | -6,53% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,77 T | R$7,73 NT | 77.469,90 +3,38% |
2 ETH/USDT R$2,30 T | R$1,46 NT | 2.432,58 +3,87% |
3 XRP/USDT R$202,73 Tr | R$456,08 T | 1,48 +2,32% |
4 BNB/USDT R$41,26 Tr | R$432,31 T | 642,50 +1,40% |
5 USDC/USDT R$392,03 Tr | R$392,56 T | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT R$490,48 Tr | R$256,35 T | 89,26 +0,07% |
7 TRX/USDT R$81,21 Tr | R$154,97 T | 0,32 -0,01% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,77 T | R$4,77 T | 77.469,90 +3,38% |
2 ETH/USDT R$2,30 T | R$2,30 T | 2.432,58 +3,87% |
3 DOGE/USDT R$529,27 Tr | R$529,27 Tr | 0,10 +1,99% |
4 SOL/USDT R$490,48 Tr | R$490,48 Tr | 89,26 +0,07% |
5 ORDI/USDT R$480,06 Tr | R$480,06 Tr | 6,46 -8,44% |
6 BASED/USDT R$437,75 Tr | R$437,75 Tr | 0,12 -23,07% |
7 USDC/USDT R$392,03 Tr | R$392,03 Tr | 0,99 -0,02% |