Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $10,18 Tr | 0,18 -- | +28,22% |
2 SPK/USDT $3,49 Tr | 0,030 -- | +20,02% |
3 CORE/USDT $13,02 Tr | 0,045 -- | +17,76% |
4 OMI/USDT $153,89 N | 0,00017 -- | +14,62% |
5 PENGU/USDT $5,19 Tr | 0,0087 -- | +11,97% |
6 STRK/USDT $3,68 Tr | 0,041 -- | +10,73% |
7 NEIRO/USDT $2,30 Tr | 0,000092 -- | +10,37% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $22,05 Tr | 0,12 -- | -5,58% |
2 MERL/USDT $1,85 Tr | 0,034 -- | -5,35% |
3 ORDI/USDT $10,36 Tr | 4,46 -- | -5,04% |
4 ZEC/USDT $7,88 Tr | 318,37 -- | -4,20% |
5 METIS/USDT $101,59 N | 3,59 -- | -2,95% |
6 PENDLE/USDT $269,26 N | 1,34 -- | -2,95% |
7 SWFTC/USDT $53,19 N | 0,0033 -- | -2,77% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $477,25 Tr | $477,25 Tr | 78.217,60 +2,04% |
2 ETH/USDT $336,51 Tr | $336,51 Tr | 2.391,38 +2,76% |
3 SOL/USDT $79,76 Tr | $79,76 Tr | 88,23 +2,46% |
4 USDC/USDT $65,01 Tr | $65,01 Tr | 0,99 +0,02% |
5 DOGE/USDT $42,38 Tr | $42,38 Tr | 0,098 +2,69% |
6 BASED/USDT $22,05 Tr | $22,05 Tr | 0,12 -5,58% |
7 XRP/USDT $20,70 Tr | $20,70 Tr | 1,45 +0,50% |