Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT AED72,98 Tr | 0,055 -- | +46,54% |
2 SPK/USDT AED16,88 Tr | 0,033 -- | +31,74% |
3 MET/USDT AED39,75 Tr | 0,18 -- | +25,74% |
4 FLUID/USDT AED1,94 Tr | 1,88 -- | +15,39% |
5 OMI/USDT AED538,13 N | 0,00017 -- | +12,52% |
6 STRK/USDT AED15,05 Tr | 0,041 -- | +12,49% |
7 NEIRO/USDT AED9,85 Tr | 0,000092 -- | +12,40% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT AED80,96 Tr | 0,11 -- | -6,33% |
2 ENJ/USDT AED7,21 Tr | 0,057 -- | -4,65% |
3 CHZ/USDT AED12,29 Tr | 0,046 -- | -4,07% |
4 ORDI/USDT AED38,45 Tr | 4,45 -- | -3,46% |
5 BIO/USDT AED13,46 Tr | 0,028 -- | -3,28% |
6 SWFTC/USDT AED202,97 N | 0,0033 -- | -2,65% |
7 SSV/USDT AED1,87 Tr | 2,75 -- | -2,20% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,86 T | AED5,78 NT | 78.709,90 +3,74% |
2 ETH/USDT AED1,33 T | AED1,06 NT | 2.414,31 +4,41% |
3 XRP/USDT AED84,55 Tr | AED329,87 T | 1,45 +1,86% |
4 BNB/USDT AED25,68 Tr | AED322,50 T | 650,80 +2,94% |
5 USDC/USDT AED287,38 Tr | AED286,17 T | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT AED300,81 Tr | AED188,26 T | 89,03 +3,75% |
7 TRX/USDT AED65,92 Tr | AED116,13 T | 0,33 +1,19% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,86 T | AED1,86 T | 78.709,90 +3,74% |
2 ETH/USDT AED1,33 T | AED1,33 T | 2.414,23 +4,41% |
3 SOL/USDT AED300,81 Tr | AED300,81 Tr | 89,03 +3,75% |
4 USDC/USDT AED287,38 Tr | AED287,38 Tr | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT AED166,28 Tr | AED166,28 Tr | 0,098 +2,92% |
6 XRP/USDT AED84,55 Tr | AED84,55 Tr | 1,45 +1,86% |
7 BASED/USDT AED80,96 Tr | AED80,96 Tr | 0,11 -6,33% |