Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €617,86 N | 0,078 -- | -8,63% |
2 OL/USDT €1,24 Tr | 0,019 -- | -8,36% |
3 SWEAT/USDT €10,41 N | 0,0015 -- | -5,20% |
4 ZKJ/USDT €1,17 Tr | 0,073 -- | -4,94% |
5 SNX/USDT €6,88 Tr | 1,24 -- | -3,77% |
6 LOOKS/USDT €34,30 N | 0,0085 -- | -3,58% |
7 PSTAKE/USDT €218,94 N | 0,015 -- | -3,27% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 MET/USDT €21,44 Tr | -- | 0,57 +129,48% |
2 ZORA/USDT €1,01 Tr | -- | 0,094 +5,19% |
3 PROVE/USDT €4,69 Tr | -- | 0,99 +21,89% |
4 DOOD/USDT €1,61 Tr | -- | 0,0066 +9,76% |
5 ASTER/USDT €12,69 Tr | -- | 1,11 +10,74% |
6 YB/USDT €17,53 Tr | -- | 0,48 +2,06% |
7 PAXG/USDT €1,54 Tr | -- | 4.069,50 -1,34% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €790,58 Tr | €1,91 NT | 111.444,10 +1,88% |
2 ETH/USDT €569,22 Tr | €411,89 T | 3.965,37 +2,03% |
3 BNB/USDT €88,03 Tr | €135,48 T | 1.131,90 +2,38% |
4 XRP/USDT €55,38 Tr | €127,04 T | 2,45 +2,07% |
5 SOL/USDT €171,72 Tr | €91,31 T | 192,86 +2,43% |
6 USDC/USDT €67,39 Tr | €65,82 T | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT €1,68 Tr | €29,45 T | 3.965,17 +2,20% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €790,58 Tr | €790,58 Tr | 111.444,10 +1,88% |
2 ETH/USDT €569,22 Tr | €569,22 Tr | 3.965,37 +2,03% |
3 SOL/USDT €171,72 Tr | €171,72 Tr | 192,86 +2,43% |
4 DOGE/USDT €103,00 Tr | €103,00 Tr | 0,19 +1,45% |
5 BNB/USDT €88,03 Tr | €88,03 Tr | 1.131,90 +2,38% |
6 USDC/USDT €67,39 Tr | €67,39 Tr | 0,99 -0,02% |
7 XRP/USDT €55,38 Tr | €55,38 Tr | 2,45 +2,07% |