Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT €75,33 N | 0,0041 -- | -9,74% |
2 ACA/USDT €374,65 N | 0,012 -- | -9,71% |
3 KITE/USDT €7,82 Tr | 0,079 -- | -8,91% |
4 LUNA/USDT €6,43 Tr | 0,10 -- | -7,31% |
5 WIN/USDT €943,04 N | 0,000042 -- | -6,73% |
6 PARTI/USDT €775,88 N | 0,11 -- | -6,55% |
7 SPURS/USDT €82,41 N | 0,20 -- | -5,67% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €437,07 Tr | €1,56 NT | 90.975,90 +3,17% |
2 ETH/USDT €469,30 Tr | €327,23 T | 3.141,00 +6,79% |
3 XRP/USDT €38,03 Tr | €108,59 T | 2,08 +4,39% |
4 BNB/USDT €10,74 Tr | €107,56 T | 907,40 +3,85% |
5 USDC/USDT €68,36 Tr | €67,15 T | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €106,83 Tr | €66,46 T | 137,42 +7,19% |
7 STETH/USDT €1,16 Tr | €23,51 T | 3.150,65 +7,06% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €469,31 Tr | €469,31 Tr | 3.140,62 +6,78% |
2 BTC/USDT €437,07 Tr | €437,07 Tr | 90.975,90 +3,17% |
3 SOL/USDT €106,83 Tr | €106,83 Tr | 137,42 +7,19% |
4 USDC/USDT €68,36 Tr | €68,36 Tr | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT €56,96 Tr | €56,96 Tr | 0,14 +6,28% |
6 XRP/USDT €38,03 Tr | €38,03 Tr | 2,08 +4,39% |
7 SUI/USDT €23,81 Tr | €23,81 Tr | 1,61 +6,76% |