Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $37,07 Tr | 0,064 -- | +51,04% |
2 SPK/USDT $8,35 Tr | 0,036 -- | +30,87% |
3 CETUS/USDT $341,84 N | 0,029 -- | +23,85% |
4 NEIRO/USDT $4,55 Tr | 0,000099 -- | +22,62% |
5 MET/USDT $11,09 Tr | 0,19 -- | +22,41% |
6 FLUID/USDT $1,02 Tr | 1,97 -- | +22,06% |
7 MERL/USDT $2,56 Tr | 0,039 -- | +19,19% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $19,98 Tr | 0,11 -- | -5,95% |
2 BIO/USDT $2,80 Tr | 0,028 -- | -4,43% |
3 SSV/USDT $419,99 N | 2,76 -- | -4,37% |
4 FOGO/USDT $486,75 N | 0,019 -- | -2,76% |
5 RESOLV/USDT $645,55 N | 0,031 -- | -2,00% |
6 ORDI/USDT $10,04 Tr | 4,54 -- | -1,75% |
7 DGB/USDT $4,02 N | 0,0041 -- | -1,72% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $591,10 Tr | $591,10 Tr | 78.851,00 +5,03% |
2 ETH/USDT $362,49 Tr | $362,49 Tr | 2.395,78 +4,28% |
3 USDC/USDT $100,64 Tr | $100,64 Tr | 0,99 -0,01% |
4 SOL/USDT $79,78 Tr | $79,78 Tr | 87,27 +3,19% |
5 DOGE/USDT $51,24 Tr | $51,24 Tr | 0,096 +2,88% |
6 CORE/USDT $37,07 Tr | $37,07 Tr | 0,064 +51,04% |
7 XRP/USDT $24,06 Tr | $24,06 Tr | 1,44 +1,69% |