Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $6,76 Tr | 0,37 -- | +30,58% |
2 METIS/USDT $4,95 Tr | 4,30 -- | +28,81% |
3 ENA/USDT $4,60 Tr | 0,13 -- | +17,71% |
4 ZETA/USDT $3,34 Tr | 0,061 -- | +14,89% |
5 PENDLE/USDT $1,37 Tr | 1,44 -- | +13,82% |
6 GALFT/USDT $849,68 N | 2,48 -- | +13,82% |
7 YB/USDT $1,04 Tr | 0,13 -- | +13,56% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $86,40 Tr | 0,12 -- | -27,22% |
2 BIO/USDT $5,14 Tr | 0,029 -- | -15,84% |
3 ENJ/USDT $6,28 Tr | 0,063 -- | -15,20% |
4 NEIRO/USDT $6,20 Tr | 0,00010 -- | -13,27% |
5 ORDI/USDT $93,02 Tr | 6,31 -- | -11,53% |
6 WLD/USDT $10,47 Tr | 0,28 -- | -11,13% |
7 DORA/USDT $204,99 N | 0,0043 -- | -7,02% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $956,16 Tr | $956,16 Tr | 77.322,70 +3,16% |
2 ETH/USDT $460,96 Tr | $460,96 Tr | 2.423,58 +3,56% |
3 DOGE/USDT $106,03 Tr | $106,03 Tr | 0,099 +1,22% |
4 SOL/USDT $96,83 Tr | $96,83 Tr | 88,96 +0,06% |
5 ORDI/USDT $93,02 Tr | $93,02 Tr | 6,31 -11,53% |
6 BASED/USDT $86,40 Tr | $86,40 Tr | 0,12 -27,22% |
7 USDC/USDT $78,21 Tr | $78,21 Tr | 0,99 -0,02% |