Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT AED26,86 Tr | 0,39 -- | +36,67% |
2 METIS/USDT AED18,71 Tr | 4,17 -- | +25,34% |
3 TRA/USDT AED419,98 N | 0,35 -- | +23,14% |
4 LRC/USDT AED9,56 Tr | 0,019 -- | +14,74% |
5 YB/USDT AED3,92 Tr | 0,13 -- | +12,55% |
6 GALFT/USDT AED3,80 Tr | 2,45 -- | +12,49% |
7 COMP/USDT AED5,11 Tr | 26,31 -- | +11,29% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT AED291,30 Tr | 0,12 -- | -31,84% |
2 ORDI/USDT AED350,68 Tr | 6,09 -- | -28,15% |
3 ENJ/USDT AED21,97 Tr | 0,060 -- | -22,10% |
4 BIO/USDT AED19,36 Tr | 0,028 -- | -20,45% |
5 HMSTR/USDT AED5,69 Tr | 0,00016 -- | -17,26% |
6 WLD/USDT AED41,44 Tr | 0,28 -- | -13,01% |
7 DOGS/USDT AED1,18 Tr | 0,000032 -- | -12,84% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,55 T | AED5,66 NT | 77.095,00 +2,83% |
2 ETH/USDT AED1,69 T | AED1,07 NT | 2.417,49 +3,19% |
3 XRP/USDT AED153,08 Tr | AED333,39 T | 1,47 +1,98% |
4 BNB/USDT AED30,71 Tr | AED318,54 T | 643,50 +1,37% |
5 USDC/USDT AED299,31 Tr | AED288,35 T | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT AED351,61 Tr | AED187,58 T | 88,76 +0,00% |
7 TRX/USDT AED61,23 Tr | AED114,21 T | 0,32 +0,45% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,55 T | AED3,55 T | 77.095,00 +2,83% |
2 ETH/USDT AED1,69 T | AED1,69 T | 2.417,49 +3,19% |
3 DOGE/USDT AED388,46 Tr | AED388,46 Tr | 0,099 +0,50% |
4 SOL/USDT AED351,61 Tr | AED351,61 Tr | 88,76 +0,00% |
5 ORDI/USDT AED350,68 Tr | AED350,68 Tr | 6,09 -28,15% |
6 USDC/USDT AED299,31 Tr | AED299,31 Tr | 0,99 -0,01% |
7 BASED/USDT AED291,30 Tr | AED291,30 Tr | 0,12 -31,84% |