Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $7,08 Tr | 0,38 -- | +34,03% |
2 METIS/USDT $5,03 Tr | 4,41 -- | +32,22% |
3 LRC/USDT $2,56 Tr | 0,019 -- | +16,22% |
4 TRA/USDT $100,57 N | 0,32 -- | +12,91% |
5 GALFT/USDT $983,57 N | 2,44 -- | +12,51% |
6 KAT/USDT $3,21 Tr | 0,0096 -- | +12,38% |
7 YB/USDT $1,06 Tr | 0,13 -- | +12,27% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $81,26 Tr | 0,12 -- | -28,22% |
2 BIO/USDT $5,02 Tr | 0,029 -- | -19,78% |
3 ENJ/USDT $6,01 Tr | 0,061 -- | -19,15% |
4 ORDI/USDT $91,70 Tr | 7,12 -- | -14,93% |
5 WLD/USDT $11,20 Tr | 0,28 -- | -14,15% |
6 NEIRO/USDT $5,28 Tr | 0,00010 -- | -13,19% |
7 CORE/USDT $4,93 Tr | 0,032 -- | -12,13% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $962,76 Tr | $962,76 Tr | 77.069,10 +2,56% |
2 ETH/USDT $461,32 Tr | $461,32 Tr | 2.423,15 +2,96% |
3 DOGE/USDT $106,98 Tr | $106,98 Tr | 0,099 -0,34% |
4 SOL/USDT $95,90 Tr | $95,90 Tr | 88,80 -0,33% |
5 ORDI/USDT $91,70 Tr | $91,70 Tr | 7,12 -14,83% |
6 USDC/USDT $82,32 Tr | $82,32 Tr | 0,99 -0,01% |
7 BASED/USDT $81,27 Tr | $81,27 Tr | 0,12 -28,10% |