Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $6,60 Tr | 0,39 -- | +37,28% |
2 METIS/USDT $4,93 Tr | 4,33 -- | +30,45% |
3 LRC/USDT $2,22 Tr | 0,020 -- | +22,75% |
4 ZETA/USDT $3,31 Tr | 0,062 -- | +16,01% |
5 GALFT/USDT $788,18 N | 2,50 -- | +15,29% |
6 ENA/USDT $4,36 Tr | 0,13 -- | +14,71% |
7 SKL/USDT $1,75 Tr | 0,0077 -- | +13,31% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $90,27 Tr | 0,12 -- | -29,58% |
2 ORDI/USDT $99,16 Tr | 6,39 -- | -24,10% |
3 NEIRO/USDT $6,48 Tr | 0,00010 -- | -18,16% |
4 ENJ/USDT $6,44 Tr | 0,062 -- | -17,78% |
5 BIO/USDT $5,28 Tr | 0,030 -- | -16,79% |
6 VINE/USDT $682,40 N | 0,019 -- | -12,23% |
7 PNUT/USDT $13,34 Tr | 0,066 -- | -10,53% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $957,41 Tr | $957,41 Tr | 77.337,00 +2,79% |
2 ETH/USDT $463,15 Tr | $463,15 Tr | 2.426,96 +3,27% |
3 DOGE/USDT $107,05 Tr | $107,05 Tr | 0,10 +1,71% |
4 ORDI/USDT $99,16 Tr | $99,16 Tr | 6,39 -24,10% |
5 SOL/USDT $99,01 Tr | $99,01 Tr | 88,95 -0,71% |
6 BASED/USDT $90,27 Tr | $90,27 Tr | 0,12 -29,58% |
7 USDC/USDT $78,52 Tr | $78,52 Tr | 0,99 -0,01% |