Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $9,36 Tr | 0,19 -- | +31,11% |
2 SPK/USDT $2,88 Tr | 0,031 -- | +19,76% |
3 CETUS/USDT $236,26 N | 0,029 -- | +18,03% |
4 CORE/USDT $12,98 Tr | 0,043 -- | +14,70% |
5 FLOW/USDT $413,33 N | 0,040 -- | +12,11% |
6 PEOPLE/USDT $692,07 N | 0,0080 -- | +10,20% |
7 GOAT/USDT $82,19 N | 0,017 -- | +9,99% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $11,82 Tr | 4,53 -- | -7,52% |
2 COMP/USDT $831,89 N | 23,17 -- | -5,81% |
3 OFC/USDT $5,30 Tr | 0,063 -- | -5,76% |
4 BIO/USDT $3,87 Tr | 0,029 -- | -5,71% |
5 ALLO/USDT $406,79 N | 0,11 -- | -4,99% |
6 BASED/USDT $24,82 Tr | 0,12 -- | -3,76% |
7 METIS/USDT $106,71 N | 3,63 -- | -3,58% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $496,22 Tr | $496,22 Tr | 78.142,20 +2,57% |
2 ETH/USDT $346,07 Tr | $346,07 Tr | 2.391,80 +3,26% |
3 SOL/USDT $81,25 Tr | $81,25 Tr | 87,97 +2,58% |
4 USDC/USDT $73,08 Tr | $73,08 Tr | 0,99 +0,03% |
5 DOGE/USDT $37,59 Tr | $37,59 Tr | 0,097 +2,59% |
6 BASED/USDT $24,82 Tr | $24,82 Tr | 0,12 -3,76% |
7 XRP/USDT $20,97 Tr | $20,97 Tr | 1,45 +1,08% |