Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,81 M | 88 663,60 -- | +0,98% |
2 ETH/USDT $383,81 M | 2938,54 -- | +2,13% |
3 SOL/USDT $97,89 M | 124,71 -- | +1,85% |
4 DOGE/USDT $42,73 M | 0,12 -- | +0,61% |
5 SPACE/USDT $15,46 M | 0,013 -- | -22,79% |
6 AXS/USDT $17,20 M | 2,67 -- | +37,39% |
7 RESOLV/USDT $4,39 M | 0,11 -- | +14,48% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $17,20 M | 2,67 -- | +37,39% |
2 RSS3/USDT $1,10 M | 0,013 -- | +19,03% |
3 PROMPT/USDT $1,08 M | 0,065 -- | +17,11% |
4 HYPE/USDT $18,74 M | 25,67 -- | +15,28% |
5 RESOLV/USDT $4,39 M | 0,11 -- | +14,48% |
6 SLP/USDT $340,66 mil | 0,0010 -- | +13,02% |
7 RON/USDT $148,65 mil | 0,15 -- | +12,74% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $15,46 M | 0,013 -- | -22,79% |
2 ASTR/USDT $491,10 mil | 0,010 -- | -10,78% |
3 MERL/USDT $2,39 M | 0,095 -- | -9,62% |
4 KMNO/USDT $368,15 mil | 0,040 -- | -8,80% |
5 AUCTION/USDT $3,04 M | 6,32 -- | -8,19% |
6 MINA/USDT $810,46 mil | 0,085 -- | -6,36% |
7 ACH/USDT $358,34 mil | 0,010 -- | -5,88% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $15,46 M | -- | 0,013 -22,79% |
2 LIT/USDT $8,64 M | -- | 1,74 +8,95% |
3 FOGO/USDT $15,16 M | -- | 0,037 +4,69% |
4 BREV/USDT $1,41 M | -- | 0,21 +1,39% |
5 WET/USDT $615,60 mil | -- | 0,11 +6,27% |
6 NIGHT/USDT $1,47 M | -- | 0,060 +3,78% |
7 DASH/USDT $1,50 M | -- | 62,98 +7,09% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,81 M | $1,76 Bi | 88 663,60 +0,98% |
2 ETH/USDT $383,81 M | $354,24 mM | 2938,54 +2,13% |
3 BNB/USDT $7,67 M | $120,44 mM | 883,80 +1,20% |
4 XRP/USDT $41,50 M | $115,94 mM | 1,90 +1,51% |
5 USDC/USDT $36,76 M | $72,14 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $97,89 M | $70,47 mM | 124,71 +1,85% |
7 TRX/USDT $5,17 M | $28,01 mM | 0,29 -0,36% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,81 M | $484,81 M | 88 663,60 +0,98% |
2 ETH/USDT $383,81 M | $383,81 M | 2938,54 +2,13% |
3 SOL/USDT $97,89 M | $97,89 M | 124,71 +1,85% |
4 DOGE/USDT $42,73 M | $42,73 M | 0,12 +0,61% |
5 XRP/USDT $41,50 M | $41,50 M | 1,90 +1,51% |
6 XAUT/USDT $39,06 M | $39,06 M | 5070,90 -0,34% |
7 USDC/USDT $36,76 M | $36,76 M | 1,00 -0,01% |