Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $844,94 k | -- | 0,34 -8,25 % |
2 CHIP/USDT $10,28 M | -- | 0,074 -7,58 % |
3 USDS/USDT $122,83 k | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT $3,11 M | -- | 0,051 -1,85 % |
5 BASED/USDT $27,94 M | -- | 0,14 +1,18 % |
6 MON/USDT $4,89 M | -- | 0,030 -8,77 % |
7 KAT/USDT $6,51 M | -- | 0,011 -8,28 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,10 M | $1,53 Bn | 76 831,30 -2,99 % |
2 ETH/USDT $307,54 M | $276,14 Md | 2 288,12 -4,50 % |
3 XRP/USDT $23,35 M | $85,78 Md | 1,39 -3,68 % |
4 BNB/USDT $5,47 M | $84,13 Md | 624,30 -2,33 % |
5 USDC/USDT $42,27 M | $77,62 Md | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT $58,36 M | $48,44 Md | 84,09 -4,27 % |
7 TRX/USDT $13,70 M | $30,76 Md | 0,32 +0,29 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,10 M | $451,10 M | 76 831,30 -2,99 % |
2 ETH/USDT $307,54 M | $307,54 M | 2 288,12 -4,50 % |
3 SOL/USDT $58,36 M | $58,36 M | 84,09 -4,27 % |
4 DOGE/USDT $44,95 M | $44,95 M | 0,099 -1,22 % |
5 USDC/USDT $42,27 M | $42,27 M | 1,00 +0,04 % |
6 BASED/USDT $27,94 M | $27,94 M | 0,14 +1,18 % |
7 XRP/USDT $23,35 M | $23,35 M | 1,39 -3,68 % |