Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT $1,12 M | 0,039 -- | -18,42 % |
2 TRA/USDT $51,42 k | 0,30 -- | -12,45 % |
3 GALFT/USDT $915,82 k | 1,57 -- | -12,42 % |
4 CFG/USDT $598,65 k | 0,20 -- | -9,81 % |
5 HUMA/USDT $788,00 k | 0,022 -- | -9,57 % |
6 LDO/USDT $3,95 M | 0,40 -- | -8,81 % |
7 ZORA/USDT $83,67 k | 0,012 -- | -8,72 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $799,36 k | -- | 0,35 -6,60 % |
2 CHIP/USDT $10,04 M | -- | 0,076 +4,08 % |
3 USDS/USDT $122,66 k | -- | 1,00 +0,05 % |
4 OFC/USDT $3,20 M | -- | 0,051 -0,50 % |
5 BASED/USDT $27,56 M | -- | 0,14 -0,12 % |
6 MON/USDT $5,13 M | -- | 0,030 -7,25 % |
7 KAT/USDT $6,90 M | -- | 0,011 -6,15 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $444,28 M | $1,54 Bn | 77 125,00 -2,64 % |
2 ETH/USDT $306,84 M | $277,46 Md | 2 297,67 -3,99 % |
3 XRP/USDT $23,20 M | $86,18 Md | 1,39 -3,21 % |
4 BNB/USDT $5,98 M | $84,38 Md | 626,20 -2,08 % |
5 USDC/USDT $43,11 M | $77,62 Md | 0,99 +0,02 % |
6 SOL/USDT $58,86 M | $48,62 Md | 84,44 -3,61 % |
7 TRX/USDT $13,51 M | $30,79 Md | 0,32 +0,36 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $444,28 M | $444,28 M | 77 125,00 -2,64 % |
2 ETH/USDT $306,84 M | $306,84 M | 2 297,67 -3,99 % |
3 SOL/USDT $58,86 M | $58,86 M | 84,44 -3,61 % |
4 DOGE/USDT $45,05 M | $45,05 M | 0,099 -1,05 % |
5 USDC/USDT $43,11 M | $43,11 M | 0,99 +0,02 % |
6 BASED/USDT $27,56 M | $27,56 M | 0,14 -0,12 % |
7 XRP/USDT $23,20 M | $23,20 M | 1,39 -3,21 % |