Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT AED1,70 M | 0,026 -- | -11,52 % |
2 TRA/USDT AED179,34 k | 0,29 -- | -10,74 % |
3 MAJOR/USDT AED540,03 k | 0,061 -- | -10,20 % |
4 GRASS/USDT AED3,71 M | 0,34 -- | -7,50 % |
5 BASED/USDT AED88,43 M | 0,14 -- | -7,42 % |
6 MON/USDT AED18,99 M | 0,029 -- | -6,38 % |
7 BIO/USDT AED5,44 M | 0,027 -- | -6,21 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED3,71 M | -- | 0,34 -7,50 % |
2 CHIP/USDT AED34,03 M | -- | 0,070 -5,08 % |
3 OFC/USDT AED9,79 M | -- | 0,052 -2,25 % |
4 BASED/USDT AED88,43 M | -- | 0,14 -7,42 % |
5 MON/USDT AED18,99 M | -- | 0,029 -6,38 % |
6 KAT/USDT AED18,03 M | -- | 0,011 +0,18 % |
7 ROBO/USDT AED3,26 M | -- | 0,020 +0,10 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,37 Md | AED5,66 Bn | 76 880,30 -0,95 % |
2 ETH/USDT AED898,05 M | AED1,01 Bn | 2 288,76 -1,05 % |
3 XRP/USDT AED78,13 M | AED316,09 Md | 1,39 -1,46 % |
4 BNB/USDT AED19,36 M | AED309,42 Md | 624,90 -0,24 % |
5 USDC/USDT AED208,83 M | AED285,15 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT AED192,08 M | AED178,04 Md | 84,09 -1,31 % |
7 TRX/USDT AED50,05 M | AED112,54 Md | 0,32 -0,11 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,37 Md | AED1,37 Md | 76 880,30 -0,95 % |
2 ETH/USDT AED898,05 M | AED898,05 M | 2 288,76 -1,05 % |
3 USDC/USDT AED208,83 M | AED208,83 M | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT AED192,08 M | AED192,08 M | 84,09 -1,31 % |
5 DOGE/USDT AED186,28 M | AED186,28 M | 0,099 +2,07 % |
6 BASED/USDT AED88,43 M | AED88,43 M | 0,14 -7,42 % |
7 XRP/USDT AED78,13 M | AED78,13 M | 1,39 -1,46 % |