
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/31 | €0.28108 | €0.28432 | €0.27657 | €0.27546 | €2.42萬 |
2025/12/30 | €0.27776 | €0.28227 | €0.28048 | €0.27401 | €2.36萬 |
2025/12/29 | €0.28312 | €0.28951 | €0.27878 | €0.27342 | €3.15萬 |
2025/12/28 | €0.27887 | €0.28798 | €0.28278 | €0.27733 | €2.59萬 |
2025/12/27 | €0.27316 | €0.28006 | €0.27810 | €0.27188 | €2.33萬 |
2025/12/26 | €0.27733 | €0.27853 | €0.27265 | €0.26780 | €3.73萬 |
2025/12/25 | €0.27137 | €0.28065 | €0.27691 | €0.27044 | €4.45萬 |
2025/12/24 | €0.26916 | €0.28168 | €0.27129 | €0.26746 | €12.01萬 |
2025/12/23 | €0.27146 | €0.27427 | €0.26941 | €0.26567 | €10.93萬 |
2025/12/22 | €0.26746 | €0.27503 | €0.27146 | €0.26524 | €2.96萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €19.8629。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




