
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
22. 04. 2026 | $0,22440 | $0,22440 | $0,22230 | $0,21980 | $2,81 tis. |
21. 04. 2026 | $0,22520 | $0,22940 | $0,22350 | $0,21940 | $33,03 tis. |
20. 04. 2026 | $0,22000 | $0,22820 | $0,22510 | $0,20910 | $84,55 tis. |
19. 04. 2026 | $0,22640 | $0,22660 | $0,22030 | $0,21190 | $76,50 tis. |
18. 04. 2026 | $0,24240 | $0,24380 | $0,22670 | $0,22580 | $155,55 tis. |
17. 04. 2026 | $0,22010 | $0,33500 | $0,24230 | $0,21820 | $1,17 mil. |
16. 04. 2026 | $0,20690 | $0,22260 | $0,22010 | $0,20690 | $15,72 tis. |
15. 04. 2026 | $0,20590 | $0,20750 | $0,20710 | $0,20090 | $15,01 tis. |
14. 04. 2026 | $0,20230 | $0,21110 | $0,20670 | $0,20100 | $18,23 tis. |
13. 04. 2026 | $0,20370 | $0,20730 | $0,20350 | $0,20030 | $21,71 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je $23,3270.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




