
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
22. 04. 2026 | €0,19090 | €0,19396 | €0,19302 | €0,18698 | €5,26 tis. |
21. 04. 2026 | €0,19158 | €0,19515 | €0,19013 | €0,18664 | €28,10 tis. |
20. 04. 2026 | €0,18715 | €0,19413 | €0,19149 | €0,17788 | €71,93 tis. |
19. 04. 2026 | €0,19260 | €0,19277 | €0,18741 | €0,18026 | €65,08 tis. |
18. 04. 2026 | €0,20621 | €0,20740 | €0,19285 | €0,19209 | €132,32 tis. |
17. 04. 2026 | €0,18724 | €0,28498 | €0,20612 | €0,18562 | €995,97 tis. |
16. 04. 2026 | €0,17601 | €0,18937 | €0,18724 | €0,17601 | €13,38 tis. |
15. 04. 2026 | €0,17516 | €0,17652 | €0,17618 | €0,17091 | €12,77 tis. |
14. 04. 2026 | €0,17210 | €0,17958 | €0,17584 | €0,17099 | €15,51 tis. |
13. 04. 2026 | €0,17329 | €0,17635 | €0,17312 | €0,17040 | €18,47 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €19,8443.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




