
Monitora la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Baby Doge Coin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
20/02/2026 | AED0,0000000013699 | AED0,0000000014103 | AED0,0000000014103 | AED0,0000000013589 | AED185.717,51 |
19/02/2026 | AED0,0000000014580 | AED0,0000000014617 | AED0,0000000013699 | AED0,0000000013625 | AED411.029,49 |
18/02/2026 | AED0,0000000014470 | AED0,0000000014801 | AED0,0000000014580 | AED0,0000000014286 | AED530.461,59 |
17/02/2026 | AED0,0000000014654 | AED0,0000000015094 | AED0,0000000014433 | AED0,0000000014213 | AED503.818,93 |
16/02/2026 | AED0,0000000015168 | AED0,0000000015315 | AED0,0000000014654 | AED0,0000000014580 | AED497.554,59 |
15/02/2026 | AED0,0000000015902 | AED0,0000000016380 | AED0,0000000015205 | AED0,0000000015058 | AED979.506,14 |
14/02/2026 | AED0,0000000014470 | AED0,0000000015939 | AED0,0000000015902 | AED0,0000000014470 | AED808.450,24 |
13/02/2026 | AED0,0000000014029 | AED0,0000000014617 | AED0,0000000014433 | AED0,0000000013772 | AED657.862,71 |
12/02/2026 | AED0,0000000013295 | AED0,0000000014470 | AED0,0000000014029 | AED0,0000000013258 | AED654.337,42 |
11/02/2026 | AED0,0000000013919 | AED0,0000000014066 | AED0,0000000013258 | AED0,0000000013111 | AED795.616,34 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin
Il prezzo più alto di Baby Doge Coin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è AED0,000000024570.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Baby Doge Coin e le tappe importanti nella storia di Baby Doge Coin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




