
Seuraa Baby Doge Coin-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Baby Doge Coin-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
31.12.2025 | €0,00000000054241 | €0,00000000055433 | €0,00000000054070 | €0,00000000053474 | €170,02 t. |
30.12.2025 | €0,00000000052452 | €0,00000000055007 | €0,00000000054241 | €0,00000000052282 | €311,79 t. |
29.12.2025 | €0,00000000053474 | €0,00000000055433 | €0,00000000052452 | €0,00000000051005 | €312,10 t. |
28.12.2025 | €0,00000000048791 | €0,00000000056795 | €0,00000000053474 | €0,00000000048706 | €440,24 t. |
27.12.2025 | €0,00000000048195 | €0,00000000048961 | €0,00000000048706 | €0,00000000047769 | €36,59 t. |
26.12.2025 | €0,00000000049132 | €0,00000000049302 | €0,00000000048110 | €0,00000000047258 | €68,60 t. |
25.12.2025 | €0,00000000048706 | €0,00000000049813 | €0,00000000049132 | €0,00000000048365 | €58,71 t. |
24.12.2025 | €0,00000000049217 | €0,00000000050239 | €0,00000000048706 | €0,00000000048195 | €38,45 t. |
23.12.2025 | €0,00000000051431 | €0,00000000051516 | €0,00000000049302 | €0,00000000048876 | €62,62 t. |
22.12.2025 | €0,00000000049472 | €0,00000000051686 | €0,00000000051175 | €0,00000000049387 | €89,63 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Baby Doge Coin-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Baby Doge Coin-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Baby Doge Coin-hintahistorian aikana on €0,0000000056965.
Baby Doge Coin-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Baby Doge Coin-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Baby Doge Coin-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




