
追蹤 Babylon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Babylon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/20 | $0.013380 | $0.013470 | $0.013400 | $0.013240 | $2.34萬 |
2026/02/19 | $0.013950 | $0.014020 | $0.013380 | $0.013280 | $19.16萬 |
2026/02/18 | $0.014510 | $0.014700 | $0.013940 | $0.013680 | $19.23萬 |
2026/02/17 | $0.013830 | $0.014530 | $0.014510 | $0.013760 | $17.57萬 |
2026/02/16 | $0.013630 | $0.014810 | $0.013810 | $0.013490 | $57.77萬 |
2026/02/15 | $0.014020 | $0.014280 | $0.013630 | $0.013480 | $9.91萬 |
2026/02/14 | $0.013640 | $0.014120 | $0.014010 | $0.013600 | $15.29萬 |
2026/02/13 | $0.013420 | $0.013840 | $0.013630 | $0.013110 | $15.37萬 |
2026/02/12 | $0.013130 | $0.013900 | $0.013420 | $0.013110 | $26.27萬 |
2026/02/11 | $0.013720 | $0.013820 | $0.013130 | $0.012800 | $18.97萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Babylon 價格歷史常見問題
在 Babylon 的價格歷史中,Babylon 歷史最高價格為 $0.17000。
瞭解 Babylon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Babylon 在市場中的波動以及深入瞭解 Babylon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




