
追蹤 ApeCoin 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
ApeCoin 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | €0.36932 | €0.37320 | €0.36131 | €0.35656 | €62.61萬 | 
| 2025/10/28 | €0.37312 | €0.39372 | €0.36924 | €0.35924 | €200.70萬 | 
| 2025/10/27 | €0.38769 | €0.39976 | €0.37320 | €0.36984 | €92.95萬 | 
| 2025/10/26 | €0.38613 | €0.39260 | €0.38751 | €0.37562 | €98.02萬 | 
| 2025/10/25 | €0.40803 | €0.42924 | €0.38613 | €0.37691 | €251.99萬 | 
| 2025/10/24 | €0.34855 | €0.42148 | €0.40820 | €0.34846 | €643.30萬 | 
| 2025/10/23 | €0.34372 | €0.35070 | €0.34837 | €0.32320 | €91.78萬 | 
| 2025/10/22 | €0.36113 | €0.36441 | €0.34406 | €0.32829 | €89.28萬 | 
| 2025/10/21 | €0.35441 | €0.36148 | €0.36122 | €0.33475 | €135.86萬 | 
| 2025/10/20 | €0.34829 | €0.36156 | €0.35450 | €0.33777 | €76.53萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易ApeCoin 價格歷史常見問題
在 ApeCoin 的價格歷史中,ApeCoin 歷史最高價格為 €24.1388。
瞭解 ApeCoin 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 ApeCoin 在市場中的波動以及深入瞭解 ApeCoin 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



