热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.49亿 | 88,465.80 -- | +0.67% |
2 ETH/USDT $3.66亿 | 2,940.11 -- | +2.42% |
3 SOL/USDT $9,656.37万 | 124.39 -- | +1.49% |
4 DOGE/USDT $4,008.60万 | 0.12 -- | +0.68% |
5 AXS/USDT $1,748.27万 | 2.60 -- | +33.97% |
6 SPACE/USDT $1,554.98万 | 0.012 -- | -23.57% |
7 RESOLV/USDT $416.92万 | 0.12 -- | +9.26% |
涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1,554.98万 | 0.012 -- | -23.57% |
2 AUCTION/USDT $257.99万 | 6.27 -- | -13.92% |
3 CXT/USDT $12.23万 | 0.0052 -- | -13.20% |
4 KMNO/USDT $47.45万 | 0.041 -- | -9.01% |
5 MERL/USDT $236.33万 | 0.097 -- | -7.90% |
6 ACH/USDT $36.90万 | 0.010 -- | -7.22% |
7 MAJOR/USDT $7.81万 | 0.098 -- | -6.91% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1,554.97万 | -- | 0.012 -23.58% |
2 LIT/USDT $1,041.87万 | -- | 1.83 +17.43% |
3 FOGO/USDT $1,609.98万 | -- | 0.037 +3.30% |
4 BREV/USDT $145.24万 | -- | 0.20 -0.96% |
5 WET/USDT $69.61万 | -- | 0.11 +7.58% |
6 NIGHT/USDT $145.33万 | -- | 0.059 +0.87% |
7 DASH/USDT $181.39万 | -- | 61.63 +3.11% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.49亿 | $4.49亿 | 88,465.80 +0.67% |
2 ETH/USDT $3.66亿 | $3.66亿 | 2,940.11 +2.42% |
3 SOL/USDT $9,656.37万 | $9,656.37万 | 124.39 +1.49% |
4 XRP/USDT $4,184.26万 | $4,184.26万 | 1.90 +1.11% |
5 DOGE/USDT $4,008.60万 | $4,008.60万 | 0.12 +0.68% |
6 USDC/USDT $3,849.26万 | $3,849.26万 | 1.00 +0.00% |
7 XAUT/USDT $3,480.88万 | $3,480.88万 | 5,078.00 +0.07% |