
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/21 | S$3,558.44 | S$3,642.05 | S$3,593.91 | S$3,514.10 | S$2.35万 |
2026/02/20 | S$3,521.70 | S$3,579.98 | S$3,554.64 | S$3,507.77 | S$8.70万 |
2026/02/19 | S$3,617.98 | S$3,628.12 | S$3,512.84 | S$3,472.30 | S$9.67万 |
2026/02/18 | S$3,630.65 | S$3,685.12 | S$3,620.51 | S$3,593.91 | S$17.69万 |
2026/02/17 | S$3,645.85 | S$3,699.06 | S$3,630.65 | S$3,572.38 | S$17.11万 |
2026/02/16 | S$3,648.38 | S$3,737.06 | S$3,643.32 | S$3,557.17 | S$12.73万 |
2026/02/15 | S$3,691.46 | S$3,972.68 | S$3,657.25 | S$3,554.64 | S$53.85万 |
2026/02/14 | S$3,870.07 | S$3,949.88 | S$3,681.32 | S$3,614.18 | S$25.78万 |
2026/02/13 | S$3,835.87 | S$3,878.94 | S$3,835.87 | S$3,742.13 | S$5.54万 |
2026/02/12 | S$3,756.06 | S$3,977.75 | S$3,846.00 | S$3,744.66 | S$4.18万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 S$120,367.5。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




