Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $520,67 Tr | 87.910,00 -- | -0,89% |
2 ETH/USDT $588,66 Tr | 2.906,34 -- | -1,02% |
3 SOL/USDT $168,45 Tr | 122,93 -- | -2,88% |
4 DOGE/USDT $57,05 Tr | 0,12 -- | -0,94% |
5 SPACE/USDT $19,36 Tr | 0,017 -- | -9,25% |
6 AUCTION/USDT $6,98 Tr | 6,80 -- | -8,55% |
7 PI/USDT $4,16 Tr | 0,17 -- | -2,79% |
Top tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 WCT/USDT $2,48 Tr | 0,079 -- | -13,84% |
2 FLUID/USDT $1,95 Tr | 2,85 -- | -13,69% |
3 AVNT/USDT $1,80 Tr | 0,29 -- | -13,55% |
4 G/USDT $635,24 N | 0,0046 -- | -13,16% |
5 2Z/USDT $798,96 N | 0,11 -- | -13,01% |
6 BREV/USDT $1,18 Tr | 0,20 -- | -11,48% |
7 LAYER/USDT $615,95 N | 0,14 -- | -11,23% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $19,36 Tr | -- | 0,017 -9,25% |
2 LIT/USDT $8,28 Tr | -- | 1,77 +3,45% |
3 FOGO/USDT $15,39 Tr | -- | 0,037 +0,64% |
4 BREV/USDT $1,18 Tr | -- | 0,20 -11,48% |
5 WET/USDT $555,65 N | -- | 0,10 -7,67% |
6 NIGHT/USDT $1,21 Tr | -- | 0,058 -0,65% |
7 DASH/USDT $1,87 Tr | -- | 59,26 -4,70% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $588,66 Tr | $588,66 Tr | 2.906,34 -1,02% |
2 BTC/USDT $520,67 Tr | $520,67 Tr | 87.910,10 -0,89% |
3 SOL/USDT $168,45 Tr | $168,45 Tr | 122,93 -2,88% |
4 DOGE/USDT $57,05 Tr | $57,05 Tr | 0,12 -0,94% |
5 XRP/USDT $49,75 Tr | $49,75 Tr | 1,91 +0,94% |
6 XAUT/USDT $45,39 Tr | $45,39 Tr | 5.080,50 +0,94% |
7 USDC/USDT $32,51 Tr | $32,51 Tr | 1,00 -0,04% |