OKX điều chỉnh bậc vị thế của một số hợp đồng futures
Nhằm cải thiện thanh khoản thị trường, OKX sẽ điều chỉnh bậc vị thế của một số hợp đồng futures trong khoảng từ 13:00 - 17:00 ngày 27/2/2026 (giờ Việt Nam).
Chi tiết cụ thể như sau:
| Công cụ | Bậc | Trước | Sau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số tiền tối đa (Hợp đồng) | yêu cầu ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số tiền tối đa (Hợp đồng) | yêu cầu ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | ||
| ACEUSDT Vĩnh cửu | 1 | 12.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 52.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 22.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 78.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 35.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 100.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Tăng 12.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 25.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| EDENUSDT Vĩnh cửu | 1 | 5.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 200.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 10.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 300.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 50.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 400.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Tăng 50.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 100.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| FUNUSDT Vĩnh cửu | 1 | 12.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 32.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 22.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 50.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 35.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 65.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Tăng 12.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 15.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HMSTRUSDT Vĩnh cửu | 1 | 250.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 550.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 520.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 820.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 780.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 1.000.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Tăng 250.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 280.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| KGENUSDT Vĩnh cửu | 1 | 2.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 15.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 5.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 20.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 7.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 28.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Tăng 2.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 6.800 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| OLUSDT Vĩnh cửu | 1 | 1.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 45.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 3.200 | 3,00% | 6,66% | 15 | 65.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 4.800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 88.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Tăng 1.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 22.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| PROMPTUSDT Vĩnh cửu | 1 | 8.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 25.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 18.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 38.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 25.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 50.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Tăng 8.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 12.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| SATSUSDT Vĩnh cửu | 1 | 38.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 150.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 78.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 220.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 120.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 280.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Tăng 38.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 72.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| TRUTHUSDT Vĩnh cửu | 1 | 4.200 | 2,00% | 5,00% | 20 | 10.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 8.500 | 3,00% | 6,66% | 15 | 12.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 12.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 18.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Tăng 4.200 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 4.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
Lưu ý: Thời gian điều chỉnh có thể thay đổi hoặc trì hoãn đối với một số token tuỳ theo điều kiện thị trường. Vui lòng kiểm tra trạng thái cập nhật tại trang Bậc vị thế.
Miễn trừ trách nhiệm
Việc điều chỉnh bậc vị thế và biến động thị trường có thể làm tăng tỷ lệ ký quỹ duy trì của người dùng. Để hạn chế nguy cơ thanh lý bắt buộc do những điều chỉnh này gây ra, người dùng nên giảm đòn bẩy bằng cách tăng ký quỹ hoặc đóng bớt vị thế.
Cảnh báo rủi ro: Một phần thông tin trên có thể do bên thứ ba cung cấp, không phải từ OKX, chỉ mang tính tham khảo và giáo dục. OKX không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của nội dung này. Thông tin không cấu thành bất kỳ cam kết, bảo đảm hay tư vấn tài chính, đầu tư nào từ OKX. Nội dung có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư, không nên dùng làm cơ sở giao dịch và không được xem là lời mời, đề xuất hay khuyến nghị đầu tư. Thông tin này không dành cho người dùng tại các khu vực pháp lý nơi việc cung cấp nội dung như vậy vi phạm pháp luật hoặc quy định hiện hành. Tài sản số có tính đầu cơ cao, biến động mạnh và có thể mất thanh khoản bất cứ lúc nào. Nhà đầu tư có nguy cơ mất toàn bộ khoản đầu tư. Trước khi giao dịch tài sản số, người dùng nên tự nghiên cứu và đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân. OKX không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào từ giao dịch tài sản số. Vui lòng tham khảo Điều khoản Dịch vụ và Công bố Rủi ro & Tuân thủ để biết thêm chi tiết.
Đội ngũ OKX
Ngày 23/2/2026