Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | R$2 710,74 | +2,25 % | R$4,27T | R$92,59M | Торговать |
JPM JPMorgan Chase & Co. | R$1 525,21 | -0,30 % | R$4,07T | R$14,74M | |
ORCL Oracle Corp | R$1 162,81 | -6,46 % | R$3,30T | R$73,76M | Торговать |
ASML ASML Holding NV | R$8 760,97 | +1,07 % | R$3,15T | R$6,19M | Торговать |
V VISA Inc. | R$1 593,48 | -1,21 % | R$3,15T | R$22,86M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | R$783,32 | +3,04 % | R$3,06T | R$32,26M | |
INTC Intel Corp | R$565,53 | +3,09 % | R$2,92T | R$434,26M | Торговать |
JNJ Johnson & Johnson | R$1 139,11 | +0,54 % | R$2,75T | R$12,90M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | R$651,70 | +0,17 % | R$2,41T | R$59,10M | Торговать |
MA Mastercard Incorporated | R$2 397,27 | -1,27 % | R$2,21T | R$15,47M | |
COST Costco Wholesale Corp | R$4 901,43 | +1,05 % | R$2,15T | R$4,80M | Торговать |
CAT Caterpillar Inc. | R$4 693,15 | +1,48 % | R$2,05T | R$6,45M | |
LRCX Lam Research Corp | R$1 737,33 | +2,21 % | R$2,02T | R$21,51M | |
ABBV ABBVIE INC. | R$1 114,76 | +1,82 % | R$1,95T | R$12,47M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | R$2 024,93 | -1,08 % | R$1,91T | R$41,46M | Торговать |
От 16 до 30 из 11220 результатов
Цена акции