Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | S$684,38 | +2,25% | S$1,07T | S$23,37M | Transacionar |
JPM JPMorgan Chase & Co. | S$385,07 | -0,30% | S$1,02T | S$3,72M | |
ORCL Oracle Corp | S$293,57 | -6,46% | S$833,31B | S$18,62M | Transacionar |
ASML ASML Holding NV | S$2211,87 | +1,07% | S$797,68B | S$1,56M | Transacionar |
V VISA Inc. | S$402,30 | -1,21% | S$796,48B | S$5,77M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | S$197,76 | +3,04% | S$772,66B | S$8,14M | |
INTC Intel Corp | S$142,78 | +3,09% | S$739,67B | S$109,63M | Transacionar |
JNJ Johnson & Johnson | S$287,59 | +0,54% | S$696,08B | S$3,25M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | S$164,53 | +0,17% | S$609,08B | S$14,92M | Transacionar |
MA Mastercard Incorporated | S$605,24 | -1,27% | S$560,12B | S$3,90M | |
COST Costco Wholesale Corp | S$1237,46 | +1,05% | S$544,30B | S$1,21M | Transacionar |
CAT Caterpillar Inc. | S$1184,88 | +1,48% | S$517,70B | S$1,62M | |
LRCX Lam Research Corp | S$438,62 | +2,21% | S$510,63B | S$5,43M | |
ABBV ABBVIE INC. | S$281,44 | +1,82% | S$493,64B | S$3,14M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | S$511,23 | -1,08% | S$484,24B | S$10,46M | Transacionar |
16 – 30 de 11220 resultados
Preço das ações