Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $516,46K | $1,51 bln. | 64.411,80 +0,33% |
2 ETH/EUR $411,58K | $278,58 mld. | 1.962,07 -0,10% |
3 XRP/EUR $123,00K | $87,90 mld. | 1,21 +0,26% |
4 BNB/EUR $3,51K | $85,13 mld. | 538,60 +1,03% |
5 USDC/EUR $1,32 mln. | $78,13 mld. | 0,85 +0,40% |
6 SOL/EUR $71,77K | $49,32 mld. | 72,93 +0,36% |
7 TRX/EUR $15,14K | $31,45 mld. | 0,28 +1,66% |
Hoogste omzet
Meer