
Haz un seguimiento del historial de precios de Sui para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Sui
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
24/10/2025 | $2,4592 | $2,5363 | $2,4677 | $2,4000 | $35,62 M |
23/10/2025 | $2,4431 | $2,4796 | $2,4586 | $2,3391 | $33,43 M |
22/10/2025 | $2,6677 | $2,6850 | $2,4426 | $2,3500 | $50,79 M |
21/10/2025 | $2,5981 | $2,6797 | $2,6676 | $2,4696 | $40,73 M |
20/10/2025 | $2,6268 | $2,6795 | $2,5981 | $2,5209 | $35,74 M |
19/10/2025 | $2,4734 | $2,6592 | $2,6269 | $2,4416 | $44,70 M |
18/10/2025 | $2,4328 | $2,5022 | $2,4737 | $2,3914 | $29,06 M |
17/10/2025 | $2,5910 | $2,6463 | $2,4326 | $2,2806 | $84,69 M |
16/10/2025 | $2,7141 | $2,7416 | $2,5905 | $2,5702 | $49,28 M |
15/10/2025 | $2,8193 | $2,8906 | $2,7134 | $2,6912 | $57,55 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Sui
El precio máximo histórico de Sui en la historia de Sui fue de $5,3681.
Conocer el historial de precios de Sui es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Sui y los hitos conseguidos en la historia de Sui.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..



