Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ICX/USDT €720,47 k | 0,037 -- | -10,76% |
2 NIGHT/USDT €10,95 M | 0,047 -- | -9,25% |
3 FLOW/USDT €1,93 M | 0,056 -- | -7,84% |
4 CFG/USDT €337,47 k | 0,12 -- | -6,83% |
5 JOE/USDT €137,39 k | 0,041 -- | -6,51% |
6 SAHARA/USDT €444,73 k | 0,022 -- | -6,49% |
7 SENT/USDT €148,16 k | 0,021 -- | -6,44% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €401,44 M | €1,20 B | 69.599,80 -0,32% |
2 ETH/USDT €296,02 M | €212,22 mil M | 2031,45 +0,52% |
3 BNB/USDT €8,73 M | €76,23 mil M | 645,10 +0,42% |
4 XRP/USDT €23,85 M | €72,76 mil M | 1,37 -0,51% |
5 USDC/USDT €110,07 M | €68,29 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €71,08 M | €42,22 mil M | 85,44 -0,57% |
7 TRX/USDT €11,40 M | €23,79 mil M | 0,28 +0,84% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €401,44 M | €401,44 M | 69.599,80 -0,32% |
2 ETH/USDT €296,02 M | €296,02 M | 2031,45 +0,52% |
3 CC/USDT €237,19 M | €237,19 M | 0,15 +1,89% |
4 USDC/USDT €110,07 M | €110,07 M | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT €71,08 M | €71,08 M | 85,44 -0,57% |
6 DOGE/USDT €52,71 M | €52,71 M | 0,092 +0,11% |
7 XRP/USDT €23,85 M | €23,85 M | 1,37 -0,51% |