أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FNB F.N.B. Corp | 15.3549€ | +0.00% | 5.40B€ | 2.75M€ | |
URBN Urban Outfitters Inc | 61.8624€ | -0.04% | 5.39B€ | 679.24K€ | |
CAR Avis Budget Group, Inc. | 153.61€ | +0.10% | 5.39B€ | 256.33K€ | |
APGE Apogee Therapeutics, Inc. Common Stock | 75.4205€ | -0.03% | 5.37B€ | 1.03M€ | |
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 81.0972€ | -0.05% | 5.37B€ | 382.22K€ | |
SNDR Schneider National, Inc. | 32.2983€ | +0.00% | 5.37B€ | 1.14M€ | |
GBCI Glacier Bancorp Inc | 40.9262€ | +0.00% | 5.37B€ | 658.37K€ | |
FSV FirstService Corporation Common Shares | 122.25€ | +0.11% | 5.35B€ | 171.42K€ | |
PCTY Paylocity Holding Corporation Common Stock | 98.5527€ | +0.07% | 5.34B€ | 412.86K€ | |
CNTA Centessa Pharmaceuticals plc American Depositary Shares | 34.4075€ | +0.05% | 5.33B€ | 1.29M€ | |
CIG Companhia Energetica De Minas Gerais-CEMIG | 1.8315€ | +0.96% | 5.33B€ | 6.86M€ | |
COMP Compass, Inc. | 6.6923€ | +0.00% | 5.33B€ | 5.12M€ | |
BYD Boyd Gaming Corporation | 75.3511€ | -1.21% | 5.33B€ | 817.42K€ | |
BZ KANZHUN LIMITED American Depository Shares | 12.1867€ | +0.07% | 5.32B€ | 4.16M€ | |
GTX Garrett Motion Inc. Common Stock | 27.7413€ | +0.00% | 5.32B€ | 1.90M€ |
1231 - 1245 من 11220 نتائج
سعر السهم