أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 60.5550$ | -0.97% | -- | 9.83K$ | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 57.3750$ | +0.11% | -- | 92.26K$ | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 11.2970$ | +2.66% | -- | 873.00$ | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 43.2800$ | -4.86% | -- | 871.00$ | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 29.1990$ | +4.73% | -- | 807.00$ | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 31.3360$ | +7.69% | -- | 438.00$ | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 40.6790$ | -1.17% | -- | 15.94K$ | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 25.9800$ | +0.28% | -- | 2.53K$ | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 119.92$ | -1.88% | -- | 4.90K$ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 57.8890$ | -0.94% | -- | 152.32K$ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 37.5400$ | -0.68% | -- | 3.08K$ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 28.3280$ | +1.99% | -- | 16.84K$ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 14.8590$ | -13.50% | -- | 85.82K$ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 59.2560$ | -13.90% | -- | 459.35K$ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 5.5990$ | +1.43% | -- | 42.13K$ |
10786 - 10800 من 11220 نتائج
سعر السهم