أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | 437.69€ | +2.37% | 198.39B€ | 1.96M€ | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | 235.76€ | -7.97% | 196.97B€ | 12.60M€ | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | 78.3309€ | -2.47% | 194.73B€ | 1.81M€ | |
AXP American Express Company | 259.31€ | -3.28% | 186.17B€ | 3.31M€ | |
C Citigroup Inc. | 111.90€ | -1.13% | 185.14B€ | 9.60M€ | |
SAP SAP SE | 155.15€ | -5.71% | 183.00B€ | 2.26M€ | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 17.0716€ | +3.29% | 182.08B€ | 1.73M€ | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | 491.07€ | -5.96% | 177.57B€ | 2.92M€ | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 156.51€ | -3.87% | 174.97B€ | 5.80M€ | |
NVO Novo-Nordisk A/S | 36.2124€ | -2.14% | 174.12B€ | 9.72M€ | |
ADI Analog Devices, Inc. | 377.79€ | +3.54% | 173.80B€ | 4.89M€ | |
ANET Arista Networks | 146.57€ | -3.04% | 173.12B€ | 6.87M€ | |
VZ Verizon Communications | 40.3184€ | -2.32% | 172.12B€ | 23.94M€ | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 807.64€ | +1.09% | 171.62B€ | 2.48M€ | |
MCD McDonald's Corporation | 236.23€ | -0.86% | 171.03B€ | 4.31M€ |
61 - 75 من 11220 نتائج
سعر السهم