أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 152.78AED | +0.00% | -- | 18.05KAED | |
IQHI NYLI MacKay High Income ETF | 94.9577AED | +0.00% | -- | 437.05AED | |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 176.99AED | +0.00% | -- | 4.16MAED | |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 409.10AED | +0.00% | -- | 17.36KAED | |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 367.75AED | +0.00% | -- | 1.96MAED | |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 178.57AED | -0.23% | -- | 655.96KAED | |
IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | 109.86AED | +0.00% | -- | 14.69AED | |
IQSI NYLI Candriam International Equity ETF | 137.75AED | +0.00% | -- | 3.81KAED | |
IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 139.78AED | +0.00% | -- | 5.03KAED | |
IQSU NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | 221.72AED | +0.00% | -- | 5.45KAED | |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 114.02AED | +0.00% | -- | 7.345AED | |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 71.4707AED | -0.92% | -- | 2.71MAED | |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | 128.58AED | +0.00% | -- | 5.45MAED | |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | 24.2398AED | +0.00% | -- | 41.12MAED | |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 187.44AED | +0.00% | -- | 9.14KAED |
7276 - 7290 من 11316 نتائج
سعر السهم