أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 17.9513€ | +0.00% | -- | 375.36K€ | |
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 24.3028€ | +0.00% | -- | 4.36K€ | |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 79.4881€ | -0.01% | -- | 591.33K€ | |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 52.0010€ | +0.77% | -- | 3.15K€ | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 256.17€ | +0.42% | -- | 20.68€ | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.1042€ | +0.07% | -- | 222.35K€ | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 32.0073€ | -0.15% | -- | 63.33K€ | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 21.7561€ | +0.00% | -- | 68.08€ | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 43.0207€ | +0.00% | -- | 22.57K€ | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 20.5539€ | +0.00% | -- | 546.86K€ | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 24.6251€ | +0.00% | -- | 318.86€ | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 16.9427€ | +0.00% | -- | 3.51K€ | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 64.3851€ | +0.00% | -- | 79.20K€ | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 7.8122€ | +0.00% | -- | 90.80K€ | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 10.1262€ | +0.00% | -- | 195.40K€ |
6661 - 6675 من 11220 نتائج
سعر السهم