أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | 55.3250$ | +6.39% | 136.47M$ | 40.49K$ | |
NNOX NANO-X IMAGING LTD Ordinary Shares | 1.8550$ | -3.89% | 136.39M$ | 756.85K$ | |
HURC Hurco Cos Inc | 21.1250$ | -0.02% | 136.21M$ | 20.51K$ | |
SCPQ Social Commerce Partners Corporation Class A Ordinary Shares | 9.9720$ | +0.12% | 136.14M$ | 14.00$ | |
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. Class A Common Stock | 6.3200$ | +0.16% | 136.12M$ | 300.94K$ | |
FORR Forrester Research Inc | 6.9900$ | -0.14% | 135.88M$ | 16.13K$ | |
DLNG DYNAGAS LNG PARNERS LP | 3.7450$ | +0.40% | 135.70M$ | 19.01K$ | |
AXR AMREP Corporation | 26.1200$ | +2.31% | 135.44M$ | 4.39K$ | |
OWLT Owlet, Inc. | 4.6970$ | +0.58% | 135.43M$ | 56.46K$ | |
COE 51Talk Online Education Group American Depositary Shares, each representing sixty (60) Class A Ordinary Shares | 21.9550$ | -2.42% | 135.16M$ | 4.75K$ | |
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. | 10.5550$ | +0.14% | 135.05M$ | 59.80K$ | |
CANG Cango Inc. | 0.32200$ | -2.13% | 134.96M$ | 734.13K$ | |
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc. | 2.4550$ | -0.20% | 134.95M$ | 673.55K$ | |
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. | 20.9240$ | +1.23% | 134.77M$ | 15.31K$ | |
MED Medifast, Inc. | 12.0100$ | -0.74% | 134.54M$ | 77.44K$ |
4381 - 4395 من 11316 نتائج
سعر السهم