
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/19 | $1.7070 | $1.7590 | $1.6970 | $1.6820 | $85.00萬 |
2026/03/18 | $1.7920 | $1.8470 | $1.7090 | $1.7060 | $171.04萬 |
2026/03/17 | $1.8490 | $1.9880 | $1.7920 | $1.7800 | $330.51萬 |
2026/03/16 | $1.8470 | $1.9120 | $1.8490 | $1.8220 | $245.48萬 |
2026/03/15 | $1.7870 | $1.9490 | $1.8480 | $1.7770 | $321.78萬 |
2026/03/14 | $1.8020 | $1.8720 | $1.7880 | $1.7390 | $323.22萬 |
2026/03/13 | $1.6000 | $1.9510 | $1.8000 | $1.5940 | $770.89萬 |
2026/03/12 | $1.5160 | $1.6190 | $1.5980 | $1.4880 | $162.17萬 |
2026/03/11 | $1.5180 | $1.5960 | $1.5160 | $1.4560 | $200.01萬 |
2026/03/10 | $1.3920 | $1.5460 | $1.5160 | $1.3720 | $105.40萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 $11.8710。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




