
追蹤 FLOW 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
FLOW 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/25 | $0.27070 | $0.27690 | $0.27230 | $0.26890 | $17.26萬 |
2025/10/24 | $0.27270 | $0.27930 | $0.27050 | $0.26910 | $32.73萬 |
2025/10/23 | $0.27320 | $0.27390 | $0.27280 | $0.25960 | $53.58萬 |
2025/10/22 | $0.28580 | $0.28650 | $0.27340 | $0.26420 | $62.36萬 |
2025/10/21 | $0.27860 | $0.28680 | $0.28550 | $0.26590 | $81.64萬 |
2025/10/20 | $0.27840 | $0.28280 | $0.27830 | $0.27120 | $43.54萬 |
2025/10/19 | $0.26700 | $0.27970 | $0.27810 | $0.26510 | $81.22萬 |
2025/10/18 | $0.26780 | $0.27460 | $0.26700 | $0.26600 | $67.08萬 |
2025/10/17 | $0.27550 | $0.28330 | $0.26770 | $0.25750 | $193.21萬 |
2025/10/16 | $0.28700 | $0.29120 | $0.27580 | $0.27460 | $89.77萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易FLOW 價格歷史常見問題
在 FLOW 的價格歷史中,FLOW 歷史最高價格為 $44.0700。
瞭解 FLOW 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 FLOW 在市場中的波動以及深入瞭解 FLOW 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



