
追蹤 Ethereum 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ethereum 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/24 | R$20,928.75 | R$21,756.80 | R$20,994.60 | R$20,614.04 | R$39.95億 |
2025/10/23 | R$20,736.42 | R$21,090.42 | R$20,928.75 | R$20,013.41 | R$35.17億 |
2025/10/22 | R$22,034.69 | R$22,186.54 | R$20,735.55 | R$20,345.06 | R$55.81億 |
2025/10/21 | R$21,614.62 | R$22,053.37 | R$22,034.69 | R$20,729.35 | R$40.32億 |
2025/10/20 | R$21,481.07 | R$22,055.31 | R$21,615.16 | R$21,100.73 | R$38.28億 |
2025/10/19 | R$20,933.77 | R$21,606.36 | R$21,481.13 | R$20,635.47 | R$30.69億 |
2025/10/18 | R$20,500.85 | R$21,204.80 | R$20,932.53 | R$20,400.45 | R$30.93億 |
2025/10/17 | R$21,091.39 | R$21,420.56 | R$20,500.85 | R$19,832.25 | R$69.43億 |
2025/10/16 | R$21,491.54 | R$22,064.38 | R$21,091.39 | R$21,007.34 | R$56.26億 |
2025/10/15 | R$22,059.41 | R$22,761.53 | R$21,489.87 | R$21,370.68 | R$69.46億 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Ethereum 價格歷史常見問題
在 Ethereum 的價格歷史中,Ethereum 歷史最高價格為 R$26,698.78。
瞭解 Ethereum 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ethereum 在市場中的波動以及深入瞭解 Ethereum 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



