
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 | €0.032340 | €0.040123 | €0.037185 | €0.032340 | €739.00萬 |
2026/04/21 | €0.027827 | €0.036274 | €0.032297 | €0.027350 | €804.26萬 |
2026/04/20 | €0.025128 | €0.029164 | €0.027819 | €0.025111 | €434.92萬 |
2026/04/19 | €0.025758 | €0.026039 | €0.025060 | €0.023833 | €158.13萬 |
2026/04/18 | €0.027963 | €0.028449 | €0.025817 | €0.025119 | €238.32萬 |
2026/04/17 | €0.024676 | €0.035090 | €0.027963 | €0.024676 | €1,003.01萬 |
2026/04/16 | €0.022871 | €0.025920 | €0.024642 | €0.022505 | €230.76萬 |
2026/04/15 | €0.022233 | €0.023050 | €0.022880 | €0.021245 | €105.80萬 |
2026/04/14 | €0.022369 | €0.023152 | €0.022258 | €0.021977 | €113.19萬 |
2026/04/13 | €0.022999 | €0.023067 | €0.022377 | €0.021730 | €109.50萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 €5.8754。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




