
追踪 Core 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Core 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/18 | €0.073216 | €0.074380 | €0.073613 | €0.072710 | €5.76万 |
2026/02/17 | €0.072921 | €0.074735 | €0.073216 | €0.072086 | €18.38万 |
2026/02/16 | €0.074346 | €0.075190 | €0.072988 | €0.072119 | €32.51万 |
2026/02/15 | €0.076042 | €0.078480 | €0.074481 | €0.073174 | €61.91万 |
2026/02/14 | €0.073393 | €0.076135 | €0.076051 | €0.073182 | €43.28万 |
2026/02/13 | €0.071276 | €0.074380 | €0.073393 | €0.069816 | €37.37万 |
2026/02/12 | €0.068838 | €0.073950 | €0.071242 | €0.067977 | €45.46万 |
2026/02/11 | €0.070862 | €0.071596 | €0.068931 | €0.067193 | €35.40万 |
2026/02/10 | €0.070829 | €0.073511 | €0.070896 | €0.070010 | €42.47万 |
2026/02/09 | €0.074287 | €0.074810 | €0.070846 | €0.068652 | €77.54万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Core 价格历史常见问题
在 Core 的价格历史中,Core 历史最高价格为 €5.8208。
了解 Core 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Core 在市场中的波动以及深入了解 Core 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




