
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/31 | €0.066196 | €0.068120 | €0.064578 | €0.064314 | €20.64万 |
2025/12/30 | €0.065778 | €0.066204 | €0.066127 | €0.062968 | €23.35万 |
2025/12/29 | €0.066715 | €0.068716 | €0.065710 | €0.065523 | €34.48万 |
2025/12/28 | €0.063113 | €0.070811 | €0.066621 | €0.062900 | €108.83万 |
2025/12/27 | €0.061606 | €0.063173 | €0.063113 | €0.060925 | €32.79万 |
2025/12/26 | €0.062790 | €0.063411 | €0.061606 | €0.060320 | €35.75万 |
2025/12/25 | €0.060090 | €0.067541 | €0.062866 | €0.059852 | €67.63万 |
2025/12/24 | €0.060669 | €0.061223 | €0.060107 | €0.057204 | €32.85万 |
2025/12/23 | €0.064535 | €0.064535 | €0.060618 | €0.059520 | €34.17万 |
2025/12/22 | €0.063488 | €0.065702 | €0.064382 | €0.063054 | €35.87万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.84384。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




