
追踪 Tether Gold 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Tether Gold 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/21 | AED18,461.74 | AED18,708.20 | AED18,681.02 | AED18,455.49 | AED2,392.56万 |
2026/02/20 | AED18,343.83 | AED18,542.18 | AED18,458.06 | AED18,219.31 | AED7,067.09万 |
2026/02/19 | AED18,293.51 | AED18,379.46 | AED18,343.09 | AED18,146.58 | AED7,890.30万 |
2026/02/18 | AED17,856.41 | AED18,333.91 | AED18,293.14 | AED17,752.83 | AED9,380.54万 |
2026/02/17 | AED18,224.09 | AED18,286.16 | AED17,856.41 | AED17,726.38 | AED9,683.24万 |
2026/02/16 | AED18,393.42 | AED18,430.15 | AED18,224.45 | AED18,176.70 | AED8,176.67万 |
2026/02/15 | AED18,357.79 | AED18,427.21 | AED18,393.78 | AED18,340.89 | AED3,196.75万 |
2026/02/14 | AED18,224.45 | AED18,470.92 | AED18,358.15 | AED18,224.09 | AED8,280.38万 |
2026/02/13 | AED18,503.24 | AED18,519.40 | AED18,219.68 | AED17,889.83 | AED2.23亿 |
2026/02/12 | AED18,495.90 | AED18,640.25 | AED18,503.61 | AED18,429.41 | AED1.79亿 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Tether Gold 价格历史常见问题
在 Tether Gold 的价格历史中,Tether Gold 历史最高价格为 AED62,442.70。
了解 Tether Gold 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Tether Gold 在市场中的波动以及深入了解 Tether Gold 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




