Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | €25,5973 | +0,00% | -- | €60,59K | |
MFSI MFS Active International ETF | €27,5850 | +0,00% | -- | €186,40K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €21,7955 | +0,00% | -- | €11,97K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €24,2172 | +0,00% | -- | €54,19K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,3154 | +0,00% | -- | €4,340 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €55,8081 | +0,00% | -- | €9,11K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €16,8045 | +0,00% | -- | €4,20K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €17,8200 | +0,74% | -- | €4,46K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €234,83 | +0,00% | -- | €102,62K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €75,9240 | +0,00% | -- | €1,81M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €42,0633 | +0,00% | -- | €9,65K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €45,1273 | +0,00% | -- | €42,77K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,4251 | +0,00% | -- | €30,27K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €136,91 | +0,00% | -- | €216,47K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,2558 | +0,00% | -- | €2,604 |
Результати 7786 — 7800 з 11220
Ціна акції